產(chǎn)品概況
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
代碼 | 830002 | |
名稱 | 中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)( R ) | |
產(chǎn)品成立日 | 2007 年 4 月 12 日 | |
發(fā)行對(duì)象 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和居民個(gè)人 | |
管理人 | 中國(guó)銀行 | |
境內(nèi)托管人 | 中國(guó)工商銀行 | |
境外托管代理人 | 美國(guó)布朗兄弟哈里曼銀行 | |
發(fā)行份額(億份) | 7.94 | |
最新總份額(億份) | --- | |
產(chǎn)品管理費(fèi)率 | 0.60%/ 年 | |
產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額( M ) M<100 萬(wàn) 100 萬(wàn)≤ M<1000 萬(wàn) 1000 萬(wàn)≤ M<5000 萬(wàn) 5000 萬(wàn)≤ M<1 億 M ≥ 1 億 |
費(fèi)率 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0 |
產(chǎn)品贖回費(fèi)率 | 贖回期限( N ) N < 1 年 1 年≤ N < 2 年 N ≥ 2 年 |
費(fèi)率 0.5% 0.2% 0 |
產(chǎn)品托管費(fèi)率 | 0.20%/年 | |
投資范圍 | 本產(chǎn)品將募集而來(lái)的人民幣資金轉(zhuǎn)換成美元投資于香港的開放式股票基金、美元固定收益和貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品等。 | |
投資目標(biāo) | 通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,謀求資本增值機(jī)會(huì),力爭(zhēng)取得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 | |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 美元部分:25% 恒生股票指數(shù) +25% 摩根斯坦利中國(guó)股票指數(shù) +50% 雷曼兄弟美元綜合債券指數(shù)(1-10 年,A 級(jí)以上)。以人民幣表現(xiàn)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)則根據(jù)美元與人民幣的短期利差水平對(duì)上述美元的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整而成。 |
一、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R)成立以來(lái)凈值表現(xiàn)如下:
2013.3.31 | 2015.12.31 | 期間變動(dòng)幅度 | |
a、摩根士丹利中國(guó)指數(shù)(25%權(quán)重) | 6109.25 | 6066.07 | -0.71% |
b、恒生指數(shù)(25%權(quán)重) | 22299.6 | 22138.13 | --0.72% |
c、美元綜合債券指數(shù)(40%權(quán)重) | 1.23% | ||
d、富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí) 債券指數(shù)(10%權(quán)重) | 104.89 | 111.04 | 5.86% |
e、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(2013年3月31日 之后)(a*25%+b*25%+c*40%+d*10%) | 0.72% | ||
f、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(產(chǎn)品成立日2007年4月16日至2013年3月31日) | 22.36% | ||
g、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(1+e)*(1+f)-1 | 23.24% | ||
產(chǎn)品成立日2007.4.16 | 2015.12.31 | 期間變動(dòng)幅度 | |
h、中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R)產(chǎn)品累計(jì)凈值變化 | 1 | 1.2787 | 27.87% |
i、期間人民幣升值 | 7.7284 | 6.4936 | 15.98% |
j、期間:管理費(fèi)+托管費(fèi) | 6.54% | ||
k、產(chǎn)品跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(h+i+j-g) | 27.15% |
注:
1、中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R)曾于2007年11月、2014年11月、2015年12月進(jìn)行收益分配,分別為“每10份產(chǎn)品份額派發(fā)紅利2.0元人民幣”、“每10份產(chǎn)品份額派發(fā)紅利0.5元人民幣”和“每10份產(chǎn)品份額派發(fā)紅利0.1元人民幣”。
2、在報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)并公告廣大投資者后,2013年4月1日起,產(chǎn)品啟用了新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中增加了“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”,相應(yīng)權(quán)重也進(jìn)行了調(diào)整),為保持業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)計(jì)算的連續(xù)性,自2013年6月始,新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)計(jì)算方法為:[1+業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(產(chǎn)品成立日至2013年3月31日]×[1+業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(2013年3月31日之后)]-1。
3、因指數(shù)提供方原因,“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”(彭博代碼:BOCRINVB)自2013年10月21日起停止計(jì)算及發(fā)布,并以“富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”(彭博代碼:TRMBCNGR)替代。新指數(shù)采用新的方法和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,并對(duì)原指數(shù)的歷史值進(jìn)行了追溯計(jì)算。因此,自2013年年報(bào)開始,產(chǎn)品管理人在計(jì)算業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)以“富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”替代“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”。
二、產(chǎn)品持倉(cāng)狀況
截止到2015年12月31日,中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R)持倉(cāng)狀況如下:
類別 | 市值(人民幣元) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
股票基金 | 56,768,358.7 | 72.41% | |||
債券 | 18,955,512 | 24.18% | |||
現(xiàn)金及其他 | 2,674,451 | 3.41% | |||
前十大持倉(cāng) | |||||
序號(hào) | 名稱 | 類別 | 評(píng)級(jí) | 市值(元) | 占比 |
1 | 東方匯理大中華基金 | 大中華股票基金 | 晨星4星 | 33,551,627.85 | 42.8% |
2 | 富達(dá)中國(guó)焦點(diǎn)基金 | 中國(guó)股票基金 | 晨星4星 | 23,216,730.88 | 29.61% |
3 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行點(diǎn)心債 | 金融債 | AA-(S&P) | 7,869,028 | 10.00% |
4 | 建行悉尼點(diǎn)心債 | 金融債 | A-(S&P) | 4,925,089 | 6.32% |
5 | AMIPEACE公司美元債 | 金融債 | A1 | 6,161,395 | 7.86% |
兩支股票基金持倉(cāng)情況:
東方匯理大中華基金前十大持倉(cāng) | 富達(dá)中國(guó)焦點(diǎn)基金前十大持倉(cāng) | |||
---|---|---|---|---|
(截至2015年12月31日) | (截至2015年12月31日) | |||
序號(hào) | 名稱 | 占比 | 名稱 | 占比 |
1 | 臺(tái)積電 | 7.98% | 騰訊控股 | 6.63% |
2 | 騰訊控股 | 5.87% | 建設(shè)銀行 | 6.10% |
3 | 友邦保險(xiǎn) | 4.24% | 工商銀行 | 5.98% |
4 | 建設(shè)銀行 | 4.17% | 中國(guó)人壽 | 4.47% |
5 | 工商銀行 | 3.83% | 中國(guó)移動(dòng) | 3.78% |
6 | 中國(guó)移動(dòng) | 3.69% | 中國(guó)海外發(fā)展 | 3.25% |
7 | 阿里巴巴 | 2.34% | 中國(guó)海洋石油 | 3.08% |
8 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 2.33% | 格力電器 | 3.07% |
9 | 百度中國(guó) | 2.25% | 中國(guó)石化 | 3.00% |
10 | 桑德中國(guó) | 2.24% | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.80% |
兩支股票基金分行業(yè)、國(guó)別與地區(qū)持倉(cāng)情況:
東方匯理基金各行業(yè)、國(guó)家持倉(cāng)情況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(截止2015年12月31日) | ||||||||||
序號(hào) | 行業(yè) | 占比 | 總占比 | 國(guó)家 | 占比 | 總占比 | ||||
1 | 信息科技 | 31.93% | 13.67% | 中國(guó) | 51.02% | 21.84% | ||||
2 | 金融業(yè) | 21.73% | 9.30% | 臺(tái)灣 | 24.34% | 10.42% | ||||
3 | 房地產(chǎn) | 9.92% | 4.25% | 香港 | 19.80% | 8.47% | ||||
4 | 非必須消費(fèi)品 | 8.74% | 3.74% | 其他 | 4.84% | |||||
5 | 通訊服務(wù) | 6.81% | 2.91% | |||||||
6 | 工業(yè) | 6.69% | 2.86% | |||||||
7 | 醫(yī)療護(hù)理 | 3.41% | 1.46% | |||||||
8 | 能源 | 2.47% | 1.06% | |||||||
9 | 必須消費(fèi)品 | 2.17% | 0.93% | |||||||
10 | 公共事業(yè) | 1.24% | 0.53% | |||||||
富達(dá)基金各行業(yè)、國(guó)家持倉(cāng)情況 | ||||||||||
(截止2015年12月31日) | ||||||||||
序號(hào) | 行業(yè) | 占比 | 總占比 | 國(guó)家 | 占比 | 總占比 | ||||
1 | 金融業(yè) | 38.66% | 11.45% | 中國(guó) | 95.97% | 28.42% | ||||
2 | 非必需消費(fèi)品 | 15.11% | 4.47% | 香港 | 2.43% | 0.72% | ||||
3 | 能源 | 11.40% | 3.38% | 其他 | 1.60% | 0.47% | ||||
4 | 工業(yè) | 9.54% | 2.82% | |||||||
5 | 信息科技 | 7.79% | 2.31% | |||||||
6 | 材料 | 5.14% | 1.52% | |||||||
7 | 必需消費(fèi)品 | 4.49% | 1.33% | |||||||
8 | 通訊服務(wù) | 3.78% | 1.12% | |||||||
9 | 公共事業(yè) | 1.27% | 0.38% | |||||||
10 | 醫(yī)療保健 | 1.21% | 0.36% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行網(wǎng)站, 《中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R)2015年年度運(yùn)作情況報(bào)告》
產(chǎn)品報(bào)告