服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD03[2009-01-05]-[2009-12-31]

2010-01-04

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值
增長(zhǎng)
率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830018 中銀QD03 0.8759 0.8788 0.0000 0.8788 0.33 可申購(gòu)可贖回 2009-12-31
830018 中銀QD03 0.8751 0.8759 0.0000 0.8759 0.09 暫停 2009-12-30
830018 中銀QD03 0.8715 0.8751 0.0000 0.8751 0.41 暫停 2009-12-29
830018 中銀QD03 0.8715 0.8715 0.0000 0.8715 0.00 暫停 2009-12-28
830018 中銀QD03 0.8694 0.8715 0.0000 0.8715 0.24 暫停 2009-12-25
830018 中銀QD03 0.8619 0.8694 0.0000 0.8694 0.87 暫停 2009-12-24
830018 中銀QD03 0.8581 0.8619 0.0000 0.8619 0.44 暫停 2009-12-23
830018 中銀QD03 0.8586 0.8581 0.0000 0.8581 -0.06 暫停 2009-12-22
830018 中銀QD03 0.8670 0.8586 0.0000 0.8586 -0.97 暫停 2009-12-21
830018 中銀QD03 0.8774 0.8670 0.0000 0.8670 -1.19 暫停 2009-12-18
830018 中銀QD03 0.8806 0.8774 0.0000 0.8774 -0.36 可申購(gòu)可贖回 2009-12-17
830018 中銀QD03 0.8828 0.8806 0.0000 0.8806 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2009-12-16
830018 中銀QD03 0.8771 0.8828 0.0000 0.8828 0.64 可申購(gòu)可贖回 2009-12-15
830018 中銀QD03 0.8731 0.8771 0.0000 0.8771 0.46 可申購(gòu)可贖回 2009-12-14
830018 中銀QD03 0.8734 0.8731 0.0000 0.8731 -0.03 可申購(gòu)可贖回 2009-12-11
830018 中銀QD03 0.8786 0.8734 0.0000 0.8734 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-12-10
830018 中銀QD03 0.8838 0.8786 0.0000 0.8786 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-12-09
830018 中銀QD03 0.8859 0.8838 0.0000 0.8838 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2009-12-08
830018 中銀QD03 0.8866 0.8859 0.0000 0.8859 -0.08 可申購(gòu)可贖回 2009-12-07
830018 中銀QD03 0.8819 0.8866 0.0000 0.8866 0.53 可申購(gòu)可贖回 2009-12-04
830018 中銀QD03 0.8768 0.8819 0.0000 0.8819 0.58 可申購(gòu)可贖回 2009-12-03
830018 中銀QD03 0.8660 0.8768 0.0000 0.8768 1.25 可申購(gòu)可贖回 2009-12-02
830018 中銀QD03 0.8514 0.8660 0.0000 0.8660 1.71 可申購(gòu)可贖回 2009-12-01
830018 中銀QD03 0.8663 0.8514 0.0000 0.8514 -1.72 可申購(gòu)可贖回 2009-11-30
830018 中銀QD03 0.8732 0.8663 0.0000 0.8663 -0.79 可申購(gòu)可贖回 2009-11-27
830018 中銀QD03 0.8683 0.8732 0.0000 0.8732 0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-11-26
830018 中銀QD03 0.8718 0.8683 0.0000 0.8683 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2009-11-25
830018 中銀QD03 0.8637 0.8718 0.0000 0.8718 0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-11-24
830018 中銀QD03 0.8678 0.8637 0.0000 0.8637 -0.47 可申購(gòu)可贖回 2009-11-23
830018 中銀QD03 0.8749 0.8678 0.0000 0.8678 -0.81 可申購(gòu)可贖回 2009-11-20
830018 中銀QD03 0.8767 0.8749 0.0000 0.8749 -0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-11-19
830018 中銀QD03 0.8753 0.8767 0.0000 0.8767 0.16 可申購(gòu)可贖回 2009-11-18
830018 中銀QD03 0.8632 0.8753 0.0000 0.8753 1.40 可申購(gòu)可贖回 2009-11-17
830018 中銀QD03 0.8639 0.8632 0.0000 0.8632 -0.08 可申購(gòu)可贖回 2009-11-16
830018 中銀QD03 0.8655 0.8639 0.0000 0.8639 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-11-13
830018 中銀QD03 0.8614 0.8655 0.0000 0.8655 0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-11-12
830018 中銀QD03 0.8592 0.8614 0.0000 0.8614 0.26 可申購(gòu)可贖回 2009-11-11
830018 中銀QD03 0.8503 0.8592 0.0000 0.8592 1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-11-10
830018 中銀QD03 0.8444 0.8503 0.0000 0.8503 0.70 可申購(gòu)可贖回 2009-11-09
830018 中銀QD03 0.8407 0.8444 0.0000 0.8444 0.44 可申購(gòu)可贖回 2009-11-06
830018 中銀QD03 0.8297 0.8407 0.0000 0.8407 1.33 可申購(gòu)可贖回 2009-11-05
830018 中銀QD03 0.8345 0.8297 0.0000 0.8297 -0.58 可申購(gòu)可贖回 2009-11-04
830018 中銀QD03 0.8366 0.8345 0.0000 0.8345 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2009-11-03
830018 中銀QD03 0.8319 0.8366 0.0000 0.8366 0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-11-02
830018 中銀QD03 0.8359 0.8319 0.0000 0.8319 -0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-10-30
830018 中銀QD03 0.8490 0.8359 0.0000 0.8359 -1.54 可申購(gòu)可贖回 2009-10-29
830018 中銀QD03 0.8575 0.8490 0.0000 0.8490 -0.99 可申購(gòu)可贖回 2009-10-28
830018 中銀QD03 0.8586 0.8575 0.0000 0.8575 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-10-27
830018 中銀QD03 0.8508 0.8586 0.0000 0.8586 0.92 暫停 2009-10-26
830018 中銀QD03 0.8534 0.8508 0.0000 0.8508 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2009-10-23
830018 中銀QD03 0.8528 0.8534 0.0000 0.8534 0.07 可申購(gòu)可贖回 2009-10-22
830018 中銀QD03 0.8517 0.8528 0.0000 0.8528 0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-10-21
830018 中銀QD03 0.8460 0.8517 0.0000 0.8517 0.67 可申購(gòu)可贖回 2009-10-20
830018 中銀QD03 0.8490 0.8460 0.0000 0.8460 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2009-10-19
830018 中銀QD03 0.8480 0.8490 0.0000 0.8490 0.12 可申購(gòu)可贖回 2009-10-16
830018 中銀QD03 0.8372 0.8480 0.0000 0.8480 1.29 可申購(gòu)可贖回 2009-10-15
830018 中銀QD03 0.8351 0.8372 0.0000 0.8372 0.25 可申購(gòu)可贖回 2009-10-14
830018 中銀QD03 0.8336 0.8351 0.0000 0.8351 0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-10-13
830018 中銀QD03 0.8298 0.8336 0.0000 0.8336 0.46 可申購(gòu)可贖回 2009-10-12
830018 中銀QD03 0.8109 0.8298 0.0000 0.8298 2.33 可申購(gòu)可贖回 2009-10-09
830018 中銀QD03 0.8044 0.8109 0.0000 0.8109 0.81 可申購(gòu)可贖回 2009-09-30
830018 中銀QD03 0.8103 0.8044 0.0000 0.8044 -0.73 可申購(gòu)可贖回 2009-09-29
830018 中銀QD03 0.8103 0.8103 0.0000 0.8103 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-09-28
830018 中銀QD03 0.8153 0.8103 0.0000 0.8103 -0.61 可申購(gòu)可贖回 2009-09-25
830018 中銀QD03 0.8161 0.8153 0.0000 0.8153 -0.10 可申購(gòu)可贖回 2009-09-24
830018 中銀QD03 0.8121 0.8161 0.0000 0.8161 0.49 可申購(gòu)可贖回 2009-09-23
830018 中銀QD03 0.8167 0.8121 0.0000 0.8121 -0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-09-22
830018 中銀QD03 0.8193 0.8167 0.0000 0.8167 -0.32 可申購(gòu)可贖回 2009-09-21
830018 中銀QD03 0.8130 0.8193 0.0000 0.8193 0.77 可申購(gòu)可贖回 2009-09-18
830018 中銀QD03 0.8062 0.8130 0.0000 0.8130 0.84 可申購(gòu)可贖回 2009-09-17
830018 中銀QD03 0.8051 0.8062 0.0000 0.8062 0.14 可申購(gòu)可贖回 2009-09-16
830018 中銀QD03 0.8100 0.8051 0.0000 0.8051 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-09-15
830018 中銀QD03 0.8054 0.8100 0.0000 0.8100 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-09-14
830018 中銀QD03 0.8011 0.8054 0.0000 0.8054 0.54 可申購(gòu)可贖回 2009-09-11
830018 中銀QD03 0.8011 0.8011 0.0000 0.8011 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-09-10
830018 中銀QD03 0.7962 0.8011 0.0000 0.8011 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-09-09
830018 中銀QD03 0.7890 0.7962 0.0000 0.7962 0.91 可申購(gòu)可贖回 2009-09-08
830018 中銀QD03 0.7814 0.7890 0.0000 0.7890 0.97 可申購(gòu)可贖回 2009-09-07
830018 中銀QD03 0.7730 0.7814 0.0000 0.7814 1.09 可申購(gòu)可贖回 2009-09-04
830018 中銀QD03 0.7794 0.7730 0.0000 0.7730 -0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-09-03
830018 中銀QD03 0.7757 0.7794 0.0000 0.7794 0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-09-02
830018 中銀QD03 0.7831 0.7757 0.0000 0.7757 -0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-09-01
830018 中銀QD03 0.7840 0.7831 0.0000 0.7831 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2009-08-31
830018 中銀QD03 0.7870 0.7840 0.0000 0.7840 -0.38 可申購(gòu)可贖回 2009-08-28
830018 中銀QD03 0.7907 0.7870 0.0000 0.7870 -0.47 可申購(gòu)可贖回 2009-08-27
830018 中銀QD03 0.7922 0.7907 0.0000 0.7907 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2009-08-26
830018 中銀QD03 0.7831 0.7922 0.0000 0.7922 1.16 可申購(gòu)可贖回 2009-08-25
830018 中銀QD03 0.7783 0.7831 0.0000 0.7831 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-08-24
830018 中銀QD03 0.7690 0.7783 0.0000 0.7783 1.21 可申購(gòu)可贖回 2009-08-21
830018 中銀QD03 0.7735 0.7690 0.0000 0.7690 -0.58 可申購(gòu)可贖回 2009-08-20
830018 中銀QD03 0.7725 0.7735 0.0000 0.7735 0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-08-19
830018 中銀QD03 0.7924 0.7725 0.0000 0.7725 -2.51 可申購(gòu)可贖回 2009-08-18
830018 中銀QD03 0.7940 0.7924 0.0000 0.7924 -0.20 可申購(gòu)可贖回 2009-08-17
830018 中銀QD03 0.7888 0.7940 0.0000 0.7940 0.66 可申購(gòu)可贖回 2009-08-14
830018 中銀QD03 0.7962 0.7888 0.0000 0.7888 -0.93 可申購(gòu)可贖回 2009-08-13
830018 中銀QD03 0.7967 0.7962 0.0000 0.7962 -0.06 可申購(gòu)可贖回 2009-08-12
830018 中銀QD03 0.7912 0.7967 0.0000 0.7967 0.6951 可申購(gòu)可贖回 2009-08-11
830018 中銀QD03 0.8000 0.7912 0.0000 0.7912 -1.10 可申購(gòu)可贖回 2009-08-10
830018 中銀QD03 0.7982 0.8000 0.0000 0.8000 0.23 可申購(gòu)可贖回 2009-08-07
830018 中銀QD03 0.8058 0.7982 0.0000 0.7982 -0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-08-06
830018 中銀QD03 0.8010 0.8058 0.0000 0.8058 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-08-05
830018 中銀QD03 0.7961 0.8010 0.0000 0.8010 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-08-04
830018 中銀QD03 0.7871 0.7961 0.0000 0.7961 1.14 可申購(gòu)可贖回 2009-08-03
830018 中銀QD03 0.7824 0.7871 0.0000 0.7871 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-07-31
830018 中銀QD03 0.7944 0.7824 0.0000 0.7824 -1.51 可申購(gòu)可贖回 2009-07-30
830018 中銀QD03 0.7899 0.7944 0.0000 0.7944 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-07-29
830018 中銀QD03 0.7822 0.7899 0.0000 0.7899 0.98 可申購(gòu)可贖回 2009-07-28
830018 中銀QD03 0.7775 0.7822 0.0000 0.7822 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-07-27
830018 中銀QD03 0.7710 0.7775 0.0000 0.7775 0.84 可申購(gòu)可贖回 2009-07-24
830018 中銀QD03 0.7736 0.7710 0.0000 0.7710 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-07-23
830018 中銀QD03 0.7714 0.7736 0.0000 0.7736 0.29 可申購(gòu)可贖回 2009-07-22
830018 中銀QD03 0.7575 0.7714 0.0000 0.7714 1.83 可申購(gòu)可贖回 2009-07-21
830018 中銀QD03 0.7537 0.7575 0.0000 0.7575 0.50 可申購(gòu)可贖回 2009-07-20
830018 中銀QD03 0.7484 0.7537 0.0000 0.7537 0.71 可申購(gòu)可贖回 2009-07-17
830018 中銀QD03 0.7362 0.7484 0.0000 0.7484 1.66 可申購(gòu)可贖回 2009-07-16
830018 中銀QD03 0.7270 0.7362 0.0000 0.7362 1.27 可申購(gòu)可贖回 2009-07-15
830018 中銀QD03 0.7347 0.7270 0.0000 0.7270 -1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-07-14
830018 中銀QD03 0.7369 0.7347 0.0000 0.7347 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2009-07-13
830018 中銀QD03 0.7336 0.7369 0.0000 0.7369 0.45 可申購(gòu)可贖回 2009-07-10
830018 中銀QD03 0.7400 0.7336 0.0000 0.7336 -0.86 可申購(gòu)可贖回 2009-07-09
830018 中銀QD03 0.7407 0.7400 0.0000 0.7400 -0.09 可申購(gòu)可贖回 2009-07-08
830018 中銀QD03 0.7460 0.7407 0.0000 0.7407 -0.71 可申購(gòu)可贖回 2009-07-07
830018 中銀QD03 0.7453 0.7460 0.0000 0.7460 0.09 可申購(gòu)可贖回 2009-07-06
830018 中銀QD03 0.7471 0.7453 0.0000 0.7453 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2009-07-03
830018 中銀QD03 0.7450 0.7471 0.0000 0.7471 0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-07-02
830018 中銀QD03 0.7484 0.7450 0.0000 0.7450 -0.45 可申購(gòu)可贖回 2009-07-01
830018 中銀QD03 0.7458 0.7484 0.0000 0.7484 0.35 暫停 2009-06-30
830018 中銀QD03 0.7387 0.7458 0.0000 0.7458 0.96 可申購(gòu)可贖回 2009-06-29
830018 中銀QD03 0.7342 0.7387 0.0000 0.7387 0.61 可申購(gòu)可贖回 2009-06-26
830018 中銀QD03 0.7253 0.7342 0.0000 0.7342 1.23 可申購(gòu)可贖回 2009-06-25
830018 中銀QD03 0.7314 0.7253 0.0000 0.7253 -0.83 可申購(gòu)可贖回 2009-06-24
830018 中銀QD03 0.7336 0.7314 0.0000 0.7314 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2009-06-23
830018 中銀QD03 0.7285 0.7336 0.0000 0.7336 0.70 可申購(gòu)可贖回 2009-06-22
830018 中銀QD03 0.7326 0.7285 0.0000 0.7285 -0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-06-19
830018 中銀QD03 0.7363 0.7326 0.0000 0.7326 -0.50 可申購(gòu)可贖回 2009-06-18
830018 中銀QD03 0.7432 0.7363 0.0000 0.7363 -0.93 可申購(gòu)可贖回 2009-06-17
830018 中銀QD03 0.7505 0.7432 0.0000 0.7432 -0.97 可申購(gòu)可贖回 2009-06-16
830018 中銀QD03 0.7533 0.7505 0.0000 0.7505 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2009-06-15
830018 中銀QD03 0.7518 0.7533 0.0000 0.7533 0.20 可申購(gòu)可贖回 2009-06-12
830018 中銀QD03 0.7409 0.7518 0.0000 0.7518 1.47 可申購(gòu)可贖回 2009-06-11
830018 中銀QD03 0.7421 0.7409 0.0000 0.7409 -0.16 可申購(gòu)可贖回 2009-06-10
830018 中銀QD03 0.7512 0.7421 0.0000 0.7421 -1.21 可申購(gòu)可贖回 2009-06-09
830018 中銀QD03 0.7446 0.7512 0.0000 0.7512 0.89 可申購(gòu)可贖回 2009-06-08
830018 中銀QD03 0.7484 0.7446 0.0000 0.7446 -0.51 可申購(gòu)可贖回 2009-06-05
830018 中銀QD03 0.7500 0.7484 0.0000 0.7484 -0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-06-04
830018 中銀QD03 0.7402 0.7500 0.0000 0.7500 1.32 可申購(gòu)可贖回 2009-06-03
830018 中銀QD03 0.7352 0.7402 0.0000 0.7402 0.68 可申購(gòu)可贖回 2009-06-02
830018 中銀QD03 0.7104 0.7352 0.0000 0.7352 3.49 可申購(gòu)可贖回 2009-06-01
830018 中銀QD03 0.7145 0.7104 0.0000 0.7104 -0.57 暫停 2009-05-27
830018 中銀QD03 0.7119 0.7145 0.0000 0.7145 0.37 暫停 2009-05-26
830018 中銀QD03 0.7157 0.7119 0.0000 0.7119 -0.53 可申購(gòu)可贖回 2009-05-25
830018 中銀QD03 0.7201 0.7157 0.0000 0.7157 -0.61 可申購(gòu)可贖回 2009-05-22
830018 中銀QD03 0.7152 0.7201 0.0000 0.7201 0.69 可申購(gòu)可贖回 2009-05-21
830018 中銀QD03 0.7038 0.7152 0.0000 0.7152 1.62 可申購(gòu)可贖回 2009-05-20
830018 中銀QD03 0.6919 0.7038 0.0000 0.7038 1.72 可申購(gòu)可贖回 2009-05-19
830018 中銀QD03 0.6829 0.6919 0.0000 0.6919 1.32 可申購(gòu)可贖回 2009-05-18
830018 中銀QD03 0.6876 0.6829 0.0000 0.6829 -0.68 可申購(gòu)可贖回 2009-05-15
830018 中銀QD03 0.6925 0.6876 0.0000 0.6876 -0.71 可申購(gòu)可贖回 2009-05-14
830018 中銀QD03 0.6915 0.6925 0.0000 0.6925 0.14 可申購(gòu)可贖回 2009-05-13
830018 中銀QD03 0.6968 0.6915 0.0000 0.6915 -0.76 可申購(gòu)可贖回 2009-05-12
830018 中銀QD03 0.6909 0.6968 0.0000 0.6968 0.85 可申購(gòu)可贖回 2009-05-11
830018 中銀QD03 0.6885 0.6909 0.0000 0.6909 0.35 可申購(gòu)可贖回 2009-05-08
830018 中銀QD03 0.6802 0.6885 0.0000 0.6885 1.22 可申購(gòu)可贖回 2009-05-07
830018 中銀QD03 0.6667 0.6802 0.0000 0.6802 2.02 可申購(gòu)可贖回 2009-05-06
830018 中銀QD03 0.6512 0.6667 0.0000 0.6667 2.38 可申購(gòu)可贖回 2009-05-05
830018 中銀QD03 0.6400 0.6512 0.0000 0.6512 1.75 可申購(gòu)可贖回 2009-05-04
830018 中銀QD03 0.6249 0.6400 0.0000 0.6400 2.42 可申購(gòu)可贖回 2009-04-30
830018 中銀QD03 0.6319 0.6249 0.0000 0.6249 -1.11 可申購(gòu)可贖回 2009-04-29
830018 中銀QD03 0.6440 0.6319 0.0000 0.6319 -1.88 可申購(gòu)可贖回 2009-04-28
830018 中銀QD03 0.6372 0.6440 0.0000 0.6440 1.07 可申購(gòu)可贖回 2009-04-27
830018 中銀QD03 0.6291 0.6372 0.0000 0.6372 1.29 可申購(gòu)可贖回 2009-04-24
830018 中銀QD03 0.6320 0.6291 0.0000 0.6291 -0.46 可申購(gòu)可贖回 2009-04-23
830018 中銀QD03 0.6368 0.6320 0.0000 0.6320 -0.75 可申購(gòu)可贖回 2009-04-22
830018 中銀QD03 0.6401 0.6368 0.0000 0.6368 -0.52 可申購(gòu)可贖回 2009-04-21
830018 中銀QD03 0.6423 0.6401 0.0000 0.6401 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-04-20
830018 中銀QD03 0.6408 0.6423 0.0000 0.6423 0.23 可申購(gòu)可贖回 2009-04-17
830018 中銀QD03 0.6375 0.6408 0.0000 0.6408 0.52 可申購(gòu)可贖回 2009-04-16
830018 中銀QD03 0.6278 0.6375 0.0000 0.6375 1.55 可申購(gòu)可贖回 2009-04-15
830018 中銀QD03 0.6267 0.6278 0.0000 0.6278 0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-04-14
830018 中銀QD03 0.6267 0.6267 0.0000 0.6267 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-04-13
830018 中銀QD03 0.6113 0.6267 0.0000 0.6267 2.52 暫停 2009-04-10
830018 中銀QD03 0.6120 0.6113 0.0000 0.6113 -0.11 暫停 2009-04-09
830018 中銀QD03 0.6175 0.6120 0.0000 0.6120 -0.89 暫停 2009-04-08
830018 中銀QD03 0.6140 0.6175 0.0000 0.6175 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-04-07
830018 中銀QD03 0.5959 0.6140 0.0000 0.6140 3.04 可申購(gòu)可贖回 2009-04-03
830018 中銀QD03 0.5914 0.5959 0.0000 0.5959 0.76 可申購(gòu)可贖回 2009-04-02
830018 中銀QD03 0.5867 0.5914 0.0000 0.5914 0.80 可申購(gòu)可贖回 2009-04-01
830018 中銀QD03 0.6051 0.5867 0.0000 0.5867 -3.04 可申購(gòu)可贖回 2009-03-31
830018 中銀QD03 0.6071 0.6051 0.0000 0.6051 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2009-03-30
830018 中銀QD03 0.6001 0.6071 0.0000 0.6071 1.17 可申購(gòu)可贖回 2009-03-27
830018 中銀QD03 0.6001 0.6001 0.0000 0.6001 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-03-26
830018 中銀QD03 0.5989 0.6001 0.0000 0.6001 0.20 可申購(gòu)可贖回 2009-03-25
830018 中銀QD03 0.5817 0.5989 0.0000 0.5989 2.96 可申購(gòu)可贖回 2009-03-24
830018 中銀QD03 0.5850 0.5817 0.0000 0.5817 -0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-03-23
830018 中銀QD03 0.5782 0.5850 0.0000 0.5850 1.18 可申購(gòu)可贖回 2009-03-20
830018 中銀QD03 0.5700 0.5782 0.0000 0.5782 1.44 可申購(gòu)可贖回 2009-03-19
830018 中銀QD03 0.5712 0.5700 0.0000 0.5700 -0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-03-18
830018 中銀QD03 0.5649 0.5712 0.0000 0.5712 1.12 可申購(gòu)可贖回 2009-03-17
830018 中銀QD03 0.5585 0.5649 0.0000 0.5649 1.15 可申購(gòu)可贖回 2009-03-16
830018 中銀QD03 0.5574 0.5585 0.0000 0.5585 0.20 可申購(gòu)可贖回 2009-03-13
830018 中銀QD03 0.5528 0.5574 0.0000 0.5574 0.83 可申購(gòu)可贖回 2009-03-12
830018 中銀QD03 0.5434 0.5528 0.0000 0.5528 1.73 可申購(gòu)可贖回 2009-03-11
830018 中銀QD03 0.5472 0.5434 0.0000 0.5434 -0.69 可申購(gòu)可贖回 2009-03-10
830018 中銀QD03 0.5471 0.5472 0.0000 0.5472 0.02 可申購(gòu)可贖回 2009-03-09
830018 中銀QD03 0.5480 0.5471 0.0000 0.5471 -0.16 可申購(gòu)可贖回 2009-03-06
830018 中銀QD03 0.5386 0.5480 0.0000 0.5480 1.75 可申購(gòu)可贖回 2009-03-05
830018 中銀QD03 0.5393 0.5386 0.0000 0.5386 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-03-04
830018 中銀QD03 0.5482 0.5393 0.0000 0.5393 -1.62 可申購(gòu)可贖回 2009-03-03
830018 中銀QD03 0.5538 0.5482 0.0000 0.5482 -1.01 可申購(gòu)可贖回 2009-03-02
830018 中銀QD03 0.5538 0.5538 0.0000 0.5538 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-02-27
830018 中銀QD03 0.5546 0.5538 0.0000 0.5538 -0.14 可申購(gòu)可贖回 2009-02-26
830018 中銀QD03 0.5570 0.5546 0.0000 0.5546 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2009-02-25
830018 中銀QD03 0.5553 0.5570 0.0000 0.5570 0.31 可申購(gòu)可贖回 2009-02-24
830018 中銀QD03 0.5627 0.5553 0.0000 0.5553 -1.32 可申購(gòu)可贖回 2009-02-23
830018 中銀QD03 0.5595 0.5627 0.0000 0.5627 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-02-20
830018 中銀QD03 0.5607 0.5595 0.0000 0.5595 -0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-02-19
830018 中銀QD03 0.5724 0.5607 0.0000 0.5607 -2.04 可申購(gòu)可贖回 2009-02-18
830018 中銀QD03 0.5747 0.5724 0.0000 0.5724 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2009-02-17
830018 中銀QD03 0.5704 0.5747 0.0000 0.5747 0.75 可申購(gòu)可贖回 2009-02-16
830018 中銀QD03 0.5742 0.5704 0.0000 0.5704 -0.66 可申購(gòu)可贖回 2009-02-13
830018 中銀QD03 0.5767 0.5742 0.0000 0.5742 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2009-02-12
830018 中銀QD03 0.5759 0.5767 0.0000 0.5767 0.14 可申購(gòu)可贖回 2009-02-11
830018 中銀QD03 0.5737 0.5759 0.0000 0.5759 0.38 可申購(gòu)可贖回 2009-02-10
830018 中銀QD03 0.5654 0.5737 0.0000 0.5737 1.47 可申購(gòu)可贖回 2009-02-09
830018 中銀QD03 0.5639 0.5654 0.0000 0.5654 0.27 可申購(gòu)可贖回 2009-02-06
830018 中銀QD03 0.5593 0.5639 0.0000 0.5639 0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-02-05
830018 中銀QD03 0.5581 0.5593 0.0000 0.5593 0.22 可申購(gòu)可贖回 2009-02-04
830018 中銀QD03 0.5630 0.5581 0.0000 0.5581 -0.87 可申購(gòu)可贖回 2009-02-03
830018 中銀QD03 0.5559 0.5630 0.0000 0.5630 1.28 可申購(gòu)可贖回 2009-02-02
830018 中銀QD03 0.5588 0.5559 0.0000 0.5559 -0.52 可申購(gòu)可贖回 2009-01-23
830018 中銀QD03 0.5599 0.5588 0.0000 0.5588 -0.20 暫停 2009-01-22
830018 中銀QD03 0.5663 0.5599 0.0000 0.5599 -1.13 暫停 2009-01-21
830018 中銀QD03 0.5670 0.5663 0.0000 0.5663 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2009-01-20
830018 中銀QD03 0.5620 0.5670 0.0000 0.5670 0.89 可申購(gòu)可贖回 2009-01-19
830018 中銀QD03 0.5687 0.5620 0.0000 0.5620 -1.18 可申購(gòu)可贖回 2009-01-16
830018 中銀QD03 0.5723 0.5687 0.0000 0.5687 -0.63 可申購(gòu)可贖回 2009-01-15
830018 中銀QD03 0.5755 0.5723 0.0000 0.5723 -0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-01-14
830018 中銀QD03 0.5865 0.5755 0.0000 0.5755 -1.88 可申購(gòu)可贖回 2009-01-13
830018 中銀QD03 0.5883 0.5865 0.0000 0.5865 -0.31 可申購(gòu)可贖回 2009-01-12
830018 中銀QD03 0.6008 0.5883 0.0000 0.5883 -2.08 可申購(gòu)可贖回 2009-01-09
830018 中銀QD03 0.6138 0.6008 0.0000 0.6008 -2.12 可申購(gòu)可贖回 2009-01-08
830018 中銀QD03 0.6080 0.6138 0.0000 0.6138 0.95 可申購(gòu)可贖回 2009-01-07
830018 中銀QD03 0.5938 0.6080 0.0000 0.6080 2.39 可申購(gòu)可贖回 2009-01-06
830018 中銀QD03 0.5830 0.5938 0.0000 0.5938 1.85 可申購(gòu)可贖回 2009-01-05

相關(guān)服務(wù)