服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD03[2008-01-02]—[2008-12-31]

2008-12-31

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值增 長(zhǎng)
率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830018 中銀QD03 0.5766 0.5830 0.0000 0.5830 1.11 可申購(gòu)可贖回 2008-12-31
830018 中銀QD03 0.5766 0.5777 0.0000 0.5777 0.19 暫停 2008-12-30
830018 中銀QD03 0.5771 0.5766 0.0000 0.5766 -0.09 暫停 2008-12-29
830018 中銀QD03 0.5777 0.5771 0.0000 0.5771 -0.10 暫停 2008-12-26
830018 中銀QD03 0.5774 0.5777 0.0000 0.5777 0.05 暫停 2008-12-25
830018 中銀QD03 0.5857 0.5774 0.0000 0.5774 -1.42 暫停 2008-12-24
830018 中銀QD03 0.5957 0.5857 0.0000 0.5857 -1.68 暫停 2008-12-23
830018 中銀QD03 0.6005 0.5957 0.0000 0.5957 -0.80 暫停 2008-12-22
830018 中銀QD03 0.5988 0.6005 0.0000 0.6005 0.28 暫停 2008-12-19
830018 中銀QD03 0.5901 0.5988 0.0000 0.5988 1.47 可申購(gòu)可贖回 2008-12-18
830018 中銀QD03 0.5811 0.5901 0.0000 0.5901 1.55 可申購(gòu)可贖回 2008-12-17
830018 中銀QD03 0.5786 0.5811 0.0000 0.5811 0.43 可申購(gòu)可贖回 2008-12-16
830018 中銀QD03 0.5908 0.5786 0.0000 0.5786 -2.06 可申購(gòu)可贖回 2008-12-15
830018 中銀QD03 0.5879 0.5908 0.0000 0.5908 0.49 可申購(gòu)可贖回 2008-12-12
830018 中銀QD03 0.5687 0.5879 0.0000 0.5879 3.38 可申購(gòu)可贖回 2008-12-11
830018 中銀QD03 0.5688 0.5687 0.0000 0.5687 -0.02 可申購(gòu)可贖回 2008-12-10
830018 中銀QD03 0.5472 0.5688 0.0000 0.5688 3.95 可申購(gòu)可贖回 2008-12-09
830018 中銀QD03 0.5487 0.5472 0.0000 0.5472 -0.27 可申購(gòu)可贖回 2008-12-08
830018 中銀QD03 0.5505 0.5487 0.0000 0.5487 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2008-12-05
830018 中銀QD03 0.5466 0.5505 0.0000 0.5505 0.71 可申購(gòu)可贖回 2008-12-04
830018 中銀QD03 0.5485 0.5466 0.0000 0.5466 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2008-12-03
830018 中銀QD03 0.5547 0.5485 0.0000 0.5485 -1.12 可申購(gòu)可贖回 2008-12-02
830018 中銀QD03 0.5510 0.5547 0.0000 0.5547 0.67 可申購(gòu)可贖回 2008-12-01
830018 中銀QD03 0.5443 0.5510 0.0000 0.5510 1.23 可申購(gòu)可贖回 2008-11-28
830018 中銀QD03 0.5349 0.5443 0.0000 0.5443 1.76 可申購(gòu)可贖回 2008-11-27
830018 中銀QD03 0.5243 0.5349 0.0000 0.5349 2.02 可申購(gòu)可贖回 2008-11-26
830018 中銀QD03 0.5243 0.5349 0.0000 0.5349 2.02 可申購(gòu)可贖回 2008-11-26
830018 中銀QD03 0.5169 0.5243 0.0000 0.5243 1.43 可申購(gòu)可贖回 2008-11-25
830018 中銀QD03 0.5077 0.5169 0.0000 0.5169 1.81 可申購(gòu)可贖回 2008-11-24
830018 中銀QD03 0.5222 0.5077 0.0000 0.5077 -2.78 可申購(gòu)可贖回 2008-11-21
830018 中銀QD03 0.5303 0.5222 0.0000 0.5222 -1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-11-20
830018 中銀QD03 0.5402 0.5303 0.0000 0.5303 -1.83 可申購(gòu)可贖回 2008-11-19
830018 中銀QD03 0.5450 0.5402 0.0000 0.5402 -0.88 可申購(gòu)可贖回 2008-11-18
830018 中銀QD03 0.5470 0.5450 0.0000 0.5450 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2008-11-17
830018 中銀QD03 0.5446 0.5470 0.0000 0.5470 0.44 可申購(gòu)可贖回 2008-11-14
830018 中銀QD03 0.5562 0.5446 0.0000 0.5446 -2.09 可申購(gòu)可贖回 2008-11-13
830018 中銀QD03 0.5728 0.5562 0.0000 0.5562 -2.90 可申購(gòu)可贖回 2008-11-12
830018 中銀QD03 0.5625 0.5728 0.0000 0.5728 1.83 可申購(gòu)可贖回 2008-11-11
830018 中銀QD03 0.5573 0.5625 0.0000 0.5625 0.93 可申購(gòu)可贖回 2008-11-10
830018 中銀QD03 0.5767 0.5573 0.0000 0.5573 -3.36 可申購(gòu)可贖回 2008-11-07
830018 中銀QD03 0.5802 0.5767 0.0000 0.5767 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2008-11-06
830018 中銀QD03 0.5706 0.5802 0.0000 0.5802 1.68 可申購(gòu)可贖回 2008-11-05
830018 中銀QD03 0.5602 0.5706 0.0000 0.5706 1.86 可申購(gòu)可贖回 2008-11-04
830018 中銀QD03 0.5598 0.5602 0.0000 0.5602 0.07 可申購(gòu)可贖回 2008-11-03
830018 中銀QD03 0.5325 0.5598 0.0000 0.5598 5.13 可申購(gòu)可贖回 2008-10-31
830018 中銀QD03 0.5245 0.5325 0.0000 0.5325 1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-10-30
830018 中銀QD03 0.5263 0.5245 0.0000 0.5245 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2008-10-29
830018 中銀QD03 0.5302 0.5263 0.0000 0.5263 -0.74 可申購(gòu)可贖回 2008-10-28
830018 中銀QD03 0.5445 0.5302 0.0000 0.5302 -2.63 暫停 2008-10-27
830018 中銀QD03 0.5511 0.5445 0.0000 0.5445 -1.20 可申購(gòu)可贖回 2008-10-24
830018 中銀QD03 0.5678 0.5511 0.0000 0.5511 -2.94 可申購(gòu)可贖回 2008-10-23
830018 中銀QD03 0.5692 0.5678 0.0000 0.5678 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2008-10-22
830018 中銀QD03 0.5606 0.5692 0.0000 0.5692 1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-10-21
830018 中銀QD03 0.5701 0.5606 0.0000 0.5606 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2008-10-20
830018 中銀QD03 0.5828 0.5701 0.0000 0.5701 -2.18 可申購(gòu)可贖回 2008-10-17
830018 中銀QD03 0.6136 0.5828 0.0000 0.5828 -5.02 可申購(gòu)可贖回 2008-10-16
830018 中銀QD03 0.5986 0.6136 0.0000 0.6136 2.51 可申購(gòu)可贖回 2008-10-15
830018 中銀QD03 0.5661 0.5986 0.0000 0.5986 5.74 可申購(gòu)可贖回 2008-10-14
830018 中銀QD03 0.5909 0.5661 0.0000 0.5661 -4.20 可申購(gòu)可贖回 2008-10-13
830018 中銀QD03 0.5899 0.5909 0.0000 0.5909 0.17 可申購(gòu)可贖回 2008-10-10
830018 中銀QD03 0.6191 0.5899 0.0000 0.5899 -4.72 可申購(gòu)可贖回 2008-10-09
830018 中銀QD03 0.6323 0.6191 0.0000 0.6191 -2.09 可申購(gòu)可贖回 2008-10-08
830018 中銀QD03 0.6533 0.6323 0.0000 0.6323 -3.21 可申購(gòu)可贖回 2008-10-07
830018 中銀QD03 0.6898 0.6533 0.0000 0.6533 -5.29 暫停 2008-10-06
830018 中銀QD03 0.6856 0.6898 0.0000 0.6898 0.61 暫停 2008-09-26
830018 中銀QD03 0.6889 0.6856 0.0000 0.6856 -0.48 暫停 2008-09-25
830018 中銀QD03 0.7089 0.6889 0.0000 0.6889 -2.82 可申購(gòu)可贖回 2008-09-24
830018 中銀QD03 0.7106 0.7089 0.0000 0.7089 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2008-09-23
830018 中銀QD03 0.6715 0.7106 0.0000 0.7106 5.82 可申購(gòu)可贖回 2008-09-22
830018 中銀QD03 0.6743 0.6715 0.0000 0.6715 -0.42 可申購(gòu)可贖回 2008-09-19
830018 中銀QD03 0.6800 0.6743 0.0000 0.6743 -0.84 可申購(gòu)可贖回 2008-09-18
830018 中銀QD03 0.6954 0.6800 0.0000 0.6800 -2.21 可申購(gòu)可贖回 2008-09-17
830018 中銀QD03 0.7028 0.6954 0.0000 0.6954 -1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-09-16
830018 中銀QD03 0.7189 0.7028 0.0000 0.7028 -2.24 可申購(gòu)可贖回 2008-09-12
830018 中銀QD03 0.7278 0.7189 0.0000 0.7189 -1.22 可申購(gòu)可贖回 2008-09-11
830018 中銀QD03 0.7382 0.7278 0.0000 0.7278 -1.41 可申購(gòu)可贖回 2008-09-10
830018 中銀QD03 0.7268 0.7382 0.0000 0.7382 1.57 可申購(gòu)可贖回 2008-09-09
830018 中銀QD03 0.7379 0.7268 0.0000 0.7268 -1.50 可申購(gòu)可贖回 2008-09-08
830018 中銀QD03 0.7471 0.7379 0.0000 0.7379 -1.23 可申購(gòu)可贖回 2008-09-05
830018 中銀QD03 0.7554 0.7471 0.0000 0.7471 -1.10 可申購(gòu)可贖回 2008-09-04
830018 中銀QD03 0.7584 0.7554 0.0000 0.7554 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2008-09-03
830018 中銀QD03 0.7649 0.7584 0.0000 0.7584 -0.85 可申購(gòu)可贖回 2008-09-02
830018 中銀QD03 0.7614 0.7649 0.0000 0.7649 0.46 可申購(gòu)可贖回 2008-09-01
830018 中銀QD03 0.7595 0.7614 0.0000 0.7614 0.25 可申購(gòu)可贖回 2008-08-29
830018 中銀QD03 0.7516 0.7595 0.0000 0.7595 1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-08-28
830018 中銀QD03 0.7568 0.7516 0.0000 0.7516 -0.69 可申購(gòu)可贖回 2008-08-27
830018 中銀QD03 0.7541 0.7568 0.0000 0.7568 0.36 可申購(gòu)可贖回 2008-08-26
830018 中銀QD03 0.7534 0.7541 0.0000 0.7541 0.09 可申購(gòu)可贖回 2008-08-25
830018 中銀QD03 0.7572 0.7534 0.0000 0.7534 -0.50 可申購(gòu)可贖回 2008-08-22
830018 中銀QD03 0.7480 0.7572 0.0000 0.7572 1.23 可申購(gòu)可贖回 2008-08-21
830018 中銀QD03 0.7595 0.7480 0.0000 0.7480 -1.51 可申購(gòu)可贖回 2008-08-20
830018 中銀QD03 0.7659 0.7595 0.0000 0.7595 -0.84 可申購(gòu)可贖回 2008-08-19
830018 中銀QD03 0.7670 0.7659 0.0000 0.7659 -0.14 可申購(gòu)可贖回 2008-08-18
830018 中銀QD03 0.7609 0.7609 0.0000 0.7609 0.00 可申購(gòu)可贖回 2008-08-15
830018 中銀QD03 0.7659 0.7609 0.0000 0.7609 -0.65 可申購(gòu)可贖回 2008-08-14
830018 中銀QD03 0.7684 0.7659 0.0000 0.7659 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2008-08-13
830018 中銀QD03 0.7677 0.7684 0.0000 0.7684 0.09 可申購(gòu)可贖回 2008-08-12
830018 中銀QD03 0.7763 0.7677 0.0000 0.7677 -1.11 可申購(gòu)可贖回 2008-08-11
830018 中銀QD03 0.7778 0.7763 0.0000 0.7763 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2008-08-08
830018 中銀QD03 0.7763 0.7778 0.0000 0.7778 0.19 可申購(gòu)可贖回 2008-08-07
830018 中銀QD03 0.7895 0.7763 0.0000 0.7763 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2008-08-06
830018 中銀QD03 0.7951 0.7895 0.0000 0.7895 -0.70 可申購(gòu)可贖回 2008-08-05
830018 中銀QD03 0.7965 0.7951 0.0000 0.7951 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2008-08-04
830018 中銀QD03 0.7949 0.7965 0.0000 0.7965 0.20 可申購(gòu)可贖回 2008-08-01
830018 中銀QD03 0.7859 0.7949 0.0000 0.7949 1.15 可申購(gòu)可贖回 2008-07-31
830018 中銀QD03 0.7922 0.7859 0.0000 0.7859 -0.80 可申購(gòu)可贖回 2008-07-30
830018 中銀QD03 0.7909 0.7922 0.0000 0.7922 0.16 可申購(gòu)可贖回 2008-07-29
830018 中銀QD03 0.8030 0.7909 0.0000 0.7909 -1.51 可申購(gòu)可贖回 2008-07-28
830018 中銀QD03 0.8030 0.8030 0.0000 0.8030 0.00 可申購(gòu)可贖回 2008-07-25
830018 中銀QD03 0.7966 0.8030 0.0000 0.8030 0.80 可申購(gòu)可贖回 2008-07-24
830018 中銀QD03 0.7998 0.7966 0.0000 0.7966 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2008-07-23
830018 中銀QD03 0.7917 0.7998 0.0000 0.7998 1.02 可申購(gòu)可贖回 2008-07-22
830018 中銀QD03 0.7924 0.7917 0.0000 0.7917 -0.09 可申購(gòu)可贖回 2008-07-21
830018 中銀QD03 0.7866 0.7924 0.0000 0.7924 0.74 可申購(gòu)可贖回 2008-07-18
830018 中銀QD03 0.7870 0.7866 0.0000 0.7866 -0.05 可申購(gòu)可贖回 2008-07-17
830018 中銀QD03 0.8013 0.7870 0.0000 0.7870 -1.78 可申購(gòu)可贖回 2008-07-16
830018 中銀QD03 0.8025 0.8013 0.0000 0.8013 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2008-07-15
830018 中銀QD03 0.7983 0.8025 0.0000 0.8025 0.53 可申購(gòu)可贖回 2008-07-14
830018 中銀QD03 0.7964 0.7983 0.0000 0.7983 0.24 可申購(gòu)可贖回 2008-07-11
830018 中銀QD03 0.7879 0.7964 0.0000 0.7964 1.08 可申購(gòu)可贖回 2008-07-10
830018 中銀QD03 0.7988 0.7879 0.0000 0.7879 -1.36 可申購(gòu)可贖回 2008-07-09
830018 中銀QD03 0.7905 0.7988 0.0000 0.7988 1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-07-08
830018 中銀QD03 0.7904 0.7905 0.0000 0.7905 0.01 可申購(gòu)可贖回 2008-07-07
830018 中銀QD03 0.8034 0.7904 0.0000 0.7904 -1.62 可申購(gòu)可贖回 2008-07-04
830018 中銀QD03 0.8075 0.8034 0.0000 0.8034 -0.51 可申購(gòu)可贖回 2008-07-03
830018 中銀QD03 0.8120 0.8075 0.0000 0.8075 -0.55 可申購(gòu)可贖回 2008-07-02
830018 中銀QD03 0.8096 0.8120 0.0000 0.8120 0.30 可申購(gòu)可贖回 2008-07-01
830018 中銀QD03 0.8175 0.8096 0.0000 0.8096 -0.97 可申購(gòu)可贖回 2008-06-30
830018 中銀QD03 0.8200 0.8175 0.0000 0.8175 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2008-06-27
830018 中銀QD03 0.8146 0.8200 0.0000 0.8200 0.66 可申購(gòu)可贖回 2008-06-26
830018 中銀QD03 0.8181 0.8146 0.0000 0.8146 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2008-06-25
830018 中銀QD03 0.8229 0.8181 0.0000 0.8181 -0.58 可申購(gòu)可贖回 2008-06-24
830018 中銀QD03 0.8254 0.8229 0.0000 0.8229 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2008-06-23
830018 中銀QD03 0.8372 0.8254 0.0000 0.8254 -1.41 可申購(gòu)可贖回 2008-06-20
830018 中銀QD03 0.8342 0.8372 0.0000 0.8372 0.36 可申購(gòu)可贖回 2008-06-19
830018 中銀QD03 0.8301 0.8342 0.0000 0.8342 0.49 可申購(gòu)可贖回 2008-06-18
830018 中銀QD03 0.8194 0.8301 0.0000 0.8301 1.31 可申購(gòu)可贖回 2008-06-17
830018 中銀QD03 0.8265 0.8194 0.0000 0.8194 -0.86 可申購(gòu)可贖回 2008-06-16
830018 中銀QD03 0.8331 0.8265 0.0000 0.8265 -0.79 可申購(gòu)可贖回 2008-06-13
830018 中銀QD03 0.8367 0.8331 0.0000 0.8331 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2008-06-12
830018 中銀QD03 0.8576 0.8367 0.0000 0.8367 -2.44 可申購(gòu)可贖回 2008-06-11
830018 中銀QD03 0.8582 0.8576 0.0000 0.8576 -0.07 可申購(gòu)可贖回 2008-06-10
830018 中銀QD03 0.8658 0.8601 0.0000 0.8601 -0.66 可申購(gòu)可贖回 2008-06-05
830018 中銀QD03 0.8722 0.8658 0.0000 0.8658 -0.73 可申購(gòu)可贖回 2008-06-04
830018 中銀QD03 0.8719 0.8722 0.0000 0.8722 0.03 可申購(gòu)可贖回 2008-06-03
830018 中銀QD03 0.8668 0.8719 0.0000 0.8719 0.59 可申購(gòu)可贖回 2008-06-02
830018 中銀QD03 0.8653 0.8668 0.0000 0.8668 0.17 可申購(gòu)可贖回 2008-05-30
830018 中銀QD03 0.8647 0.8653 0.0000 0.8653 0.07 可申購(gòu)可贖回 2008-05-29
830018 中銀QD03 0.8643 0.8647 0.0000 0.8647 0.05 可申購(gòu)可贖回 2008-05-28
830018 中銀QD03 0.8707 0.8643 0.0000 0.8643 -0.74 可申購(gòu)可贖回 2008-05-27
830018 中銀QD03 0.8729 0.8707 0.0000 0.8707 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2008-05-26
830018 中銀QD03 0.8809 0.8729 0.0000 0.8729 -0.91 可申購(gòu)可贖回 2008-05-23
830018 中銀QD03 0.8783 0.8809 0.0000 0.8809 0.30 可申購(gòu)可贖回 2008-05-22
830018 中銀QD03 0.8863 0.8783 0.0000 0.8783 -0.90 可申購(gòu)可贖回 2008-05-21
830018 中銀QD03 0.8836 0.8863 0.0000 0.8863 0.31 可申購(gòu)可贖回 2008-05-20
830018 中銀QD03 0.8767 0.8836 0.0000 0.8836 0.79 可申購(gòu)可贖回 2008-05-19
830018 中銀QD03 0.8710 0.8767 0.0000 0.8767 0.65 可申購(gòu)可贖回 2008-05-16
830018 中銀QD03 0.8700 0.8710 0.0000 0.8710 0.11 可申購(gòu)可贖回 2008-05-15
830018 中銀QD03 0.8673 0.8700 0.0000 0.8700 0.31 可申購(gòu)可贖回 2008-05-14
830018 中銀QD03 0.8669 0.8673 0.0000 0.8673 0.05 可申購(gòu)可贖回 2008-05-13
830018 中銀QD03 0.8682 0.8669 0.0000 0.8669 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2008-05-12
830018 中銀QD03 0.8708 0.8682 0.0000 0.8682 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2008-05-09
830018 中銀QD03 0.8784 0.8708 0.0000 0.8708 -0.87 可申購(gòu)可贖回 2008-05-08
830018 中銀QD03 0.8751 0.8784 0.0000 0.8784 0.38 可申購(gòu)可贖回 2008-05-07
830018 中銀QD03 0.8762 0.8751 0.0000 0.8751 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2008-05-06
830018 中銀QD03 0.8630 0.8762 0.0000 0.8762 1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-05-05
830018 中銀QD03 0.8628 0.8630 0.0000 0.8630 0.02 可申購(gòu)可贖回 2008-04-30
830018 中銀QD03 0.8598 0.8628 0.0000 0.8628 0.35 可申購(gòu)可贖回 2008-04-29
830018 中銀QD03 0.8622 0.8598 0.0000 0.8598 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2008-04-28
830018 中銀QD03 0.8592 0.8622 0.0000 0.8622 0.35 可申購(gòu)可贖回 2008-04-25
830018 中銀QD03 0.8426 0.8498 0.0000 0.8498 0.85 可申購(gòu)可贖回 2008-04-22
830018 中銀QD03 0.8420 0.8426 0.0000 0.8426 0.07 可申購(gòu)可贖回 2008-04-21
830018 中銀QD03 0.8419 0.8420 0.0000 0.8420 0.01 可申購(gòu)可贖回 2008-04-18
830018 中銀QD03 0.8374 0.8419 0.0000 0.8419 0.54 可申購(gòu)可贖回 2008-04-17
830018 中銀QD03 0.8351 0.8374 0.0000 0.8374 0.28 可申購(gòu)可贖回 2008-04-16
830018 中銀QD03 0.8480 0.8351 0.0000 0.8351 -1.52 可申購(gòu)可贖回 2008-04-15
830018 中銀QD03 0.8433 0.8480 0.0000 0.8480 0.56 可申購(gòu)可贖回 2008-04-14
830018 中銀QD03 0.8437 0.8433 0.0000 0.8433 -0.05 可申購(gòu)可贖回 2008-04-11
830018 中銀QD03 0.8518 0.8437 0.0000 0.8437 -0.95 可申購(gòu)可贖回 2008-04-10
830018 中銀QD03 0.8570 0.8518 0.0000 0.8518 -0.61 可申購(gòu)可贖回 2008-04-09
830018 中銀QD03 0.8496 0.8570 0.0000 0.8570 0.87 可申購(gòu)可贖回 2008-04-08
830018 中銀QD03 0.8467 0.8496 0.0000 0.8496 0.34 可申購(gòu)可贖回 2008-04-07
830018 中銀QD03 0.8390 0.8467 0.0000 0.8467 0.92 可申購(gòu)可贖回 2008-04-03
830018 中銀QD03 0.8394 0.8390 0.0000 0.8390 -0.05 可申購(gòu)可贖回 2008-04-02
830018 中銀QD03 0.8413 0.8394 0.0000 0.8394 -0.23 可申購(gòu)可贖回 2008-04-01
830018 中銀QD03 0.8291 0.8413 0.0000 0.8413 1.47 可申購(gòu)可贖回 2008-03-31
830018 中銀QD03 0.8249 0.8291 0.0000 0.8291 0.51 可申購(gòu)可贖回 2008-03-28
830018 中銀QD03 0.8193 0.8249 0.0000 0.8249 0.68 可申購(gòu)可贖回 2008-03-27
830018 中銀QD03 0.7968 0.8193 0.0000 0.8193 2.82 可申購(gòu)可贖回 2008-03-26
830018 中銀QD03 0.7983 0.7968 0.0000 0.7968 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2008-03-25
830018 中銀QD03 0.7982 0.7983 0.0000 0.7983 0.01 暫停 2008-03-24
830018 中銀QD03 0.8111 0.7982 0.0000 0.7982 -1.59 暫停 2008-03-21
830018 中銀QD03 0.7988 0.8111 0.0000 0.8111 1.54 可申購(gòu)可贖回 2008-03-20
830018 中銀QD03 0.8209 0.7988 0.0000 0.7988 -2.69 可申購(gòu)可贖回 2008-03-19
830018 中銀QD03 0.8282 0.8209 0.0000 0.8209 -0.88 可申購(gòu)可贖回 2008-03-18
830018 中銀QD03 0.8356 0.8282 0.0000 0.8282 -0.89 可申購(gòu)可贖回 2008-03-17
830018 中銀QD03 0.8578 0.8356 0.0000 0.8356 -2.59 可申購(gòu)可贖回 2008-03-14
830018 中銀QD03 0.8545 0.8578 0.0000 0.8578 0.39 可申購(gòu)可贖回 2008-03-13
830018 中銀QD03 0.8480 0.8545 0.0000 0.8545 0.77 可申購(gòu)可贖回 2008-03-12
830018 中銀QD03 0.8575 0.8480 0.0000 0.8480 -1.11 可申購(gòu)可贖回 2008-03-11
830018 中銀QD03 0.8706 0.8575 0.0000 0.8575 -1.50 可申購(gòu)可贖回 2008-03-10
830018 中銀QD03 0.8689 0.8706 0.0000 0.8706 0.20 可申購(gòu)可贖回 2008-03-07
830018 中銀QD03 0.8753 0.8689 0.0000 0.8689 -0.73 可申購(gòu)可贖回 2008-03-06
830018 中銀QD03 0.8884 0.8753 0.0000 0.8753 -1.47 可申購(gòu)可贖回 2008-03-05
830018 中銀QD03 0.9031 0.8884 0.0000 0.8884 -1.63 可申購(gòu)可贖回 2008-03-04
830018 中銀QD03 0.9063 0.9031 0.0000 0.9031 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2008-03-03
830018 中銀QD03 0.9032 0.9063 0.0000 0.9063 0.34 可申購(gòu)可贖回 2008-02-29
830018 中銀QD03 0.8901 0.9032 0.0000 0.9032 1.47 可申購(gòu)可贖回 2008-02-28
830018 中銀QD03 0.8846 0.8901 0.0000 0.8901 0.62 可申購(gòu)可贖回 2008-02-27
830018 中銀QD03 0.8870 0.8846 0.0000 0.8846 -0.27 可申購(gòu)可贖回 2008-02-26
830018 中銀QD03 0.8933 0.8870 0.0000 0.8870 -0.71 可申購(gòu)可贖回 2008-02-25
830018 中銀QD03 0.8888 0.8933 0.0000 0.8933 0.51 可申購(gòu)可贖回 2008-02-22
830018 中銀QD03 0.8974 0.8888 0.0000 0.8888 -0.96 可申購(gòu)可贖回 2008-02-21
830018 中銀QD03 0.8921 0.8974 0.0000 0.8974 0.59 可申購(gòu)可贖回 2008-02-20
830018 中銀QD03 0.8931 0.8921 0.0000 0.8921 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2008-02-19
830018 中銀QD03 0.8891 0.8931 0.0000 0.8931 0.45 可申購(gòu)可贖回 2008-02-18
830018 中銀QD03 0.8770 0.8891 0.0000 0.8891 1.38 可申購(gòu)可贖回 2008-02-15
830018 中銀QD03 0.8738 0.8770 0.0000 0.8770 0.37 可申購(gòu)可贖回 2008-02-14
830018 中銀QD03 0.9052 0.8738 0.0000 0.8738 -3.47 可申購(gòu)可贖回 2008-02-13
830018 中銀QD03 0.8835 0.9052 0.0000 0.9052 2.46 可申購(gòu)可贖回 2008-02-05
830018 中銀QD03 0.8690 0.8835 0.0000 0.8835 1.67 暫停 2008-02-04
830018 中銀QD03 0.8670 0.8690 0.0000 0.8690 0.23 暫停 2008-02-01
830018 中銀QD03 0.8762 0.8670 0.0000 0.8670 -1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-01-31
830018 中銀QD03 0.8750 0.8762 0.0000 0.8762 0.14 可申購(gòu)可贖回 2008-01-30
830018 中銀QD03 0.8916 0.8750 0.0000 0.8750 -1.86 可申購(gòu)可贖回 2008-01-29
830018 中銀QD03 0.8669 0.8916 0.0000 0.8916 2.85 可申購(gòu)可贖回 2008-01-28
830018 中銀QD03 0.8683 0.8669 0.0000 0.8669 -0.16 可申購(gòu)可贖回 2008-01-25
830018 中銀QD03 0.8441 0.8683 0.0000 0.8683 2.87 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-24
830018 中銀QD03 0.8743 0.8441 0.0000 0.8441 -3.45 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-23
830018 中銀QD03 0.9051 0.8743 0.0000 0.8743 -3.40 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-22
830018 中銀QD03 0.9093 0.9051 0.0000 0.9051 -0.46 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-21
830018 中銀QD03 0.9120 0.9093 0.0000 0.9093 -0.30 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-18
830018 中銀QD03 0.9465 0.9120 0.0000 0.9120 -3.64 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-17
830018 中銀QD03 0.9636 0.9465 0.0000 0.9465 -1.77 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-16
830018 中銀QD03 0.9720 0.9636 0.0000 0.9636 -0.86 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-15
830018 中銀QD03 0.9771 0.9720 0.0000 0.9720 -0.52 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-14
830018 中銀QD03 0.9865 0.9771 0.0000 0.9771 -0.95 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-11
830018 中銀QD03 0.9836 0.9865 0.0000 0.9865 0.29 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-10
830018 中銀QD03 0.9802 0.9836 0.0000 0.9836 0.35 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-09
830018 中銀QD03 0.9889 0.9802 0.0000 0.9802 -0.88 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-08
830018 中銀QD03 0.9833 0.9889 0.0000 0.9889 0.57 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-07
830018 中銀QD03 0.9979 0.9833 0.0000 0.9833 -1.46 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-04
830018 中銀QD03 0.9986 0.9979 0.0000 0.9979 -0.07 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-03
830018 中銀QD03 0.9886 0.9986 0.0000 0.9986 1.01 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-02

相關(guān)服務(wù)