2024-11-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月18日至2024年11月24日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241566 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0829/1.0249 | 499,012,000 |
2 | GRSD2WG144_42 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0492 | 3,249,675,000 |
3 | GRSDRDZ241602 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0919/1.0159 | 107,597,000 |
4 | GRSDRDZ241617 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0749/1.0329 | 236,574,000 |
5 | GRSDRDZ241629 | CNY | GBP/USD | 2024/11/18 | 1.2631 | 1.2911/1.2351 | 22,298,000 |
6 | GRSDU24226 | USD | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0447 | 2,773,800 |
7 | GRSDR240615 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0461 | 142,978,000 |
8 | GRSDRDZ241633 | CNY | GBP/USD | 2024/11/18 | 1.2631 | 1.2976/1.2286 | 273,574,000 |
9 | GRSDU24227 | USD | USD/JPY | 2024/11/18 | 154.56 | 150.49 | 1,087,500 |
10 | GRSDR240639 | CNY | GBP/USD | 2024/11/18 | 1.2631 | 1.3051/1.2211 | 582,513,000 |
11 | GRSDRDZ241634 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0924/1.0154 | 110,776,000 |
12 | GRSDR240616 | CNY | USD/CAD | 2024/11/18 | 1.4086 | 1.4151 | 59,489,000 |
13 | GRSDRDZ241628 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0829/1.0249 | 21,361,000 |
14 | GRSDR240636 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0404 | 438,000,000 |
15 | GRSDR240637 | CNY | USD/CAD | 2024/11/18 | 1.4086 | 1.4201 | 190,544,000 |
16 | GRSDR240640 | CNY | EUR/USD | 2024/11/18 | 1.0539 | 1.0944/1.0134 | 32,838,000 |
17 | GRSD2WG174_3 | CNY | USD/CAD | 2024/11/19 | 1.4022 | 1.4059 | 2,023,795,000 |
18 | GRSDRDZ241638 | CNY | GBP/USD | 2024/11/19 | 1.2669 | 1.3004/1.2334 | 60,000,000 |
19 | GRSDU24230 | USD | USD/JPY | 2024/11/20 | 155.16 | 149.21 | 2,041,600 |
20 | GRSDRDZ241625 | CNY | EUR/USD | 2024/11/20 | 1.0587 | 1.0947/1.0227 | 7,385,000 |
21 | GRSDU24228 | USD | USD/JPY | 2024/11/20 | 155.16 | 149.21 | 243,100 |
22 | GRSDRDZ241603 | CNY | EUR/USD | 2024/11/20 | 1.0587 | 1.1007/1.0167 | 331,471,000 |
23 | GRSD7G162_34 | CNY | FR007 | 2024/11/21 | -- | -- | 4,709,401,000 |
24 | GRSDU24229 | USD | GBP/USD | 2024/11/21 | 1.2651 | 1.4036/1.1266 | 9,570,000 |
25 | GRSDRDZ241675 | CNY | AUD/USD | 2024/11/21 | 0.6513 | 0.6743/0.6283 | 109,212,000 |
26 | GRSDRDZ241660 | CNY | USD/CHF | 2024/11/21 | 0.8831 | 0.8756 | 83,000,000 |
27 | GRSD7G146_63 | CNY | FR007 | 2024/11/21 | -- | -- | 6,605,061,000 |
28 | GRSDRDZ241674 | CNY | USD/CHF | 2024/11/21 | 0.8831 | 0.8686 | 110,000,000 |
29 | GRSDRDZ241670 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8758 | 100,000,000 |
30 | GRSDRDZ241671 | CNY | EUR/USD | 2024/11/22 | 1.0465 | 1.0795/1.0135 | 50,000,000 |
31 | GRSDRDZ241664 | CNY | EUR/USD | 2024/11/22 | 1.0465 | 1.0840/1.0090 | 80,500,000 |
32 | GRSDR240617 | CNY | USD/CAD | 2024/11/22 | 1.3984 | 1.4054 | 258,918,000 |
33 | GRSDR240618 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6551 | 146,470,000 |
34 | GRSDRDZ241567 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6564 | 409,805,000 |
35 | GRSDRDZ241568 | CNY | USD/CAD | 2024/11/22 | 1.3984 | 1.4067 | 223,704,000 |
36 | GRSDR240642 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6654 | 743,077,000 |
37 | GRSDR240643 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.9018 | 438,216,000 |
38 | GRSDR240646 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.892 | 138,412,000 |
39 | GRSDRDZ241650 | CNY | USD/CAD | 2024/11/22 | 1.3984 | 1.4076 | 28,770,000 |
40 | GRSDRDZ241656 | CNY | USD/CAD | 2024/11/22 | 1.3984 | 1.4059 | 66,438,000 |
41 | GRSDR240641 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8723 | 295,144,000 |
42 | GRSDRDZ241659 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8723 | 117,940,000 |
43 | GRSDRDZ241663 | CNY | USD/JPY | 2024/11/22 | 154.71 | 157.06/152.36 | 85,469,000 |
44 | GRSDRDZ241591 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6547 | 281,398,000 |
45 | GRSDRDZ241669 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8728 | 199,827,000 |
46 | GRSDRDZ241652 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6714/0.6264 | 117,850,000 |
47 | GRSDRDZ241662 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8752 | 31,000,000 |
48 | GRSDRDZ241590 | CNY | EUR/USD | 2024/11/22 | 1.0465 | 1.0895/1.0035 | 389,561,000 |
49 | GRSDRDZ241661 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8738 | 26,643,000 |
50 | GRSDRDZ241655 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8752 | 24,000,000 |
51 | GRSDRDZ241654 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 0.6489 | 0.6681/0.6297 | 42,160,000 |
52 | GRSDRDZ241649 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8728 | 97,976,000 |
53 | GRSDRDZ241672 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8728 | 309,544,000 |
54 | GRSDRDZ241665 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.9 | 26,500,000 |
55 | GRSDRDZ241666 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 0.8868 | 0.8983 | 33,360,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月18日至2024年11月24日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241434 | CNY | AUD/USD | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 0.55% |
2 | GRSDRDZ241435 | CNY | EUR/USD | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 2.20% |
3 | GRSDRDZ241166 | CNY | AUD/USD | 2024/8/19 | 2024/11/18 | 2.40% |
4 | GRSD2WG174_2 | CNY | EUR/USD | 2024/11/4 | 2024/11/18 | 1.80% |
5 | GRSDRDZ241492 | CNY | AUD/USD | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 0.90% |
6 | GRSDR240586 | CNY | AUD/USD | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 0.20% |
7 | GRSDR240587 | CNY | XAU/USD | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 0.20% |
8 | GRSDR240588 | CNY | EUR/USD | 2024/10/18 | 2024/11/19 | 2.05% |
9 | GRSDUDZ23043 | USD | USD/CAD | 2023/11/20 | 2024/11/19 | 2.80% |
10 | GRSDRDZ241241 | CNY | GBP/USD | 2024/8/23 | 2024/11/19 | 2.47% |
11 | GRSDRDZ241389 | CNY | AUD/USD | 2024/9/27 | 2024/11/20 | 0.93% |
12 | GRSDRDZ240741 | CNY | AUD/USD | 2024/5/27 | 2024/11/20 | 2.80% |
13 | GRSD7G162_33 | CNY | FR007 | 2024/11/13 | 2024/11/20 | 1.42% |
14 | GRSD7G146_62 | CNY | FR007 | 2024/11/13 | 2024/11/20 | 1.70% |
15 | GRSDRDZ240792 | CNY | EUR/USD | 2024/5/24 | 2024/11/20 | 3.30% |
16 | GRSDRDZ240791 | CNY | AUD/USD | 2024/5/24 | 2024/11/20 | 3.10% |
17 | GRSDR240333 | CNY | USD/JPY | 2024/5/27 | 2024/11/20 | 1.83% |
18 | GRSDR240564 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 0.50% |
19 | GRSDRDZ241172 | CNY | EUR/USD | 2024/8/12 | 2024/11/20 | 2.25% |
20 | GRSDRDZ240755 | CNY | USD/CAD | 2024/5/17 | 2024/11/20 | 3.15% |
21 | GRSDR240592 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 0.20% |
22 | GRSDR240591 | CNY | AUD/USD | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 0.20% |
23 | GRSDR240563 | CNY | AUD/USD | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 0.50% |
24 | GRSDU23229 | USD | USD/CAD | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 2.75% |
25 | GRSDRDZ240784 | CNY | AUD/USD | 2024/5/27 | 2024/11/21 | 2.20% |
26 | GRSDRDZ240621 | CNY | AUD/USD | 2024/5/27 | 2024/11/21 | 2.39% |
27 | GRSDRDZ241365 | CNY | EUR/USD | 2024/9/23 | 2024/11/22 | 1.15% |
28 | GRSDU24206 | USD | EUR/USD | 2024/10/21 | 2024/11/22 | 1.50% |
29 | GRSDU24102 | USD | AUD/USD | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 2.20% |
30 | GRSDRDZ240745 | CNY | EUR/USD | 2024/5/20 | 2024/11/22 | 2.70% |
31 | GRSDU24100 | USD | AUD/USD | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 1.90% |
32 | GRSDU24159 | USD | EUR/USD | 2024/8/12 | 2024/11/22 | 1.70% |
33 | GRSD2WG173_2 | CNY | EUR/USD | 2024/11/8 | 2024/11/23 | 0.60% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月25日