服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年11月18日更新)

2024-11-18


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月11日至2024年11月17日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDR240612 CNY XAU/USD 2024/11/11 2,669.03 2710.23 165,370,000
2 GRSDR240657 CNY AUD/USD 2024/11/11 0.6592 0.6647 100,085,000
3 GRSDRDZ241583 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.0973/1.0463 75,421,000
4 GRSDRDZ241598 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1128/1.0308 417,906,000
5 GRSDR240629 CNY XAU/USD 2024/11/11 2,669.03 2742.58 701,685,000
6 GRSDR240658 CNY AUD/USD 2024/11/11 0.6592 0.6689 341,818,000
7 GRSDRDZ241580 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.0948/1.0488 10,346,000
8 GRSDRDZ241581 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1033/1.0403 38,360,000
9 GRSDRDZ241596 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1038/1.0398 299,823,000
10 GRSDR240631 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1038/1.0398 1,267,695,000
11 GRSDRDZ241563 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1048/1.0388 1,067,748,000
12 GRSDRDZ241584 CNY GBP/USD 2024/11/11 1.2915 1.3330/1.2500 56,188,000
13 GRSDRDZ241578 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.0978/1.0458 185,314,000
14 GRSDR240632 CNY EUR/USD 2024/11/11 1.0718 1.1098/1.0338 47,147,000
15 GRSDU24221 USD AUD/USD 2024/11/11 0.6592 0.6694 2,155,300
16 GRSDU24222 USD XAU/USD 2024/11/11 2,669.03 2776.63 912,700
17 GRSDRDZ241588 CNY GBP/USD 2024/11/12 1.2834 1.3269/1.2399 555,304,000
18 GRSDRDZ241600 CNY GBP/USD 2024/11/12 1.2834 1.3369/1.2299 171,161,000
19 GRSDU24223 USD XAU/USD 2024/11/13 2,606.10 2754.1 394,000
20 GRSD7G162_33 CNY FR007 2024/11/13 -- -- 4,340,679,000
21 GRSD14G120_73 CNY AUD/USD 2024/11/13 0.6533 0.6576 921,455,000
22 GRSD14G125_70 CNY EUR/USD 2024/11/13 1.0614 1.0566 1,691,544,000
23 GRSDU24225 USD XAU/USD 2024/11/13 2,606.10 2754.1 2,689,300
24 GRSDRDZ241601 CNY EUR/USD 2024/11/13 1.0614 1.0964/1.0264 41,100,000
25 GRSD7G146_62 CNY FR007 2024/11/13 -- -- 6,464,426,000
26 GRSDRDZ241626 CNY EUR/USD 2024/11/14 1.0546 1.0488 20,000,000
27 GRSDU24224 USD AUD/USD 2024/11/14 0.6463 0.7338/0.5588 9,725,600
28 GRSDRDZ241614 CNY GBP/USD 2024/11/14 1.2687 1.3177/1.2197 150,000,000
29 GRSDRDZ241636 CNY FR007 2024/11/14 -- -- 22,000,000
30 GRSDRDZ241613 CNY EUR/USD 2024/11/14 1.0546 1.0936/1.0156 150,000,000
31 GRSDRDZ241637 CNY EUR/USD 2024/11/14 1.0546 1.0791/1.0301 84,220,000
32 GRSD2WG168_12 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.411 657,213,000
33 GRSD2WG171_7 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0501 250,417,000
34 GRSD2WG172_4 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4098 2,395,905,000
35 GRSDRDZ241643 CNY GBP/USD 2024/11/15 1.2676 1.3111/1.2241 500,017,000
36 GRSDR240635 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4168 221,463,000
37 GRSDR240613 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0491 82,968,000
38 GRSDR240638 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0496 42,390,000
39 GRSDRDZ241564 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0491 376,169,000
40 GRSDRDZ241565 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4105 158,353,000
41 GRSDRDZ241620 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0781/1.0301 274,223,000
42 GRSDRDZ241645 CNY GBP/USD 2024/11/15 1.2676 1.3046/1.2306 89,800,000
43 GRSDRDZ241644 CNY GBP/USD 2024/11/15 1.2676 1.3031/1.2321 99,850,000
44 GRSDRDZ241615 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0831/1.0251 150,179,000
45 GRSDR240634 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0421 411,193,000
46 GRSDR240633 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0781/1.0301 294,745,000
47 GRSDR240614 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4105 46,973,000
48 GRSD21G175_4 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0491 262,950,000
49 GRSDRDZ241635 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0756/1.0326 48,000,000
50 GRSDRDZ241631 CNY GBP/USD 2024/11/15 1.2676 1.2961/1.2391 142,999,000
51 GRSDRDZ241630 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0776/1.0306 135,827,000
52 GRSDRDZ241627 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0831/1.0251 195,000,000
53 GRSDRDZ241622 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0881/1.0201 68,200,000
54 GRSD2WG163_20 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0491 4,328,738,000
55 GRSDRDZ241632 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4118 93,690,000
56 GRSDRDZ241619 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0464 55,000,000
57 GRSDRDZ241623 CNY GBP/USD 2024/11/15 1.2676 1.3686/1.1666 22,300,000
58 GRSDRDZ241624 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4188 29,000,000
59 GRSDRDZ241639 CNY EUR/USD 2024/11/15 1.0541 1.0831/1.0251 180,193,000
60 GRSDRDZ241616 CNY USD/CAD 2024/11/15 1.4063 1.4143 38,000,000

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月11日至2024年11月17日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ241040 CNY GBP/USD 2024/7/26 2024/11/11 2.25%
2 GRSDRDZ241041 CNY GBP/USD 2024/7/29 2024/11/11 1.93%
3 GRSDRDZ241042 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/11/11 1.80%
4 GRSDRDZ241158 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/11/11 2.90%
5 GRSDRDZ241043 CNY EUR/USD 2024/8/5 2024/11/11 2.25%
6 GRSDRDZ241044 CNY USD/CAD 2024/8/5 2024/11/11 2.40%
7 GRSDRDZ241039 CNY EUR/USD 2024/7/26 2024/11/11 1.80%
8 GRSDRDZ241371 CNY GBP/USD 2024/9/23 2024/11/12 1.42%
9 GRSDRDZ241214 CNY AUD/USD 2024/8/16 2024/11/12 2.47%
10 GRSD7G162_32 CNY FR007 2024/11/1 2024/11/12 1.39%
11 GRSD7G146_61 CNY FR007 2024/11/1 2024/11/12 1.67%
12 GRSDR230584 CNY USD/CAD 2023/11/13 2024/11/12 2.60%
13 GRSDR230583 CNY AUD/USD 2023/11/13 2024/11/12 2.60%
14 GRSD14G120_72 CNY EUR/USD 2024/10/29 2024/11/12 1.95%
15 GRSDUDZ23038 USD AUD/USD 2023/11/13 2024/11/12 2.75%
16 GRSDUDZ23042 USD EUR/USD 2023/11/13 2024/11/12 2.80%
17 GRSD14G125_69 CNY USD/CHF 2024/10/29 2024/11/12 1.90%
18 GRSDRDZ241509 CNY USD/CHF 2024/10/25 2024/11/12 2.60%
19 GRSDRDZ240775 CNY EUR/USD 2024/5/16 2024/11/12 2.90%
20 GRSDRDZ241508 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/12 2.00%
21 GRSDRDZ241334 CNY GBP/USD 2024/9/19 2024/11/13 1.68%
22 GRSDRDZ240793 CNY USD/CAD 2024/5/24 2024/11/13 3.15%
23 GRSDRDZ241294 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/11/13 2.80%
24 GRSD2WG163_19 CNY USD/CHF 2024/11/1 2024/11/14 2.00%
25 GRSDU23224 USD USD/CAD 2023/11/15 2024/11/14 2.20%
26 GRSD2WG172_3 CNY USD/CHF 2024/11/1 2024/11/14 1.78%
27 GRSD21G175_3 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/14 2.50%
28 GRSD2WG168_11 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/14 2.70%
29 GRSD2WG171_6 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/14 1.90%
30 GRSDRDZ241086 CNY EUR/USD 2024/7/18 2024/11/15 2.27%
31 GRSDRDZ241194 CNY EUR/USD 2024/8/9 2024/11/15 2.57%
32 GRSDRDZ241242 CNY GBP/USD 2024/8/23 2024/11/15 3.00%
33 GRSDRDZ241171 CNY EUR/USD 2024/8/7 2024/11/15 2.25%
34 GRSDU24201 USD AUD/USD 2024/10/14 2024/11/15 1.50%
35 GRSDU24157 USD USD/CAD 2024/8/5 2024/11/15 1.70%
36 GRSDU24095 USD USD/CAD 2024/5/15 2024/11/15 1.90%
37 GRSDU24097 USD USD/CAD 2024/5/15 2024/11/15 2.20%
38 GRSD2WG144_41 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/16 2.65%
39 GRSDRDZ241223 CNY EUR/USD 2024/8/19 2024/11/17 1.95%

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年11月18日

個人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務