服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年11月4日更新)

2024-11-04


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年10月28日至2024年11月3日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(即基準(zhǔn)日)
期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDRDZ241468 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1178/1.0398 245,046,000
2 GRSDU24211 USD EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.0693 3,490,000
3 GRSDRDZ241448 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1058/1.0518 6,366,788,000
4 GRSDRDZ241512 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1188/1.0388 244,126,000
5 GRSDRDZ241507 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1038/1.0538 33,332,000
6 GRSDRDZ241522 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1093/1.0483 199,976,000
7 GRSDR240600 CNY USD/CHF 2024/10/28 0.8693 0.8823 214,515,000
8 GRSDR240599 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.0631 547,260,000
9 GRSDRDZ241528 CNY USD/CHF 2024/10/28 0.8693 0.8801 261,606,000
10 GRSDR240568 CNY USD/CHF 2024/10/28 0.8693 0.8765 60,150,000
11 GRSDR240567 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.0703 133,565,000
12 GRSDRDZ241467 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1048/1.0528 201,594,000
13 GRSDR240598 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1183/1.0393 121,259,000
14 GRSDR240597 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1093/1.0483 1,295,480,000
15 GRSDRDZ241504 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.0988/1.0588 130,145,000
16 GRSDRDZ241439 CNY EUR/USD 2024/10/28 1.0788 1.1078/1.0498 561,757,000
17 GRSDU24212 USD USD/CHF 2024/10/28 0.8693 0.8808 1,342,000
18 GRSD14G125_69 CNY USD/CHF 2024/10/29 0.8651 0.8706 1,664,557,000
19 GRSD14G120_72 CNY EUR/USD 2024/10/29 1.0811 1.0746 911,815,000
20 GRSDU24215 USD USD/CHF 2024/10/30 0.8673 0.8813 3,162,100
21 GRSDU24213 USD USD/CHF 2024/10/30 0.8673 0.8813 325,900
22 GRSDRDZ241541 CNY EUR/USD 2024/10/31 1.0852 1.0747 33,367,000
23 GRSDRDZ241532 CNY AUD/USD 2024/10/31 0.6576 0.6901/0.6251 310,050,000
24 GRSDRDZ241531 CNY USD/JPY 2024/10/31 152.88 156.38/149.38 351,690,000
25 GRSDRDZ241535 CNY EUR/USD 2024/10/31 1.0852 1.1072/1.0632 10,000,000
26 GRSDRDZ241530 CNY EUR/USD 2024/10/31 1.0852 1.1232/1.0472 362,780,000
27 GRSDU24214 USD USD/JPY 2024/10/31 152.88 143.93 13,482,200
28 GRSDRDZ241536 CNY AUD/USD 2024/10/31 0.6576 0.6811/0.6341 48,461,000
29 GRSDRDZ241529 CNY EUR/USD 2024/10/31 1.0852 1.1162/1.0542 62,837,000
30 GRSD2WG172_3 CNY USD/CHF 2024/11/1 0.8643 0.8678 2,473,227,000
31 GRSDRDZ241534 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1232/1.0512 192,887,000
32 GRSDRDZ241526 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6800/0.6330 2,026,853,000
33 GRSDRDZ241539 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6855/0.6275 40,530,000
34 GRSDRDZ241548 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6795/0.6335 69,000,000
35 GRSDRDZ241549 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1232/1.0512 121,660,000
36 GRSDRDZ241556 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1147/1.0597 130,834,000
37 GRSDRDZ241527 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.668 406,161,000
38 GRSD2WG171_6 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.083 250,940,000
39 GRSD1MG170_7 CNY USD/CHF 2024/11/1 0.8643 0.87 829,780,000
40 GRSD2WG168_11 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.0815 559,170,000
41 GRSD2WG144_41 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.0787 3,511,404,000
42 GRSD2WG163_19 CNY USD/CHF 2024/11/1 0.8643 0.8685 4,378,413,000
43 GRSDR240569 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.0787 200,626,000
44 GRSDR240603 CNY USD/CHF 2024/11/1 0.8643 0.8813 744,332,000
45 GRSD7G162_32 CNY FR007 2024/11/1 -- -- 4,165,832,000
46 GRSD7G146_61 CNY FR007 2024/11/1 -- -- 6,755,542,000
47 GRSDR240602 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.066 992,429,000
48 GRSD30G157_12 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.079 2,790,051,000
49 GRSDR240606 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.0792 90,000,000
50 GRSDR240570 CNY USD/CHF 2024/11/1 0.8643 0.8713 102,457,000
51 GRSDRDZ241537 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1147/1.0597 532,061,000
52 GRSD21G175_3 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.0822 273,950,000
53 GRSDRDZ241550 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6745 34,450,000
54 GRSDRDZ241547 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1147/1.0597 114,370,000
55 GRSDRDZ241546 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6795/0.6335 103,200,000
56 GRSDRDZ241545 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1127/1.0617 99,300,000
57 GRSDRDZ241543 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6770/0.6360 623,769,000
58 GRSDRDZ241538 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1192/1.0552 247,740,000
59 GRSDRDZ241441 CNY AUD/USD 2024/11/1 0.6565 0.6770/0.6360 695,366,000
60 GRSDRDZ241440 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1112/1.0632 1,140,063,000
61 GRSDR240601 CNY EUR/USD 2024/11/1 1.0872 1.1127/1.0617 297,818,000

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年10月28日至2024年11月3日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(基準(zhǔn)日)
到期日 實(shí)際收益率(年化)
1 GRSDRDZ241188 CNY GBP/USD 2024/8/9 2024/10/28 1.22%
2 GRSD14G120_71 CNY AUD/USD 2024/10/14 2024/10/28 0.30%
3 GRSD14G125_68 CNY AUD/USD 2024/10/14 2024/10/28 0.70%
4 GRSDRDZ241028 CNY AUD/USD 2024/7/5 2024/10/28 2.60%
5 GRSDR240520 CNY USD/CHF 2024/9/27 2024/10/28 1.90%
6 GRSDRDZ241089 CNY EUR/USD 2024/7/19 2024/10/28 2.00%
7 GRSDRDZ241191 CNY GBP/USD 2024/8/9 2024/10/28 1.33%
8 GRSDRDZ241029 CNY AUD/USD 2024/7/5 2024/10/28 2.50%
9 GRSDR240519 CNY EUR/USD 2024/9/27 2024/10/28 1.90%
10 GRSDRDZ241078 CNY EUR/USD 2024/7/19 2024/10/28 1.55%
11 GRSDRDZ241030 CNY EUR/USD 2024/7/5 2024/10/28 1.70%
12 GRSDRDZ241109 CNY EUR/USD 2024/7/29 2024/10/29 1.70%
13 GRSDRDZ241120 CNY USD/CAD 2024/7/29 2024/10/29 3.00%
14 GRSDRDZ241104 CNY EUR/USD 2024/7/29 2024/10/29 1.68%
15 GRSDRDZ241094 CNY EUR/USD 2024/7/19 2024/10/29 2.03%
16 GRSDRDZ241108 CNY EUR/USD 2024/7/26 2024/10/29 1.55%
17 GRSDRDZ240670 CNY EUR/USD 2024/4/26 2024/10/29 2.40%
18 GRSDR230566 CNY USD/CAD 2023/10/30 2024/10/29 2.60%
19 GRSDUDZ23032 USD USD/CAD 2023/10/30 2024/10/29 2.75%
20 GRSDUDZ23036 USD EUR/USD 2023/10/30 2024/10/29 5.00%
21 GRSDR230565 CNY EUR/USD 2023/10/30 2024/10/29 2.60%
22 GRSDR240549 CNY GBP/USD 2024/9/27 2024/10/29 0.20%
23 GRSDR240548 CNY EUR/USD 2024/9/27 2024/10/29 3.50%
24 GRSDRDZ240999 CNY EUR/USD 2024/7/29 2024/10/29 1.43%
25 GRSDR240471 CNY EUR/USD 2024/8/9 2024/10/30 1.53%
26 GRSDRDZ241393 CNY USD/CHF 2024/10/2 2024/10/30 2.50%
27 GRSDRDZ241205 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/10/30 2.07%
28 GRSDRDZ241149 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/30 1.12%
29 GRSDRDZ241155 CNY EUR/USD 2024/8/6 2024/10/30 1.63%
30 GRSDRDZ241151 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/30 1.23%
31 GRSDRDZ241157 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/30 1.67%
32 GRSDRDZ240754 CNY EUR/USD 2024/5/17 2024/10/30 2.75%
33 GRSDRDZ241390 CNY EUR/USD 2024/9/30 2024/10/30 2.70%
34 GRSDRDZ241256 CNY EUR/USD 2024/9/4 2024/10/30 1.90%
35 GRSDRDZ241272 CNY EUR/USD 2024/9/3 2024/10/30 1.30%
36 GRSDRDZ241112 CNY GBP/USD 2024/7/29 2024/10/30 1.80%
37 GRSDRDZ241107 CNY EUR/USD 2024/7/29 2024/10/30 1.46%
38 GRSDRDZ240682 CNY EUR/USD 2024/4/26 2024/10/30 1.00%
39 GRSDR240555 CNY EUR/USD 2024/10/9 2024/10/30 1.90%
40 GRSDR240556 CNY USD/JPY 2024/10/9 2024/10/30 0.50%
41 GRSDRDZ241282 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/30 2.20%
42 GRSDRDZ241283 CNY USD/CHF 2024/10/2 2024/10/30 2.25%
43 GRSDRDZ241396 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/30 2.25%
44 GRSDRDZ240982 CNY AUD/USD 2024/7/2 2024/10/30 3.20%
45 GRSDR230568 CNY EUR/USD 2023/11/3 2024/10/31 2.60%
46 GRSDR230569 CNY AUD/USD 2023/11/3 2024/10/31 2.60%
47 GRSDU23214 USD EUR/USD 2023/11/1 2024/10/31 2.20%
48 GRSDR240271 CNY EUR/USD 2024/5/6 2024/10/31 2.00%
49 GRSDRDZ240739 CNY EUR/USD 2024/5/20 2024/10/31 2.80%
50 GRSDR240332 CNY EUR/USD 2024/5/20 2024/10/31 2.00%
51 GRSDRDZ241222 CNY EUR/USD 2024/8/16 2024/10/31 1.63%
52 GRSDRDZ240882 CNY AUD/USD 2024/6/28 2024/10/31 2.80%
53 GRSDRDZ241215 CNY EUR/USD 2024/8/16 2024/10/31 1.80%
54 GRSDRDZ241218 CNY EUR/USD 2024/8/16 2024/10/31 1.65%
55 GRSDRDZ240653 CNY EUR/USD 2024/4/26 2024/10/31 2.40%
56 GRSDRDZ241368 CNY GBP/USD 2024/9/23 2024/10/31 2.41%
57 GRSDRDZ240491 CNY AUD/USD 2024/5/6 2024/10/31 2.35%
58 GRSDRDZ240506 CNY EUR/USD 2024/5/6 2024/10/31 2.40%
59 GRSDRDZ241106 CNY GBP/USD 2024/7/26 2024/10/31 1.93%
60 GRSDR240417 CNY EUR/USD 2024/7/19 2024/10/31 1.77%
61 GRSDRDZ241080 CNY EUR/USD 2024/7/19 2024/10/31 2.37%
62 GRSDRDZ241220 CNY AUD/USD 2024/8/19 2024/10/31 2.20%
63 GRSDRDZ241210 CNY EUR/USD 2024/8/19 2024/10/31 1.83%
64 GRSDRDZ241034 CNY AUD/USD 2024/7/12 2024/10/31 1.75%
65 GRSDRDZ241062 CNY EUR/USD 2024/7/12 2024/10/31 1.55%
66 GRSDRDZ241069 CNY EUR/USD 2024/7/12 2024/10/31 2.33%
67 GRSDRDZ240789 CNY AUD/USD 2024/5/27 2024/10/31 2.70%
68 GRSD2WG172_2 CNY USD/CHF 2024/10/16 2024/10/31 1.78%
69 GRSDRDZ241165 CNY USD/CAD 2024/8/7 2024/10/31 2.15%
70 GRSDRDZ241126 CNY EUR/USD 2024/8/12 2024/10/31 1.70%
71 GRSDRDZ241382 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/31 2.00%
72 GRSD1MG170_6 CNY GBP/USD 2024/10/8 2024/10/31 0.90%
73 GRSDR240553 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/31 2.75%
74 GRSDR240554 CNY GBP/USD 2024/10/2 2024/10/31 0.20%
75 GRSDRDZ241405 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/31 2.90%
76 GRSDRDZ240703 CNY EUR/USD 2024/5/6 2024/10/31 2.80%
77 GRSDRDZ240715 CNY EUR/USD 2024/5/6 2024/10/31 3.10%
78 GRSDR240559 CNY AUD/USD 2024/10/14 2024/10/31 0.50%
79 GRSDR240560 CNY NZD/USD 2024/10/14 2024/10/31 0.50%
80 GRSDR240580 CNY AUD/USD 2024/10/14 2024/10/31 0.20%
81 GRSDR240581 CNY USD/CHF 2024/10/14 2024/10/31 2.75%
82 GRSD2WG163_18 CNY AUD/USD 2024/10/16 2024/10/31 0.50%
83 GRSD2WG144_40 CNY EUR/USD 2024/10/21 2024/10/31 0.80%
84 GRSD7G162_31 CNY FR007 2024/10/24 2024/10/31 1.45%
85 GRSDR240331 CNY EUR/USD 2024/5/13 2024/10/31 2.00%
86 GRSDRDZ240705 CNY AUD/USD 2024/5/13 2024/10/31 2.80%
87 GRSDRDZ241033 CNY EUR/USD 2024/7/12 2024/10/31 2.07%
88 GRSDR240550 CNY EUR/USD 2024/10/2 2024/10/31 2.03%
89 GRSDRDZ241306 CNY USD/CHF 2024/10/2 2024/10/31 2.60%
90 GRSDRDZ241038 CNY AUD/USD 2024/7/22 2024/10/31 2.17%
91 GRSDRDZ241013 CNY GBP/USD 2024/7/22 2024/10/31 2.15%
92 GRSDRDZ240799 CNY AUD/USD 2024/5/24 2024/10/31 3.00%
93 GRSDR240575 CNY USD/JPY 2024/10/9 2024/10/31 0.20%
94 GRSDR240576 CNY EUR/USD 2024/10/9 2024/10/31 2.05%
95 GRSDR240477 CNY EUR/USD 2024/8/16 2024/10/31 1.28%
96 GRSDRDZ241473 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.90%
97 GRSDRDZ241431 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.55%
98 GRSDRDZ241432 CNY USD/CHF 2024/10/11 2024/10/31 2.20%
99 GRSDR240582 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.60%
100 GRSD21G175_2 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.70%
101 GRSDRDZ241336 CNY AUD/USD 2024/9/13 2024/10/31 2.80%
102 GRSDRDZ241015 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/31 1.65%
103 GRSDRDZ240488 CNY EUR/USD 2024/4/29 2024/10/31 1.93%
104 GRSDRDZ240503 CNY EUR/USD 2024/4/29 2024/10/31 1.97%
105 GRSDRDZ241129 CNY EUR/USD 2024/8/19 2024/10/31 2.00%
106 GRSDRDZ241287 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/10/31 2.46%
107 GRSDRDZ241428 CNY EUR/USD 2024/10/9 2024/10/31 2.20%
108 GRSD2WG171_5 CNY USD/CHF 2024/10/14 2024/10/31 1.90%
109 GRSDU24080 USD AUD/USD 2024/4/30 2024/10/31 1.90%
110 GRSDU24084 USD AUD/USD 2024/4/30 2024/10/31 2.20%
111 GRSDRDZ241123 CNY EUR/USD 2024/8/6 2024/10/31 2.35%
112 GRSDR240578 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.20%
113 GRSDR240579 CNY NZD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.20%
114 GRSDR240558 CNY USD/CHF 2024/10/11 2024/10/31 1.90%
115 GRSDRDZ241141 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/10/31 2.45%
116 GRSDRDZ241145 CNY EUR/USD 2024/8/5 2024/10/31 1.94%
117 GRSDRDZ241139 CNY USD/CAD 2024/8/5 2024/10/31 2.25%
118 GRSDR240270 CNY USD/JPY 2024/4/29 2024/10/31 1.88%
119 GRSDRDZ241251 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/10/31 2.20%
120 GRSDR240350 CNY EUR/USD 2024/5/14 2024/10/31 2.00%
121 GRSD30G157_11 CNY USD/CAD 2024/9/27 2024/10/31 2.15%
122 GRSDRDZ241037 CNY AUD/USD 2024/7/19 2024/10/31 2.00%
123 GRSDRDZ241084 CNY AUD/USD 2024/7/19 2024/10/31 1.93%
124 GRSDR240425 CNY EUR/USD 2024/7/26 2024/10/31 1.30%
125 GRSDRDZ241014 CNY GBP/USD 2024/7/29 2024/10/31 1.90%
126 GRSDRDZ241023 CNY EUR/USD 2024/7/29 2024/10/31 1.78%
127 GRSDR240449 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/31 1.30%
128 GRSDRDZ241025 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/10/31 2.65%
129 GRSDRDZ241140 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/10/31 1.68%
130 GRSDR240574 CNY EUR/USD 2024/10/9 2024/10/31 2.75%
131 GRSD2WG168_10 CNY EUR/USD 2024/10/8 2024/10/31 2.75%
132 GRSDRDZ241429 CNY USD/JPY 2024/10/9 2024/10/31 0.55%
133 GRSDR240561 CNY EUR/USD 2024/10/18 2024/10/31 0.50%
134 GRSDR240562 CNY AUD/USD 2024/10/18 2024/10/31 0.50%
135 GRSD7G146_60 CNY FR007 2024/10/25 2024/10/31 1.74%
136 GRSDRDZ241189 CNY EUR/USD 2024/8/8 2024/10/31 2.25%
137 GRSDR240557 CNY AUD/USD 2024/10/11 2024/10/31 0.50%
138 GRSDU24196 USD GBP/USD 2024/9/30 2024/11/1 1.50%
139 GRSD2WG174_1 CNY EUR/USD 2024/10/18 2024/11/2 0.60%

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月4日

個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)