2024-08-12
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶(hù)銷(xiāo)售。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年8月5日至2024年8月11日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241137 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1153/1.0683 | 393,332,000 |
2 | GRSDR240456 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3861 | 834,729,000 |
3 | GRSDRDZ241161 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3991 | 49,000,000 |
4 | GRSDRDZ241142 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3991 | 271,774,000 |
5 | GRSDRDZ241139 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.4006 | 89,206,000 |
6 | GRSDRDZ241044 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.4006 | 37,574,000 |
7 | GRSDRDZ241145 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1113/1.0723 | 781,587,000 |
8 | GRSDRDZ241043 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1128/1.0708 | 117,834,000 |
9 | GRSDRDZ241016 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1263/1.0573 | 416,986,000 |
10 | GRSDR240488 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1213/1.0623 | 299,820,000 |
11 | GRSDR240487 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1148/1.0688 | 998,220,000 |
12 | GRSDRDZ241182 | CNY | GBP/USD | 2024/8/5 | 1.2762 | 1.2882 | 100,000,000 |
13 | GRSDU24157 | USD | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3736 | 2,431,800 |
14 | GRSDU24156 | USD | GBP/USD | 2024/8/5 | 1.2762 | 1.2862 | 3,366,000 |
15 | GRSDRDZ241144 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3851 | 796,616,000 |
16 | GRSDRDZ241150 | CNY | GBP/USD | 2024/8/5 | 1.2762 | 1.2842 | 20,000,000 |
17 | GRSDRDZ241152 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3976 | 119,159,000 |
18 | GRSDRDZ241148 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1018/1.0818 | 1,059,615,000 |
19 | GRSDRDZ241162 | CNY | EUR/USD | 2024/8/5 | 1.0918 | 1.1213/1.0623 | 998,844,000 |
20 | GRSDR240455 | CNY | GBP/USD | 2024/8/5 | 1.2762 | 1.2825 | 1,626,737,000 |
21 | GRSDR240454 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.3813 | 997,952,000 |
22 | GRSDR240453 | CNY | GBP/USD | 2024/8/5 | 1.2762 | 1.2889 | 998,093,000 |
23 | GRSD7G138_66 | CNY | FR007 | 2024/8/5 | -- | -- | 1,705,847,000 |
24 | GRSDRDZ241146 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 1.3911 | 1.4026 | 400,824,000 |
25 | GRSDRDZ241155 | CNY | EUR/USD | 2024/8/6 | 1.0946 | 1.1106/1.0786 | 61,000,000 |
26 | GRSDRDZ241123 | CNY | EUR/USD | 2024/8/6 | 1.0946 | 1.1131/1.0761 | 714,131,000 |
27 | GRSDRDZ241183 | CNY | EUR/USD | 2024/8/6 | 1.0946 | 1.1101/1.0791 | 1,299,720,000 |
28 | GRSDRDZ241184 | CNY | EUR/USD | 2024/8/6 | 1.0946 | 1.1106/1.0786 | 578,767,000 |
29 | GRSD7G147_68 | CNY | FR007 | 2024/8/7 | -- | -- | 578,365,000 |
30 | GRSDRDZ241165 | CNY | USD/CAD | 2024/8/7 | 1.3778 | 1.3893 | 114,338,000 |
31 | GRSDU24160 | USD | USD/CAD | 2024/8/7 | 1.3778 | 1.3523 | 943,100 |
32 | GRSD7G145_70 | CNY | FR007 | 2024/8/7 | -- | -- | 475,270,000 |
33 | GRSDU24162 | USD | USD/CAD | 2024/8/7 | 1.3778 | 1.3523 | 2,189,100 |
34 | GRSDRDZ241171 | CNY | EUR/USD | 2024/8/7 | 1.0909 | 1.1139/1.0679 | 391,168,000 |
35 | GRSDRDZ241189 | CNY | EUR/USD | 2024/8/8 | 1.0935 | 1.1160/1.0710 | 257,593,000 |
36 | GRSDU24161 | USD | USD/CAD | 2024/8/8 | 1.3739 | 1.3357 | 9,411,000 |
37 | GRSDRDZ241194 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1175/1.0665 | 32,000,000 |
38 | GRSDR240457 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.283 | 298,994,000 |
39 | GRSDR240474 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.283 | 116,567,000 |
40 | GRSDRDZ241125 | CNY | USD/CAD | 2024/8/9 | 1.373 | 1.3885 | 525,024,000 |
41 | GRSD7G146_52 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 10,588,929,000 |
42 | GRSD7G169_12 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 94,680,000 |
43 | GRSD7G165_17 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 2,278,072,000 |
44 | GRSDR240471 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1130/1.0710 | 297,760,000 |
45 | GRSDRDZ241192 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1110/1.0730 | 118,905,000 |
46 | GRSDR240458 | CNY | USD/CAD | 2024/8/9 | 1.373 | 1.39 | 234,880,000 |
47 | GRSDR240473 | CNY | USD/CAD | 2024/8/9 | 1.373 | 1.3795 | 629,298,000 |
48 | GRSDR240472 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.2953 | 990,835,000 |
49 | GRSDRDZ241186 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.2852 | 21,000,000 |
50 | GRSDRDZ241181 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1180/1.0660 | 174,367,000 |
51 | GRSDRDZ241200 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3020/1.2490 | 984,733,000 |
52 | GRSDRDZ241124 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.284 | 670,548,000 |
53 | GRSD7G167_13 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 3,832,539,000 |
54 | GRSD7G162_24 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 8,529,050,000 |
55 | GRSD7G161_25 | CNY | FR007 | 2024/8/9 | -- | -- | 625,200,000 |
56 | GRSDRDZ241196 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1215/1.0625 | 66,000,000 |
57 | GRSDRDZ241191 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3050/1.2460 | 86,500,000 |
58 | GRSDRDZ241185 | CNY | EUR/USD | 2024/8/9 | 1.092 | 1.1180/1.0660 | 258,077,000 |
59 | GRSDRDZ241195 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3155/1.2355 | 29,345,000 |
60 | GRSDRDZ241199 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3225/1.2285 | 80,000,000 |
61 | GRSDRDZ241188 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3050/1.2460 | 50,380,000 |
62 | GRSDRDZ241190 | CNY | GBP/USD | 2024/8/9 | 1.2755 | 1.3095/1.2415 | 45,000,000 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年8月5日至2024年8月11日期間到期的個(gè)人客戶(hù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240916 | CNY | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 2.8500% |
2 | GRSDUDZ23019 | USD | AUD/USD | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 2.7500% |
3 | GRSDRDZ240917 | CNY | AUD/USD | 2024-06-18 | 2024-08-07 | 2.8000% |
4 | GRSD7G147_67 | CNY | FR007 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 1.3800% |
5 | GRSD7G145_69 | CNY | FR007 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 1.8500% |
6 | GRSDRDZ240912 | CNY | GBP/USD | 2024-06-14 | 2024-08-07 | 3.0000% |
7 | GRSD7G161_24 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.8800% |
8 | GRSD7G165_16 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.3040% |
9 | GRSD7G146_51 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.7880% |
10 | GRSD7G169_11 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.5512% |
11 | GRSD7G167_12 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.6040% |
12 | GRSD7G162_23 | CNY | FR007 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 1.5040% |
13 | GRSDU24079 | USD | EUR/USD | 2024-04-29 | 2024-08-08 | 1.5000% |
14 | GRSDU23159 | USD | AUD/USD | 2023-08-09 | 2024-08-08 | 2.2000% |
15 | GRSDRDZ240584 | CNY | AUD/USD | 2024-04-12 | 2024-08-08 | 3.1000% |
16 | GRSDU24153 | USD | USD/CHF | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 1.5000% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年8月12日