服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)系列理財(cái)計(jì)劃2018年007期

2019-12-06

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 周凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.045642 0.026402 20191205
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.045366 0.096039 20191128
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.044363 0.099969 20191121
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.043320 0.081249 20191114
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.042473 0.088137 20191107
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.041555 -0.089018 20191031
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.042483 0.027442 20191024
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.042197 0.025434 20191017
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.041932 0.102030 20191010
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.040870 0.073743 20190930
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.040103 0.015001 20190926
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.039947 0.011829 20190919
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.039824 0.081041 20190911
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.038982 0.053639 20190905
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.038425 -0.008859 20190829
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.038517 0.045085 20190822
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.038049 0.126937 20190815
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.036733 0.246959 20190808
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.034179 0.133133 20190802
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.032804 0.109919 20190725
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.031670 0.044802 20190718
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.031208 0.022600 20190711
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.030975 0.209268 20190705
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.028822 0.149423 20190627
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.027287 0.143691 20190620
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.025813 0.025937 20190613
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.025547 0.099070 20190605
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.024532 0.032416 20190530
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.024200 0.040927 20190523
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.023781 0.217216 20190516
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.021562 0.269529 20190509
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018816 0.065708 20190429
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018147 0.045102 20190425
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.017688 -0.084042 20190418
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018544 -0.073384 20190411
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.019292 -0.056674 20190403
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.019870 0.134708 20190328
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018498 0.045971 20190321
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018030 0.127664 20190314
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.016732 -0.057897 20190307
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.017321 -0.095748 20190228
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.018296 0.085805 20190221
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.017423 0.310567 20190214
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.014273 0.101061 20190131
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.013249 0.040678 20190124
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.012837 0.191314 20190117
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.010903 0.475091 20190110
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.006123 0.397550 20190103
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.002139 0.150004 20181227
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.000638 0.044591 20181220
AMZYCLWF2018007 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2018-007 1.000192 0.000000 20181213

相關(guān)服務(wù)