服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富系列理財計劃2018年006期

2019-11-29

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 周凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.053630 -0.122095 20191128
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.054918 0.127091 20191121
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.053579 0.143527 20191114
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.052069 0.076479 20191107
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.051265 -0.066827 20191031
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.051968 0.064683 20191024
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.051288 0.061677 20191017
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.050640 0.123315 20191010
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.049346 0.109999 20190930
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.048193 0.054027 20190926
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.047627 0.127498 20190919
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.046293 0.088581 20190911
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.045367 0.068348 20190905
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.044653 0.045011 20190829
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.044183 0.067371 20190822
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.043480 0.129542 20190815
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.042130 0.195752 20190808
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.040094 0.177221 20190802
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.038254 0.113492 20190725
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.037077 0.081063 20190718
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.036237 0.029346 20190711
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.035933 0.229692 20190705
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.033559 0.229151 20190627
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.031196 0.103676 20190620
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.030128 0.033891 20190613
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.029779 0.078136 20190605
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.028975 0.025663 20190530
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.028711 0.087273 20190523
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.027814 0.170750 20190516
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.026062 0.243364 20190509
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.023571 0.043592 20190429
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.023125 0.077176 20190425
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.022336 -0.034517 20190418
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.022689 0.052243 20190411
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.022155 0.084207 20190403
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.021295 0.178130 20190328
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.019479 0.086000 20190321
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.018603 0.112240 20190314
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.017461 -0.018769 20190307
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.017652 -0.024855 20190228
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.017905 0.099027 20190221
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.016898 0.332106 20190214
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.013532 0.085517 20190131
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.012666 0.097857 20190124
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.011676 0.197686 20190117
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.009680 0.419290 20190110
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.005465 0.344507 20190103
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.002013 0.099499 20181227
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.001017 0.042775 20181220
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.000589 0.041193 20181213
AMZYCLWF2018006 中銀策略-穩(wěn)富-2018-006 1.000177 0.000000 20181206

相關服務