服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀睿富系列理財計劃2018年005期

2018-09-05

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 凈值計算日期
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.011692 0.009470 1.021162 20180905
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.010767 0.009470 1.020237 20180829
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.009709 0.009470 1.019179 20180822
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.008652 0.009470 1.018122 20180815
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.008652 0.009470 1.018122 20180815
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.007595 0.009470 1.017065 20180808
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.006537 0.009470 1.016007 20180801
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.005480 0.009470 1.014950 20180725
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.004467 0.009470 1.013937 20180718
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.003410 0.009470 1.012880 20180711
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.002352 0.009470 1.011822 20180704
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.001295 0.009470 1.010765 20180627
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.009664 0 1.009664 20180620
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.008578 0 1.008578 20180613
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.007525 0 1.007525 20180606
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.006471 0 1.006471 20180530
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.005418 0 1.005418 20180523
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.004364 0 1.004364 20180516
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.003311 0 1.003311 20180509
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.002257 0 1.002257 20180502
AMZYRF-HQ-18005 中銀睿富2018005 1.001204 0 1.001204 20180425

相關(guān)服務(wù)