服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期

2018-06-12

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 月凈值增長(zhǎng)率(%,年化) 凈值計(jì)算日期
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0490 0 1.0490 4.83 20180611
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0491 0 1.0491 4.99 20180531
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0468 0 1.0468 4.98 20180515
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0442 0 1.0442 4.96 20180427
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0427 0 1.0427 4.95 20180417
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0401 0 1.0401 4.93 20180330
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0380 0 1.0380 4.92 20180315
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0359 0 1.0359 4.91 20180228
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0341 0 1.0341 4.90 20180215
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0326 0 1.0326 4.88 20180205
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0290 0 1.0290 4.74 20180115
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0269 0 1.0269 4.76 20171229
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0250 0 1.0250 4.76 20171215
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0228 0 1.0228 4.71 20171130
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0211 0 1.0211 4.72 20171116
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0192 0 1.0192 4.76 20171031
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0164 0 1.0164 4.75 20170930
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0142 0 1.0142 4.98 20170918
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0112 0 1.0112 4.75 20170831
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0094 0 1.0094 4.81 20170817
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0073 0 1.0073 4.76 20170731
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0050 0 1.0050 4.80 20170714
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0032 0 1.0032 4.87 20170630
AMZYCL-RF-001 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃001期 1.0017 0 1.0017 4.77 20170619

相關(guān)服務(wù)