2018-01-23
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 凈值計(jì)算日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0605 | 0 | 1.0605 | 0.7027 | 20180123 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0588 | 0 | 1.0588 | 0.5413 | 20180115 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0531 | 0 | 1.0531 | -0.8194 | 20171215 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0618 | 0 | 1.0618 | 1.4136 | 20171114 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0470 | 0 | 1.0470 | 0.4413 | 20171020 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0424 | 0 | 1.0424 | 1.0665 | 20170914 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0314 | 0 | 1.0314 | 0.8014 | 20170814 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0232 | 0 | 1.0232 | 0.5207 | 20170714 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0179 | 0 | 1.0179 | 0.6327 | 20170615 |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置2016年第01期 | 1.0115 | 0 | 1.0115 | - | 20170517 |
AMZYQQPZA-201601 AMZYQQPZB-201601 |
中銀全球配置2016年第01期 | 1.0115 | 0 | 1.0115 | 0.3658 | 20170414 |
AMZYQQPZA-201601 AMZYQQPZB-201601 |
中銀全球配置2016年第01期 | 1.0078 | 0 | 1.0078 | 0.2387 | 20170314 |
AMZYQQPZA-201601 AMZYQQPZB-201601 |
中銀全球配置2016年第01期 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 0.3978 | 20170222 |
AMZYQQPZA-201601 AMZYQQPZB-201601 |
中銀全球配置2016年第01期 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | - | 20170216 |