2018-05-18
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 月凈值增長率(%) | 凈值計(jì)算日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0285 | 0 | 1.0285 |
- |
20180517 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0327 | 0 | 1.0327 | -1.5257 | 20180508 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0487 | 0 | 1.0487 | 3.0663 | 20180410 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0175 | 0 | 1.0175 | 1.2539 | 20180308 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0049 | 0 | 1.0049 | -2.9082 | 20180207 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0350 | 0 | 1.0350 | 0.3977 | 20180110 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0309 | 0 | 1.0309 | 1.6767 | 20171211 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0139 | 0 | 1.0139 | -0.5688 | 20171107 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0.8605 | 20171009 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0110 | 0 | 1.0110 | 0.7072 | 20170831 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | 0.3800 | 20170731 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0001 | 0 | 1.0001 | 1.2452 | 20170630 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 0.9878 | 0 | 0.9878 | -1.5253 | 20170531 |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0031 | 0 | 1.0031 | -0.3675 | 20170508 |
AMZYCL-WJ-001 AMZYCL-WJB-001 |
中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0068 | 0 | 1.0068 | -0.2180 | 20170428 |
AMZYCL-WJ-001 AMZYCL-WJB-001 |
中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0090 | 0 | 1.0090 | 0.2683 | 20170331 |
AMZYCL-WJ-001 AMZYCL-WJB-001 |
中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0063 | 0 | 1.0063 | 0.1892 | 20170228 |
AMZYCL-WJ-001 AMZYCL-WJB-001 |
中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0044 | 0 | 1.0044 | 0.2195 | 20170126 |
AMZYCL-WJ-001 AMZYCL-WJB-001 |
中銀策略理財(cái)計(jì)劃001期 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0.0022 | 20161230 |