2014-08-20
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品系列簡稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 投資期限 |
HJBYDU3M1303 | 美元月動滾續(xù)3個月系列2 | 0.50% | 2013-3-4 | 2013-5-31 | 88天 |
HJBYDU3M1306 | 美元月動滾續(xù)3個月系列2 | 0.50% | 2013-6-4 | 2013-8-30 | 87天 |
HJBYDU3M1309 | 美元月動滾續(xù)3個月系列2 | 0.50% | 2013-9-3 | 2013-11-29 | 87天 |
HJBYDU3M1312 | 美元月動滾續(xù)3個月系列2 | 1.20% | 2013-12-3 | 2014-2-28 | 87天 |
HJBYDU3M1403 | 美元月動滾續(xù)3個月系列1 | 2.00% | 2014-3-4 | 2014-5-30 | 87天 |
HJBYDU3M1406 | 美元月動滾續(xù)3個月系列1 | 2.10% | 2014-6-3 | 2014-8-29 | 87天 |
HJBYDU3M1409 | 美元月動滾續(xù)3個月系列2 | 1.10% | 2014-9-2 | 2014-11-28 | 87天 |
HJBYDU3M1412 | 美元月動滾續(xù)3個月系列1 | 0.40% | 2014-12-2 | 2015-2-27 | 87天 |
*具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準(zhǔn)。