服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

澳元自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)HJB1202G7D

2014-07-18

"單支產(chǎn)品" 代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 幣種 收益率(年) 投資收益起算日 到期日 狀態(tài) 銷售地區(qū)
HJB1202G7D45 七日有約 澳元 1.30% 2013-1-7 2013-1-14 已到期 全國(guó)(除西藏外)
HJB1202G7D46 七日有約 澳元 1.30% 2013-1-14 2013-1-21 已到期
HJB1202G7D47 七日有約 澳元 1.30% 2013-1-21 2013-1-29 已到期
HJB1202G7D48 七日有約 澳元 1.30% 2013-1-29 2013-2-5 已到期
HJB1202G7D49 七日有約 澳元 1.35% 2013-2-5 2013-2-18 已到期
HJB1202G7D50 七日有約 澳元 1.30% 2013-2-18 2013-2-25 已到期
HJB1202G7D51 七日有約 澳元 1.30% 2013-2-25 2013-3-4 已到期
HJB1202G7D52 七日有約 澳元 1.30% 2013-3-4 2013-3-11 已到期
HJB1202G7D53 七日有約 澳元 1.30% 2013-3-11 2013-3-18 已到期
HJB1202G7D54 七日有約 澳元 1.30% 2013-3-18 2013-3-25 已到期
HJB1202G7D55 七日有約 澳元 1.30% 2013-3-25 2013-4-2 已到期
HJB1202G7D56 七日有約 澳元 1.30% 2013-4-2 2013-4-9 已到期
HJB1202G7D57 七日有約 澳元 1.30% 2013-4-9 2013-4-16 已到期
HJB1202G7D58 七日有約 澳元 1.30% 2013-4-16 2013-4-23 已到期
HJB1202G7D59 七日有約 澳元 1.30% 2013-4-23 2013-5-2 已到期
HJB1202G7D60 七日有約 澳元 1.30% 2013-5-2 2013-5-9 已到期
HJB1202G7D61 七日有約 澳元 1.30% 2013-5-9 2013-5-16 已到期
HJB1202G7D62 七日有約 澳元 1.30% 2013-5-16 2013-5-23 已到期
HJB1202G7D63 七日有約 澳元 1.30% 2013-5-23 2013-5-30 已到期
HJB1202G7D64 七日有約 澳元 1.30% 2013-5-30 2013-6-6 已到期
HJB1202G7D65 七日有約 澳元 1.30% 2013-6-6 2013-6-13 已到期
HJB1202G7D66 七日有約 澳元 0.50% 2013-6-13 2013-6-20 已到期
HJB1202G7D67 七日有約 澳元 0.50% 2013-6-20 2013-6-27 已到期
HJB1202G7D68 七日有約 澳元 0.50% 2013-6-27 2013-7-4 已到期
HJB1202G7D69 七日有約 澳元 0.50% 2013-7-4 2013-7-11 已到期
HJB1202G7D70 七日有約 澳元 0.50% 2013-7-11 2013-7-18 已到期
HJB1202G7D71 七日有約 澳元 0.50% 2013-7-18 2013-7-25 已到期
HJB1202G7D72 七日有約 澳元 0.80% 2013-7-25 2013-8-1 已到期
HJB1202G7D73 七日有約 澳元 0.80% 2013-8-1 2013-8-8 已到期
HJB1202G7D74 七日有約 澳元 0.80% 2013-8-8 2013-8-15 已到期
HJB1202G7D75 七日有約 澳元 0.80% 2013-8-15 2013-8-22 已到期
HJB1202G7D77 七日有約 澳元 0.80% 2013-8-29 2013-9-5 已到期
HJB1202G7D78 七日有約 澳元 0.80% 2013-9-5 2013-9-12 已到期
HJB1202G7D79 七日有約 澳元 0.80% 2013-9-12 2013-9-23 已到期
HJB1202G7D80 七日有約 澳元 0.80% 2013-9-23 2013-9-30 已到期
HJB1202G7D81 七日有約 澳元 0.80% 2013-9-30 2013-10-9 已到期
HJB1202G7D82 七日有約 澳元 0.80% 2013-10-9 2013-10-16 已到期
HJB1202G7D83 七日有約 澳元 0.80% 2013-10-16 2013-10-23 已到期
HJB1202G7D84 七日有約 澳元 0.80% 2013-10-23 2013-10-30 已到期
HJB1202G7D85 七日有約 澳元 1.00% 2013-10-30 2013-11-6 已到期
HJB1202G7D86 七日有約 澳元 1.00% 2013-11-6 2013-11-13 已到期
HJB1202G7D87 七日有約 澳元 1.00% 2013-11-13 2013-11-20 已到期
HJB1202G7D88 七日有約 澳元 1.00% 2013-11-20 2013-11-27 已到期
HJB1202G7D89 七日有約 澳元 1.00% 2013-11-27 2013-12-4 已到期
HJB1202G7D90 七日有約 澳元 1.00% 2013-12-4 2013-12-11 已到期
HJB1202G7D91 七日有約 澳元 1.00% 2013-12-11 2013-12-18 已到期
HJB1202G7D92 七日有約 澳元 1.00% 2013-12-18 2013-12-27 已到期
HJB1202G7D93 七日有約 澳元 1.00% 2013-12-27 2014-1-3 已到期
HJB1202G7D94 七日有約 澳元 1.60% 2014-1-3 2014-1-10 已到期
HJB1202G7D95 七日有約 澳元 1.60% 2014-1-10 2014-1-17 已到期
HJB1202G7D96 七日有約 澳元 2.00% 2014-1-17 2014-1-24 已到期
HJB1202G7D97 七日有約 澳元 2.10% 2014-1-24 2014-2-7 已到期
HJB1202G7D98 七日有約 澳元 2.00% 2014-2-7 2014-2-14 已到期
HJB1202G7D99 七日有約 澳元 2.00% 2014-2-14 2014-2-21 已到期
HJB1202G7D100 七日有約 澳元 2.00% 2014-2-21 2014-2-28 已到期
HJB1202G7D101 七日有約 澳元 2.00% 2014-2-28 2014-3-7 已到期
HJB1202G7D103 七日有約 澳元 2.00% 2014-3-14 2014-3-21 已到期
HJB1202G7D104 七日有約 澳元 2.00% 2014-3-21 2014-3-28 已到期
HJB1202G7D105 七日有約 澳元 2.00% 2014-3-28 2014-4-4 已到期
HJB1202G7D106 七日有約 澳元 2.00% 2014-4-4 2014-4-11 已到期
HJB1202G7D107 七日有約 澳元 2.00% 2014-4-11 2014-4-22 已到期
HJB1202G7D108 七日有約 澳元 2.00% 2014-4-22 2014-4-29 已到期
HJB1202G7D109 七日有約 澳元 2.00% 2014-4-29 2014-5-9 已到期
HJB1202G7D110 七日有約 澳元 2.00% 2014-5-9 2014-5-16 已到期
HJB1202G7D111 七日有約 澳元 2.00% 2014-5-16 2014-5-23 已到期
HJB1202G7D112 七日有約 澳元 2.00% 2014-5-23 2014-5-30 已到期
HJB1202G7D113 七日有約 澳元 2.10% 2014-5-30 2014-6-6 已到期
HJB1202G7D114 七日有約 澳元 2.10% 2014-6-6 2014-6-13 已到期
HJB1202G7D115 七日有約 澳元 2.10% 2014-6-13 2014-6-20 已到期
HJB1202G7D116 七日有約 澳元 2.10% 2014-6-20 2014-6-27 已到期
HJB1202G7D117 七日有約 澳元 2.10% 2014-6-27 2014-7-4 已到期
HJB1202G7D118 七日有約 澳元 2.10% 2014-7-4 2014-7-11 已到期
HJB1202G7D120 七日有約 澳元 2.10% 2014-7-18 2014-7-25 可贖回
HJB1202G7D121 七日有約 澳元 2.10% 2014-7-25 2014-8-1 可認(rèn)購(gòu)

*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期"單支產(chǎn)品"并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期"單支產(chǎn)品"到期后自動(dòng)敘作下一期"單支產(chǎn)品"。

*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期"單支產(chǎn)品"投資收益,不參與下一期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)。

*在各期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。

相關(guān)服務(wù)