服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD03(中銀新興市場(chǎng))(2013年)

2014-01-02

溫馨提示:因我行系統(tǒng)升級(jí)引起本頁(yè)面的格式和內(nèi)容發(fā)生變化,特提醒各位投資者:本產(chǎn)品除產(chǎn)品說明書規(guī)定的節(jié)假日(具體以我行在節(jié)假日前發(fā)布的停止申購(gòu)贖回公告為準(zhǔn))外,每個(gè)工作日開放申購(gòu)贖回。

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 日凈值增長(zhǎng)率(%) 截止日期
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-31
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-30
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-27
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-26
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-25
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-24
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-23
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 -0.0289 2013-12-20
830018 中銀QD03 1.0362 0.0000 1.0362 0.2321 2013-12-19
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.0386 2013-12-18
830018 中銀QD03 1.0342 0.0000 1.0342 0.0386 2013-12-17
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.4717 2013-12-16
830018 中銀QD03 1.0387 0.0000 1.0387 -1.0950 2013-12-13
830018 中銀QD03 1.0502 0.0000 1.0502 -0.4644 2013-12-12
830018 中銀QD03 1.0551 0.0000 1.0551 0.0284 2013-12-11
830018 中銀QD03 1.0548 0.0000 1.0548 0.1614 2013-12-10
830018 中銀QD03 1.0531 0.0000 1.0531 0.3047 2013-12-9
830018 中銀QD03 1.0499 0.0000 1.0499 0.0857 2013-12-6
830018 中銀QD03 1.0490 0.0000 1.0490 -0.6346 2013-12-5
830018 中銀QD03 1.0557 0.0000 1.0557 -0.2551 2013-12-4
830018 中銀QD03 1.0584 0.0000 1.0584 0.0283 2013-12-3
830018 中銀QD03 1.0581 0.0000 1.0581 0.6851 2013-12-2
830018 中銀QD03 1.0509 0.0000 1.0509 0.3820 2013-11-29
830018 中銀QD03 1.0469 0.0000 1.0469 0.3642 2013-11-28
830018 中銀QD03 1.0431 0.0000 1.0431 -0.1244 2013-11-27
830018 中銀QD03 1.0444 0.0000 1.0444 0.1918 2013-11-26
830018 中銀QD03 1.0424 0.0000 1.0424 0.3272 2013-11-25
830018 中銀QD03 1.0390 0.0000 1.0390 -0.5551 2013-11-22
830018 中銀QD03 1.0448 0.0000 1.0448 -0.2577 2013-11-21
830018 中銀QD03 1.0475 0.0000 1.0475 -0.2760 2013-11-20
830018 中銀QD03 1.0504 0.0000 1.0504 1.9607 2013-11-19
830018 中銀QD03 1.0302 0.0000 1.0302 1.4176 2013-11-18
830018 中銀QD03 1.0158 0.0000 1.0158 0.8338 2013-11-15
830018 中銀QD03 1.0074 0.0000 1.0074 -0.8757 2013-11-14
830018 中銀QD03 1.0163 0.0000 1.0163 -0.1081 2013-11-13
830018 中銀QD03 1.0174 0.0000 1.0174 0.4740 2013-11-12
830018 中銀QD03 1.0126 0.0000 1.0126 -1.2193 2013-11-11
830018 中銀QD03 1.0251 0.0000 1.0251 -0.5626 2013-11-8
830018 中銀QD03 1.0309 0.0000 1.0309 0.1068 2013-11-7
830018 中銀QD03 1.0298 0.0000 1.0298 -0.7421 2013-11-6
830018 中銀QD03 1.0375 0.0000 1.0375 -0.3553 2013-11-5
830018 中銀QD03 1.0412 0.0000 1.0412 0.2213 2013-11-4
830018 中銀QD03 1.0389 0.0000 1.0389 -0.3739 2013-11-1
830018 中銀QD03 1.0428 0.0000 1.0428 0.8705 2013-10-31
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.0193 2013-10-30
830018 中銀QD03 1.0340 0.0000 1.0340 0.0677 2013-10-29
830018 中銀QD03 1.0333 0.0000 1.0333 -0.1353 2013-10-28
830018 中銀QD03 1.0347 0.0000 1.0347 -0.3371 2013-10-25
830018 中銀QD03 1.0382 0.0000 1.0382 -1.0861 2013-10-24
830018 中銀QD03 1.0496 0.0000 1.0496 0.2483 2013-10-23
830018 中銀QD03 1.0470 0.0000 1.0470 0.3546 2013-10-22
830018 中銀QD03 1.0433 0.0000 1.0433 0.6754 2013-10-21
830018 中銀QD03 1.0363 0.0000 1.0363 -0.1156 2013-10-18
830018 中銀QD03 1.0375 0.0000 1.0375 -0.1347 2013-10-17
830018 中銀QD03 1.0389 0.0000 1.0389 0.4933 2013-10-16
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.2219 2013-10-15
830018 中銀QD03 1.0361 0.0000 1.0361 0.5824 2013-10-14
830018 中銀QD03 1.0301 0.0000 1.0301 0.2725 2013-10-11
830018 中銀QD03 1.0273 0.0000 1.0273 -0.5036 2013-10-10
830018 中銀QD03 1.0325 0.0000 1.0325 0.6531 2013-10-09
830018 中銀QD03 1.0258 0.0000 1.0258 0.3914 2013-10-08
830018 中銀QD03 1.0218 0.0000 1.0218 0.0000 2013-9-30
830018 中銀QD03 1.0218 0.0000 1.0218 0.0000 2013-9-27
830018 中銀QD03 1.0218 0.0000 1.0218 0.1666 2013-9-26
830018 中銀QD03 1.0201 0.0000 1.0201 -0.2444 2013-9-25
830018 中銀QD03 1.0226 0.0000 1.0226 -0.2730 2013-9-24
830018 中銀QD03 1.0254 0.0000 1.0254 1.0246 2013-9-23
830018 中銀QD03 1.0150 0.0000 1.0150 0.0591 2013-9-18
830018 中銀QD03 1.0144 0.0000 1.0144 0.9554 2013-9-17
830018 中銀QD03 1.0048 0.0000 1.0048 -0.0994 2013-9-16
830018 中銀QD03 1.0058 0.0000 1.0058 -0.2578 2013-9-13
830018 中銀QD03 1.0084 0.0000 1.0084 0.0000 2013-9-12
830018 中銀QD03 1.0084 0.0000 1.0084 1.3263 2013-9-11
830018 中銀QD03 0.9952 0.0000 0.9952 1.1382 2013-9-10
830018 中銀QD03 0.9840 0.0000 0.9840 0.1424 2013-9-9
830018 中銀QD03 0.9826 0.0000 0.9826 0.7691 2013-9-6
830018 中銀QD03 0.9751 0.0000 0.9751 -0.1433 2013-9-5
830018 中銀QD03 0.9765 0.0000 0.9765 0.2669 2013-9-4
830018 中銀QD03 0.9739 0.0000 0.9739 0.4020 2013-9-3
830018 中銀QD03 0.9700 0.0000 0.9700 0.7687 2013-9-2
830018 中銀QD03 0.9626 0.0000 0.9626 1.0603 2013-8-30
830018 中銀QD03 0.9525 0.0000 0.9525 -1.0595 2013-8-29
830018 中銀QD03 0.9627 0.0000 0.9627 -1.3121 2013-8-28
830018 中銀QD03 0.9755 0.0000 0.9755 0.5462 2013-8-27
830018 中銀QD03 0.9702 0.0000 0.9702 0.2479 2013-8-26
830018 中銀QD03 0.9678 0.0000 0.9678 -0.2165 2013-8-23
830018 中銀QD03 0.9699 0.0000 0.9699 -0.2160 2013-8-22
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -1.1089 2013-8-21
830018 中銀QD03 0.9829 0.0000 0.9829 -0.5363 2013-8-20
830018 中銀QD03 0.9882 0.0000 0.9882 -0.3931 2013-8-19
830018 中銀QD03 0.9921 0.0000 0.9921 -0.0805 2013-8-16
830018 中銀QD03 0.9929 0.0000 0.9929 0.2625 2013-8-15
830018 中銀QD03 0.9903 0.0000 0.9903 0.5176 2013-8-14
830018 中銀QD03 0.9852 0.0000 0.9852 0.6744 2013-8-13
830018 中銀QD03 0.9786 0.0000 0.9786 0.6790 2013-8-12
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 0.4132 2013-8-9
830018 中銀QD03 0.9680 0.0000 0.9680 -0.9211 2013-8-8
830018 中銀QD03 0.9770 0.0000 0.9770 -0.6811 2013-8-7
830018 中銀QD03 0.9837 0.0000 0.9837 0.0610 2013-8-6
830018 中銀QD03 0.9831 0.0000 0.9831 0.2958 2013-8-5
830018 中銀QD03 0.9802 0.0000 0.9802 0.8955 2013-8-2
830018 中銀QD03 0.9715 0.0000 0.9715 -0.1951 2013-8-1
830018 中銀QD03 0.9734 0.0000 0.9734 0.1440 2013-7-31
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -0.5423 2013-7-30
830018 中銀QD03 0.9773 0.0000 0.9773 0.0819 2013-7-29
830018 中銀QD03 0.9765 0.0000 0.9765 -0.1125 2013-7-26
830018 中銀QD03 0.9776 0.0000 0.9776 0.0819 2013-7-25
830018 中銀QD03 0.9768 0.0000 0.9768 1.4014 2013-7-24
830018 中銀QD03 0.9633 0.0000 0.9633 0.0727 2013-7-23
830018 中銀QD03 0.9626 0.0000 0.9626 -0.3622 2013-7-22
830018 中銀QD03 0.9661 0.0000 0.9661 0.1036 2013-7-19
830018 中銀QD03 0.9651 0.0000 0.9651 0.2388 2013-7-18
830018 中銀QD03 0.9628 0.0000 0.9628 0.3021 2013-7-17
830018 中銀QD03 0.9599 0.0000 0.9599 0.2192 2013-7-16
830018 中銀QD03 0.9578 0.0000 0.9578 0.3878 2013-7-15
830018 中銀QD03 0.9541 0.0000 0.9541 1.6730 2013-7-12
830018 中銀QD03 0.9384 0.0000 0.9384 0.4280 2013-7-11
830018 中銀QD03 0.9344 0.0000 0.9344 0.0964 2013-7-10
830018 中銀QD03 0.9335 0.0000 0.9335 -0.8918 2013-7-9
830018 中銀QD03 0.9419 0.0000 0.9419 0.1701 2013-7-8
830018 中銀QD03 0.9403 0.0000 0.9403 0.7068 2013-7-5
830018 中銀QD03 0.9337 0.0000 0.9337 -1.4460 2013-7-4
830018 中銀QD03 0.9474 0.0000 0.9474 -0.2211 2013-7-3
830018 中銀QD03 0.9495 0.0000 0.9495 0.6039 2013-7-2
830018 中銀QD03 0.9438 0.0000 0.9438 1.0492 2013-7-1
830018 中銀QD03 0.9340 0.0000 0.9340 1.4445 2013-6-28
830018 中銀QD03 0.9207 0.0000 0.9207 1.7797 2013-6-27
830018 中銀QD03 0.9046 0.0000 0.9046 0.0995 2013-6-26
830018 中銀QD03 0.9037 0.0000 0.9037 -2.0273 2013-6-25
830018 中銀QD03 0.9224 0.0000 0.9224 -0.8385 2013-6-24
830018 中銀QD03 0.9302 0.0000 0.9302 -2.7699 2013-6-21
830018 中銀QD03 0.9567 0.0000 0.9567 -0.1148 2013-6-20
830018 中銀QD03 0.9578 0.0000 0.9578 -0.5399 2013-6-19
830018 中銀QD03 0.9630 0.0000 0.9630 0.0727 2013-6-18
830018 中銀QD03 0.9623 0.0000 0.9623 0.7538 2013-6-17
830018 中銀QD03 0.9551 0.0000 0.9551 -1.5157 2013-6-14
830018 中銀QD03 0.9698 0.0000 0.9698 -1.0509 2013-6-13
830018 中銀QD03 0.9801 0.0000 0.9801 -1.1298 2013-6-7
830018 中銀QD03 0.9913 0.0000 0.9913 -0.4918 2013-6-6
830018 中銀QD03 0.9962 0.0000 0.9962 0.2616 2013-6-5
830018 中銀QD03 0.9936 0.0000 0.9936 -0.5604 2013-6-4
830018 中銀QD03 0.9992 0.0000 0.9992 -0.3490 2013-6-3
830018 中銀QD03 1.0027 0.0000 1.0027 -0.2189 2013-5-31
830018 中銀QD03 1.0049 0.0000 1.0049 -0.5541 2013-5-30
830018 中銀QD03 1.0105 0.0000 1.0105 0.7578 2013-5-29
830018 中銀QD03 1.0029 0.0000 1.0029 0.1898 2013-5-28
830018 中銀QD03 1.0010 0.0000 1.0010 0.1200 2013-5-27
830018 中銀QD03 0.9998 0.0000 0.9998 -1.5944 2013-5-24
830018 中銀QD03 1.0160 0.0000 1.0160 -0.2258 2013-5-23
830018 中銀QD03 1.0183 0.0000 1.0183 -0.1862 2013-5-22
830018 中銀QD03 1.0202 0.0000 1.0202 0.4529 2013-5-21
830018 中銀QD03 1.0156 0.0000 1.0156 0.0492 2013-5-20
830018 中銀QD03 1.0151 0.0000 1.0151 0.1084 2013-5-17
830018 中銀QD03 1.0140 0.0000 1.0140 0.6052 2013-5-16
830018 中銀QD03 1.0079 0.0000 1.0079 0.0893 2013-5-15
830018 中銀QD03 1.0070 0.0000 1.0070 -0.5923 2013-5-14
830018 中銀QD03 1.0130 0.0000 1.0130 -0.3345 2013-5-13
830018 中銀QD03 1.0164 0.0000 1.0164 0.0689 2013-5-10
830018 中銀QD03 1.0157 0.0000 1.0157 0.4052 2013-5-9
830018 中銀QD03 1.0116 0.0000 1.0116 0.9177 2013-5-8
830018 中銀QD03 1.0024 0.0000 1.0024 -0.0199 2013-5-7
830018 中銀QD03 1.0026 0.0000 1.0026 0.5818 2013-5-6
830018 中銀QD03 0.9968 0.0000 0.9968 0.0100 2013-5-3
830018 中銀QD03 0.9967 0.0000 0.9967 2.0790 2013-5-2
830018 中銀QD03 0.9764 0.0000 0.9764 0.0000 2013-4-26
830018 中銀QD03 0.9764 0.0000 0.9764 0.0000 2013-4-25
830018 中銀QD03 0.9764 0.0000 0.9764 -0.3266 2013-4-24
830018 中銀QD03 0.9796 0.0000 0.9796 0.4408 2013-4-23
830018 中銀QD03 0.9753 0.0000 0.9753 0.6813 2013-4-22
830018 中銀QD03 0.9687 0.0000 0.9687 -0.3395 2013-4-19
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -0.0925 2013-4-18
830018 中銀QD03 0.9729 0.0000 0.9729 -0.1436 2013-4-17
830018 中銀QD03 0.9743 0.0000 0.9743 -0.8245 2013-4-16
830018 中銀QD03 0.9824 0.0000 0.9824 -0.1524 2013-4-15
830018 中銀QD03 0.9839 0.0000 0.9839 0.2649 2013-4-12
830018 中銀QD03 0.9813 0.0000 0.9813 0.8219 2013-4-11
830018 中銀QD03 0.9733 0.0000 0.9733 0.4437 2013-4-10
830018 中銀QD03 0.9690 0.0000 0.9690 0.2275 2013-4-9
830018 中銀QD03 0.9668 0.0000 0.9668 -1.7080 2013-4-8
830018 中銀QD03 0.9836 0.0000 0.9836 -0.1218 2013-4-3
830018 中銀QD03 0.9848 0.0000 0.9848 0.5000 2013-4-2
830018 中銀QD03 0.9799 0.0000 0.9799 0.0000 2013-4-1
830018 中銀QD03 0.9799 0.0000 0.9799 0.0000 2013-3-29
830018 中銀QD03 0.9799 0.0000 0.9799 0.0000 2013-3-28
830018 中銀QD03 0.9799 0.0000 0.9799 0.3584 2013-3-27
830018 中銀QD03 0.9764 0.0000 0.9764 0.3803 2013-3-26
830018 中銀QD03 0.9727 0.0000 0.9727 -0.0821 2013-3-25
830018 中銀QD03 0.9735 0.0000 0.9735 -0.2254 2013-3-22
830018 中銀QD03 0.9757 0.0000 0.9757 0.5150 2013-3-21
830018 中銀QD03 0.9707 0.0000 0.9707 -0.4920 2013-3-20
830018 中銀QD03 0.9755 0.0000 0.9755 -0.4185 2013-3-19
830018 中銀QD03 0.9796 0.0000 0.9796 -0.0408 2013-3-18
830018 中銀QD03 0.9800 0.0000 0.9800 0.1737 2013-3-15
830018 中銀QD03 0.9783 0.0000 0.9783 -0.7003 2013-3-14
830018 中銀QD03 0.9852 0.0000 0.9852 -0.2834 2013-3-13
830018 中銀QD03 0.9880 0.0000 0.9880 -0.3831 2013-3-12
830018 中銀QD03 0.9918 0.0000 0.9918 0.4557 2013-3-11
830018 中銀QD03 0.9873 0.0000 0.9873 -0.1213 2013-3-8
830018 中銀QD03 0.9885 0.0000 0.9885 0.8364 2013-3-7
830018 中銀QD03 0.9803 0.0000 0.9803 0.7606 2013-3-6
830018 中銀QD03 0.9729 0.0000 0.9729 -0.6027 2013-3-5
830018 中銀QD03 0.9788 0.0000 0.9788 -0.0918 2013-3-4
830018 中銀QD03 0.9797 0.0000 0.9797 1.0416 2013-3-1
830018 中銀QD03 0.9696 0.0000 0.9696 0.1239 2013-2-28
830018 中銀QD03 0.9684 0.0000 0.9684 -0.7888 2013-2-27
830018 中銀QD03 0.9761 0.0000 0.9761 0.0615 2013-2-26
830018 中銀QD03 0.9755 0.0000 0.9755 -0.2250 2013-2-25
830018 中銀QD03 0.9777 0.0000 0.9777 -1.2922 2013-2-22
830018 中銀QD03 0.9905 0.0000 0.9905 0.4971 2013-2-21
830018 中銀QD03 0.9856 0.0000 0.9856 -0.1013 2013-2-20
830018 中銀QD03 0.9866 0.0000 0.9866 -0.3534 2013-2-19
830018 中銀QD03 0.9901 0.0000 0.9901 0.0404 2013-2-18
830018 中銀QD03 0.9897 0.0000 0.9897 0.0000 2013-2-8
830018 中銀QD03 0.9897 0.0000 0.9897 0.0000 2013-2-7
830018 中銀QD03 0.9897 0.0000 0.9897 -0.5926 2013-2-6
830018 中銀QD03 0.9956 0.0000 0.9956 0.1005 2013-2-5
830018 中銀QD03 0.9946 0.0000 0.9946 0.2014 2013-2-4
830018 中銀QD03 0.9926 0.0000 0.9926 -0.1709 2013-2-1
830018 中銀QD03 0.9943 0.0000 0.9943 0.1712 2013-1-31
830018 中銀QD03 0.9926 0.0000 0.9926 0.5368 2013-1-30
830018 中銀QD03 0.9873 0.0000 0.9873 -0.2021 2013-1-29
830018 中銀QD03 0.9893 0.0000 0.9893 -0.3726 2013-1-28
830018 中銀QD03 0.9930 0.0000 0.9930 -0.1809 2013-1-25
830018 中銀QD03 0.9948 0.0000 0.9948 0.2317 2013-1-24
830018 中銀QD03 0.9925 0.0000 0.9925 0.2727 2013-1-23
830018 中銀QD03 0.9898 0.0000 0.9898 0.2024 2013-1-22
830018 中銀QD03 0.9878 0.0000 0.9878 0.5394 2013-1-21
830018 中銀QD03 0.9825 0.0000 0.9825 0.1631 2013-1-18
830018 中銀QD03 0.9809 0.0000 0.9809 -0.1526 2013-1-17
830018 中銀QD03 0.9824 0.0000 0.9824 0.0407 2013-1-16
830018 中銀QD03 0.9820 0.0000 0.9820 0.2552 2013-1-15
830018 中銀QD03 0.9795 0.0000 0.9795 -0.0510 2013-1-14
830018 中銀QD03 0.9800 0.0000 0.9800 0.1942 2013-1-11
830018 中銀QD03 0.9781 0.0000 0.9781 0.0409 2013-1-10
830018 中銀QD03 0.9777 0.0000 0.9777 -0.3668 2013-1-9
830018 中銀QD03 0.9813 0.0000 0.9813 0.0305 2013-1-8
830018 中銀QD03 0.9810 0.0000 0.9810 0.1020 2013-1-7
830018 中銀QD03 0.9800 0.0000 0.9800 2.3605 2013-1-4

相關(guān)服務(wù)