2012-11-12
“單支產(chǎn)品” 代碼 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 已到期 | 銷售地區(qū) |
HJB1010G7D1 | 七日有約 | 歐元 | 1.05% | 2010-10-8 | 2010-10-15 | 已到期 | 浙江、湖南、河北、海南、江蘇、安徽、河南、甘肅、江西、吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、四川、福建、廣西、北京、天津、云南、山東、寧夏、上海、湖北、山西、黑龍江、廣東、陜西、深圳、重慶 |
HJB1209G7D2 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 已到期 | |
HJB1209G7D3 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 已到期 | |
HJB1209G7D4 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-29 | 2012-11-5 | 已到期 | |
HJB1209G7D5 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-5 | 2012-11-12 | 已到期 | |
HJB1209G7D6 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 可贖回 | |
HJB1209G7D7 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 可認(rèn)購(gòu) |
*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期"單支產(chǎn)品"并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期"單支產(chǎn)品"到期后自動(dòng)敘作下一期"單支產(chǎn)品"。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期"單支產(chǎn)品"投資收益,不參與下一期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)。
*在各期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。