2014-07-21
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品系列簡稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 投資期限 |
HJBYDU1M1209 | 美元月動滾續(xù) | 0.40% | 2012-9-4 | 2012-9-28 | 24天 |
HJBYDU1M1210 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2012-10-9 | 2012-10-31 | 22天 |
HJBYDU1M1211 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2012-11-2 | 2012-11-30 | 28天 |
HJBYDU1M1212 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2012-12-4 | 2012-12-28 | 24天 |
HJBYDU1M1301 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2013-1-7 | 2013-1-31 | 24天 |
HJBYDU1M1302 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2013-2-4 | 2013-2-28 | 24天 |
HJBYDU1M1303 | 美元月動滾續(xù) | 0.25% | 2013-3-4 | 2013-3-28 | 24天 |
HJBYDU1M1304 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-4-2 | 2013-4-26 | 24天 |
HJBYDU1M1305 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-5-3 | 2013-5-31 | 28天 |
HJBYDU1M1306 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-6-4 | 2013-6-28 | 24天 |
HJBYDU1M1307 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-7-2 | 2013-7-31 | 29天 |
HJBYDU1M1308 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-8-2 | 2013-8-30 | 28天 |
HJBYDU1M1309 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-9-3 | 2013-9-30 | 27天 |
HJBYDU1M1310 | 美元月動滾續(xù) | 0.35% | 2013-10-9 | 2013-10-31 | 22天 |
HJBYDU1M1311 | 美元月動滾續(xù) | 0.70% | 2013-11-4 | 2013-11-29 | 25天 |
HJBYDU1M1312 | 美元月動滾續(xù) | 0.70% | 2013-12-3 | 2013-12-31 | 28天 |
HJBYDU1M1401 | 美元月動滾續(xù) | 0.90% | 2014-1-4 | 2014-1-30 | 26天 |
HJBYDU1M1402 | 美元月動滾續(xù) | 2.10% | 2014-2-10 | 2014-2-28 | 18天 |
HJBYDU1M1402 | 美元月動滾續(xù) | 2.10% | 2014-2-10 | 2014-2-28 | 18天 |
HJBYDU1M1403 | 美元月動滾續(xù) | 1.80% | 2014-3-4 | 2014-3-31 | 27天 |
HJBYDU1M1404 | 美元月動滾續(xù) | 1.80% | 2014-4-2 | 2014-4-30 | 28天 |
HJBYDU1M1405 | 美元月動滾續(xù) | 1.80% | 2014-5-5 | 2014-5-30 | 25天 |
HJBYDU1M1406 | 美元月動滾續(xù) | 1.90% | 2014-6-3 | 2014-6-30 | 27天 |
HJBYDU1M1407 | 美元月動滾續(xù) | 1.30% | 2014-7-2 | 2014-7-31 | 29天 |
HJBYDU1M1408 | 美元月動滾續(xù) | 0.50% | 2014-8-4 | 2014-8-29 | 25天 |
*具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認購信息以當?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。