2012-04-26
“單支產(chǎn)品”代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 已到期 | 銷售地區(qū) |
BY1201GX7D1 | 七日有約 | 3.50% | 2012-1-20 | 2012-2-3 | 已到期 | 全國(除西藏外) |
BY1203GX7D2 | 七日有約 | 2.80% | 2012-3-30 | 2012-4-6 | 已到期 | |
BY1203GX7D3 | 七日有約 | 2.80% | 2012-4-6 | 2012-4-13 | 已到期 | |
BY1203GX7D4 | 七日有約 | 2.80% | 2012-4-13 | 2012-4-20 | 已到期 | |
BY1203GX7D5 | 七日有約 | 2.80% | 2012-4-20 | 2012-4-27 | 已到期 | |
BY1203GX7D6 | 七日有約 | 2.80% | 2012-4-27 | 2012-5-4 | 可贖回 | |
BY1203GX7D7 | 七日有約 | 2.70% | 2012-5-4 | 2012-5-11 | 可認購 |
*可認購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點申請購買當期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國銀行在當期“單支產(chǎn)品”到期后自動敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認購網(wǎng)點申請中止自動滾續(xù)理財業(yè)務(wù)、全額贖回認購資金并獲得當期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認購。
*在各期“單支產(chǎn)品”認購期內(nèi),中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認購信息以當?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。