服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD02(中銀穩(wěn)健增長)[2012年]

2013-01-04

溫馨提示:因我行系統(tǒng)升級引起本頁面的格式和內(nèi)容發(fā)生變化,特提醒各位投資者:本產(chǎn)品除產(chǎn)品說明書規(guī)定的節(jié)假日(具體以我行在節(jié)假日前發(fā)布的停止申購贖回公告為準(zhǔn))外,每個工作日開放申購贖回。

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-31
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-28
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-27
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-26
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-25
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-24
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-21
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 0.4639 - 2012-12-20
830002 中銀QD02 - 0.9484 0.2000 1.1484 0.1795 - 2012-12-19
830002 中銀QD02 - 0.9467 0.2000 1.1467 -0.1687 - 2012-12-18
830002 中銀QD02 - 0.9483 0.2000 1.1483 0.6581 - 2012-12-17
830002 中銀QD02 - 0.9421 0.2000 1.1421 -0.3595 - 2012-12-14
830002 中銀QD02 - 0.9455 0.2000 1.1455 0.4995 - 2012-12-13
830002 中銀QD02 - 0.9408 0.2000 1.1408 0.0531 - 2012-12-12
830002 中銀QD02 - 0.9403 0.2000 1.1403 0.3628 - 2012-12-11
830002 中銀QD02 - 0.9369 0.2000 1.1369 0.0747 - 2012-12-10
830002 中銀QD02 - 0.9361 0.2000 1.1361 -0.0106 - 2012-12-7
830002 中銀QD02 0.9240 0.9362 0.2000 1.1362 1.32 可申購可贖回 2012-12-6
830002 中銀QD02 0.9245 0.9240 0.2000 1.1240 -0.05 可申購可贖回 2012-12-5
830002 中銀QD02 0.9315 0.9245 0.2000 1.1245 -0.75 可申購可贖回 2012-12-4
830002 中銀QD02 0.9272 0.9315 0.2000 1.1315 0.46 可申購可贖回 2012-12-3
830002 中銀QD02 0.9219 0.9272 0.2000 1.1272 0.57 可申購可贖回 2012-11-30
830002 中銀QD02 0.9238 0.9219 0.2000 1.1219 -0.21 可申購可贖回 2012-11-29
830002 中銀QD02 0.9250 0.9238 0.2000 1.1238 -0.13 可申購可贖回 2012-11-28
830002 中銀QD02 0.9271 0.9250 0.2000 1.1250 -0.23 可申購可贖回 2012-11-27
830002 中銀QD02 0.9206 0.9271 0.2000 1.1271 0.71 可申購可贖回 2012-11-26
830002 中銀QD02 0.9166 0.9206 0.2000 1.1206 0.44 可申購可贖回 2012-11-23
830002 中銀QD02 0.9111 0.9166 0.2000 1.1166 0.60 可申購可贖回 2012-11-22
830002 中銀QD02 0.9122 0.9111 0.2000 1.1111 -0.12 可申購可贖回 2012-11-21
830002 中銀QD02 0.9078 0.9122 0.2000 1.1122 0.48 可申購可贖回 2012-11-20
830002 中銀QD02 0.9072 0.9078 0.2000 1.1078 0.07 可申購可贖回 2012-11-19
830002 中銀QD02 0.9153 0.9072 0.2000 1.1072 -0.88 可申購可贖回 2012-11-16
830002 中銀QD02 0.9137 0.9153 0.2000 1.1153 0.18 可申購可贖回 2012-11-15
830002 中銀QD02 0.9189 0.9137 0.2000 1.1137 -0.57 可申購可贖回 2012-11-14
830002 中銀QD02 0.9186 0.9189 0.2000 1.1189 0.03 可申購可贖回 2012-11-13
830002 中銀QD02 0.9212 0.9186 0.2000 1.1186 -0.28 可申購可贖回 2012-11-12
830002 中銀QD02 0.9284 0.9212 0.2000 1.1212 -0.78 可申購可贖回 2012-11-9
830002 中銀QD02 0.9318 0.9284 0.2000 1.1284 -0.36 可申購可贖回 2012-11-8
830002 中銀QD02 0.9323 0.9318 0.2000 1.1318 -0.05 可申購可贖回 2012-11-7
830002 中銀QD02 0.9341 0.9323 0.2000 1.1323 -0.19 可申購可贖回 2012-11-6
830002 中銀QD02 0.9284 0.9341 0.2000 1.1341 0.61 可申購可贖回 2012-11-5
830002 中銀QD02 0.9198 0.9284 0.2000 1.1284 0.93 可申購可贖回 2012-11-2
830002 中銀QD02 0.9160 0.9198 0.2000 1.1198 0.41 可申購可贖回 2012-11-1
830002 中銀QD02 0.9172 0.9160 0.2000 1.1160 -0.13 可申購可贖回 2012-10-31
830002 中銀QD02 0.9166 0.9172 0.2000 1.1172 0.07 可申購可贖回 2012-10-30
830002 中銀QD02 0.9231 0.9166 0.2000 1.1166 -0.70 可申購可贖回 2012-10-29
830002 中銀QD02 0.9255 0.9231 0.2000 1.1231 -0.26 可申購可贖回 2012-10-26
830002 中銀QD02 0.9214 0.9255 0.2000 1.1255 0.44 可申購可贖回 2012-10-25
830002 中銀QD02 0.9246 0.9214 0.2000 1.1214 -0.35 可申購可贖回 2012-10-24
830002 中銀QD02 0.9213 0.9246 0.2000 1.1246 0.36 可申購可贖回 2012-10-23
830002 中銀QD02 0.9214 0.9213 0.2000 1.1213 -0.01 可申購可贖回 2012-10-22
830002 中銀QD02 0.9164 0.9214 0.2000 1.1214 0.55 可申購可贖回 2012-10-19
830002 中銀QD02 0.9125 0.9164 0.2000 1.1164 0.43 可申購可贖回 2012-10-18
830002 中銀QD02 0.9082 0.9125 0.2000 1.1125 0.47 可申購可贖回 2012-10-17
830002 中銀QD02 0.9081 0.9082 0.2000 1.1082 0.01 可申購可贖回 2012-10-16
830002 中銀QD02 0.9070 0.9081 0.2000 1.1081 0.12 可申購可贖回 2012-10-15
830002 中銀QD02 0.9016 0.9070 0.2000 1.1070 0.60 可申購可贖回 2012-10-12
830002 中銀QD02 0.8997 0.9016 0.2000 1.1016 0.21 可申購可贖回 2012-10-11
830002 中銀QD02 0.8997 0.8997 0.2000 1.0997 - 可申購可贖回 2012-10-10
830002 中銀QD02 0.9063 0.8997 0.2000 1.0997 -0.73 可申購可贖回 2012-10-09
830002 中銀QD02 0.8929 0.9063 0.2000 1.1063 1.50 可申購可贖回 2012-10-08
830002 中銀QD02 0.8929 0.8929 0.2000 1.0929 - 暫停 2012-9-28
830002 中銀QD02 0.8929 0.8929 0.2000 1.0929 - 暫停 2012-9-27
830002 中銀QD02 0.8915 0.8929 0.2000 1.0929 0.16 可申購可贖回 2012-9-26
830002 中銀QD02 0.8914 0.8915 0.2000 1.0915 0.01 可申購可贖回 2012-9-25
830002 中銀QD02 0.8870 0.8914 0.2000 1.0914 0.50 可申購可贖回 2012-9-24
830002 中銀QD02 0.8935 0.8870 0.2000 1.0870 -0.73 可申購可贖回 2012-9-21
830002 中銀QD02 0.8882 0.8935 0.2000 1.0935 0.60 可申購可贖回 2012-9-20
830002 中銀QD02 0.8912 0.8882 0.2000 1.0882 -0.34 可申購可贖回 2012-9-19
830002 中銀QD02 0.8948 0.8912 0.2000 1.0912 -0.40 可申購可贖回 2012-9-18
830002 中銀QD02 0.8793 0.8948 0.2000 1.0948 1.76 可申購可贖回 2012-9-17
830002 中銀QD02 0.8791 0.8793 0.2000 1.0793 0.02 可申購可贖回 2012-9-14
830002 中銀QD02 0.8752 0.8791 0.2000 1.0791 0.45 可申購可贖回 2012-9-13
830002 中銀QD02 0.8751 0.8752 0.2000 1.0752 0.01 可申購可贖回 2012-9-12
830002 中銀QD02 0.8759 0.8751 0.2000 1.0751 -0.09 可申購可贖回 2012-9-11
830002 中銀QD02 0.8617 0.8759 0.2000 1.0759 1.65 可申購可贖回 2012-9-10
830002 中銀QD02 0.8566 0.8671 0.2000 1.0671 0.60 可申購可贖回 2012-9-7
830002 中銀QD02 0.8616 0.8566 0.2000 1.0566 -0.58 可申購可贖回 2012-9-6
830002 中銀QD02 0.8661 0.8616 0.2000 1.0616 -0.52 可申購可贖回 2012-9-5
830002 中銀QD02 0.8640 0.8661 0.2000 1.0661 0.24 可申購可贖回 2012-9-4
830002 中銀QD02 0.8636 0.8640 0.2000 1.0640 0.05 可申購可贖回 2012-9-3
830002 中銀QD02 0.8690 0.8636 0.2000 1.0636 -0.62 可申購可贖回 2012-8-31
830002 中銀QD02 0.8692 0.8690 0.2000 1.0690 -0.02 可申購可贖回 2012-8-30
830002 中銀QD02 0.8698 0.8692 0.2000 1.0692 -0.07 可申購可贖回 2012-8-29
830002 中銀QD02 0.8735 0.8698 0.2000 1.0698 -0.42 可申購可贖回 2012-8-28
830002 中銀QD02 0.8770 0.8735 0.2000 1.0735 -0.40 可申購可贖回 2012-8-27
830002 中銀QD02 0.8728 0.8770 0.2000 1.0770 0.48 可申購可贖回 2012-8-24
830002 中銀QD02 0.8790 0.8728 0.2000 1.0728 -0.71 可申購可贖回 2012-8-23
830002 中銀QD02 0.8777 0.8790 0.2000 1.0790 0.15 可申購可贖回 2012-8-22
830002 中銀QD02 0.8795 0.8777 0.2000 1.0777 -0.20 可申購可贖回 2012-8-21
830002 中銀QD02 0.8759 0.8795 0.2000 1.0795 0.41 可申購可贖回 2012-8-20
830002 中銀QD02 0.8770 0.8759 0.2000 1.0759 -0.13 可申購可贖回 2012-8-17
830002 中銀QD02 0.8788 0.8770 0.2000 1.0770 -0.20 可申購可贖回 2012-8-16
830002 中銀QD02 0.8751 0.8788 0.2000 1.0788 0.42 可申購可贖回 2012-8-15
830002 中銀QD02 0.8802 0.8751 0.2000 1.0751 -0.58 可申購可贖回 2012-8-14
830002 中銀QD02 0.8837 0.8802 0.2000 1.0802 -0.40 可申購可贖回 2012-8-13
830002 中銀QD02 0.8798 0.8837 0.2000 1.0837 0.44 可申購可贖回 2012-8-10
830002 中銀QD02 0.8806 0.8798 0.2000 1.0798 -0.09 可申購可贖回 2012-8-9
830002 中銀QD02 0.8788 0.8806 0.2000 1.0806 0.20 可申購可贖回 2012-8-8
830002 中銀QD02 0.8705 0.8788 0.2000 1.0788 0.95 可申購可贖回 2012-8-7
830002 中銀QD02 0.8662 0.8705 0.2000 1.0705 0.50 可申購可贖回 2012-8-6
830002 中銀QD02 0.8725 0.8662 0.2000 1.0662 -0.72 可申購可贖回 2012-8-3
830002 中銀QD02 0.8715 0.8725 0.2000 1.0725 0.11 可申購可贖回 2012-8-2
830002 中銀QD02 0.8656 0.8715 0.2000 1.0715 0.68 可申購可贖回 2012-8-1
830002 中銀QD02 0.8606 0.8656 0.2000 1.0656 0.58 可申購可贖回 2012-7-31
830002 中銀QD02 0.8522 0.8606 0.2000 1.0606 0.99 可申購可贖回 2012-7-30
830002 中銀QD02 0.8488 0.8522 0.2000 1.0522 0.40 可申購可贖回 2012-7-27
830002 中銀QD02 0.8517 0.8488 0.2000 1.0488 -0.34 可申購可贖回 2012-7-26
830002 中銀QD02 0.8526 0.8517 0.2000 1.0517 -0.11 可申購可贖回 2012-7-25
830002 中銀QD02 0.8657 0.8526 0.2000 1.0526 -1.51 可申購可贖回 2012-7-24
830002 中銀QD02 0.8664 0.8657 0.2000 1.0657 -0.08 可申購可贖回 2012-7-23
830002 中銀QD02 0.8601 0.8664 0.2000 1.0664 0.73 可申購可贖回 2012-7-20
830002 中銀QD02 0.8633 0.8601 0.2000 1.0601 -0.37 可申購可贖回 2012-7-19
830002 中銀QD02 0.8593 0.8633 0.2000 1.0633 0.47 可申購可贖回 2012-7-18
830002 中銀QD02 0.8607 0.8593 0.2000 1.0593 -0.16 可申購可贖回 2012-7-17
830002 中銀QD02 0.8556 0.8607 0.2000 1.0607 0.60 可申購可贖回 2012-7-16
830002 中銀QD02 0.8646 0.8556 0.2000 1.0556 -1.04 可申購可贖回 2012-7-13
830002 中銀QD02 0.8648 0.8646 0.2000 1.0646 -0.02 可申購可贖回 2012-7-12
830002 中銀QD02 0.8651 0.8648 0.2000 1.0648 -0.03 可申購可贖回 2012-7-11
830002 中銀QD02 0.8744 0.8651 0.2000 1.0651 -1.06 可申購可贖回 2012-7-10
830002 中銀QD02 0.8753 0.8744 0.2000 1.0744 -0.10 可申購可贖回 2012-7-9
830002 中銀QD02 0.8716 0.8753 0.2000 1.0753 0.42 可申購可贖回 2012-7-6
830002 中銀QD02 0.8740 0.8716 0.2000 1.0716 -0.27 可申購可贖回 2012-7-5
830002 中銀QD02 0.8665 0.8740 0.2000 1.0740 0.87 可申購可贖回 2012-7-4
830002 中銀QD02 0.8663 0.8665 0.2000 1.0665 0.02 可申購可贖回 2012-7-3
830002 中銀QD02 0.8535 0.8663 0.2000 1.0663 1.50 可申購可贖回 2012-7-2
830002 中銀QD02 0.8596 0.8535 0.2000 1.0535 -0.71 可申購可贖回 2012-6-29
830002 中銀QD02 0.8514 0.8596 0.2000 1.0596 0.96 可申購可贖回 2012-6-28
830002 中銀QD02 0.8482 0.8514 0.2000 1.0514 0.38 可申購可贖回 2012-6-27
830002 中銀QD02 0.8544 0.8482 0.2000 1.0482 -0.73 可申購可贖回 2012-6-26
830002 中銀QD02 0.8737 0.8544 0.2000 1.0544 -2.21 可申購可贖回 2012-6-25
830002 中銀QD02 0.8745 0.8737 0.2000 1.0737 -0.09 可申購可贖回 2012-6-21
830002 中銀QD02 0.8725 0.8745 0.2000 1.0745 0.23 可申購可贖回 2012-6-20
830002 中銀QD02 0.8675 0.8725 0.2000 1.0725 0.58 可申購可贖回 2012-6-19
830002 中銀QD02 0.8584 0.8675 0.2000 1.0675 1.06 可申購可贖回 2012-6-18
830002 中銀QD02 0.8626 0.8584 0.2000 1.0584 -0.49 可申購可贖回 2012-6-15
830002 中銀QD02 0.8583 0.8626 0.2000 1.0626 0.50 可申購可贖回 2012-6-14
830002 中銀QD02 0.8575 0.8583 0.2000 1.0583 0.09 可申購可贖回 2012-6-13
830002 中銀QD02 0.8492 0.8575 0.2000 1.0575 0.98 可申購可贖回 2012-6-12
830002 中銀QD02 0.8520 0.8492 0.2000 1.0492 -0.33 可申購可贖回 2012-6-11
830002 中銀QD02 0.8476 0.8520 0.2000 1.0520 0.52 可申購可贖回 2012-6-8
830002 中銀QD02 0.8382 0.8476 0.2000 1.0476 1.12 可申購可贖回 2012-6-7
830002 中銀QD02 0.8366 0.8382 0.2000 1.0382 0.19 可申購可贖回 2012-6-6
830002 中銀QD02 0.8489 0.8366 0.2000 1.0366 -1.45 可申購可贖回 2012-6-5
830002 中銀QD02 0.8524 0.8489 0.2000 1.0489 -0.41 可申購可贖回 2012-6-4
830002 中銀QD02 0.8611 0.8539 0.2000 1.0539 -0.84 可申購可贖回 2012-5-31
830002 中銀QD02 0.8502 0.8611 0.2000 1.0611 1.28 可申購可贖回 2012-5-30
830002 中銀QD02 0.8467 0.8502 0.2000 1.0502 0.41 可申購可贖回 2012-5-29
830002 中銀QD02 0.8491 0.8467 0.2000 1.0467 -0.28 可申購可贖回 2012-5-28
830002 中銀QD02 0.8481 0.8491 0.2000 1.0491 0.12 可申購可贖回 2012-5-25
830002 中銀QD02 0.8559 0.8481 0.2000 1.0481 -0.91 可申購可贖回 2012-5-24
830002 中銀QD02 0.8503 0.8559 0.2000 1.0559 0.66 可申購可贖回 2012-5-23
830002 中銀QD02 0.8499 0.8503 0.2000 1.0503 0.05 可申購可贖回 2012-5-22
830002 中銀QD02 0.8544 0.8499 0.2000 1.0499 -0.53 可申購可贖回 2012-5-21
830002 中銀QD02 0.8551 0.8544 0.2000 1.0544 -0.08 可申購可贖回 2012-5-18
830002 中銀QD02 0.8677 0.8551 0.2000 1.0511 -1.45 可申購可贖回 2012-5-17
830002 中銀QD02 0.8665 0.8677 0.2000 1.0677 0.14 可申購可贖回 2012-5-16
830002 中銀QD02 0.8747 0.8665 0.2000 1.0665 -0.94 可申購可贖回 2012-5-15
830002 中銀QD02 0.8789 0.8747 0.2000 1.0747 -0.48 可申購可贖回 2012-5-14
830002 中銀QD02 0.8801 0.8789 0.2000 1.0789 -0.14 可申購可贖回 2012-5-11
830002 中銀QD02 0.8854 0.8801 0.2000 1.0801 -0.60 可申購可贖回 2012-5-10
830002 中銀QD02 0.8910 0.8854 0.2000 1.0854 -0.63 可申購可贖回 2012-5-9
830002 中銀QD02 0.9046 0.8910 0.2000 1.0910 -1.50 可申購可贖回 2012-5-8
830002 中銀QD02 0.9093 0.9046 0.2000 1.1046 -0.52 可申購可贖回 2012-5-7
830002 中銀QD02 0.9106 0.9093 0.2000 1.1093 -0.14 可申購可贖回 2012-5-4
830002 中銀QD02 0.9080 0.9106 0.2000 1.1106 0.29 可申購可贖回 2012-5-3
830002 中銀QD02 0.8957 0.9080 0.2000 1.0980 1.37 可申購可贖回 2012-5-2
830002 中銀QD02 0.8957 0.8957 0.2000 1.0957 - 可申購可贖回 2012-4-27
830002 中銀QD02 0.8957 0.8957 0.2000 1.0957 - 暫停 2012-4-26
830002 中銀QD02 0.8943 0.8957 0.2000 1.0957 0.16 暫停 2012-4-25
830002 中銀QD02 0.9057 0.8943 0.2000 1.0943 -1.26 可申購可贖回 2012-4-24
830002 中銀QD02 0.9042 0.9057 0.2000 1.1057 0.17 可申購可贖回 2012-4-23
830002 中銀QD02 0.8989 0.9042 0.2000 1.1042 0.59 可申購可贖回 2012-4-20
830002 中銀QD02 0.8961 0.8989 0.2000 1.0989 0.31 可申購可贖回 2012-4-19
830002 中銀QD02 0.8969 0.8961 0.2000 1.0961 -0.09 可申購可贖回 2012-4-18
830002 中銀QD02 0.8980 0.8969 0.2000 1.0969 -0.12 可申購可贖回 2012-4-17
830002 中銀QD02 0.8919 0.8980 0.2000 1.0980 0.68 可申購可贖回 2012-4-16
830002 中銀QD02 0.8853 0.8919 0.2000 1.0919 0.75 可申購可贖回 2012-4-13
830002 中銀QD02 0.8877 0.8853 0.2000 1.0853 -0.27 可申購可贖回 2012-4-12
830002 中銀QD02 0.8905 0.8877 0.2000 1.0877 -0.31 可申購可贖回 2012-4-11
830002 中銀QD02 0.8830 0.8905 0.2000 1.0905 0.85 可申購可贖回 2012-4-10
830002 中銀QD02 0.8830 0.8830 0.2000 1.0830 - 可申購可贖回 2012-4-9
830002 中銀QD02 0.8830 0.8830 0.2000 1.0830 - 暫停 2012-4-6
830002 中銀QD02 0.8830 0.8830 0.2000 1.0830 - 暫停 2012-4-5
830002 中銀QD02 0.8905 0.8830 0.2000 1.0830 -0.84 暫停 2012-3-30
830002 中銀QD02 0.8961 0.8905 0.2000 1.0905 -0.62 可申購可贖回 2012-3-29
830002 中銀QD02 0.8883 0.8961 0.2000 1.0961 0.88 可申購可贖回 2012-3-28
830002 中銀QD02 0.8865 0.8883 0.2000 1.0883 0.20 可申購可贖回 2012-3-27
830002 中銀QD02 0.8889 0.8865 0.2000 1.0865 -0.27 可申購可贖回 2012-3-26
830002 中銀QD02 0.8882 0.8889 0.2000 1.0889 0.08 可申購可贖回 2012-3-23
830002 中銀QD02 0.8875 0.8882 0.2000 1.0882 0.08 可申購可贖回 2012-3-22
830002 中銀QD02 0.8970 0.8875 0.2000 1.0875 -1.06 可申購可贖回 2012-3-21
830002 中銀QD02 0.9034 0.8970 0.2000 1.0970 -0.71 可申購可贖回 2012-3-20
830002 中銀QD02 0.9048 0.9034 0.2000 1.1034 -0.15 可申購可贖回 2012-3-19
830002 中銀QD02 0.9055 0.9048 0.2000 1.1048 -0.08 可申購可贖回 2012-3-16
830002 中銀QD02 0.9103 0.9055 0.2000 1.1055 -0.53 可申購可贖回 2012-3-15
830002 中銀QD02 0.9050 0.9103 0.2000 1.1103 0.59 可申購可贖回 2012-3-14
830002 中銀QD02 0.9092 0.9050 0.2000 1.1050 -0.46 可申購可贖回 2012-3-13
830002 中銀QD02 0.9045 0.9092 0.2000 1.1092 0.52 可申購可贖回 2012-3-12
830002 中銀QD02 0.8947 0.9045 0.2000 1.1045 1.10 可申購可贖回 2012-3-9
830002 中銀QD02 0.8951 0.8947 0.2000 1.0947 -0.04 可申購可贖回 2012-3-8
830002 中銀QD02 0.9095 0.8591 0.2000 1.0591 -1.58 可申購可贖回 2012-3-7
830002 中銀QD02 0.9182 0.9095 0.2000 1.1095 -0.95 可申購可贖回 2012-3-6
830002 中銀QD02 0.9127 0.9182 0.2000 1.1182 0.60 可申購可贖回 2012-3-5
830002 中銀QD02 0.9192 0.9127 0.2000 1.1127 -0.71 可申購可贖回 2012-3-2
830002 中銀QD02 0.9196 0.9192 0.2000 1.1192 -0.04 可申購可贖回 2012-3-1
830002 中銀QD02 0.9102 0.9196 0.2000 1.1196 1.03 可申購可贖回 2012-2-29
830002 中銀QD02 0.9137 0.9102 0.2000 1.1102 -0.38 可申購可贖回 2012-2-28
830002 中銀QD02 0.9126 0.9137 0.2000 1.1137 0.12 可申購可贖回 2012-2-27
830002 中銀QD02 0.9144 0.9126 0.2000 1.1126 -0.20 可申購可贖回 2012-2-24
830002 中銀QD02 0.9098 0.9144 0.2000 1.1144 0.51 可申購可贖回 2012-2-23
830002 中銀QD02 0.9103 0.9098 0.2000 1.1098 -0.05 可申購可贖回 2012-2-22
830002 中銀QD02 0.9120 0.9103 0.2000 1.1103 -0.19 可申購可贖回 2012-2-21
830002 中銀QD02 0.9084 0.9120 0.2000 1.1120 0.40 可申購可贖回 2012-2-20
830002 中銀QD02 0.9116 0.9084 0.2000 1.1084 -0.35 可申購可贖回 2012-2-17
830002 中銀QD02 0.8997 0.9116 0.2000 1.1116 1.32 可申購可贖回 2012-2-16
830002 中銀QD02 0.8995 0.8997 0.2000 1.0997 0.02 可申購可贖回 2012-2-15
830002 中銀QD02 0.8974 0.8995 0.2000 1.0995 0.23 可申購可贖回 2012-2-14
830002 中銀QD02 0.9050 0.8974 0.2000 1.0974 -0.84 可申購可贖回 2012-2-13
830002 中銀QD02 0.9014 0.9050 0.2000 1.1050 0.40 可申購可贖回 2012-2-10
830002 中銀QD02 0.8918 0.9014 0.2000 1.1014 1.08 可申購可贖回 2012-2-9
830002 中銀QD02 0.8944 0.8918 0.2000 1.0918 -0.29 可申購可贖回 2012-2-8
830002 中銀QD02 0.9018 0.8944 0.2000 1.0944 -0.82 可申購可贖回 2012-2-7
830002 中銀QD02 0.8989 0.9018 0.2000 1.1018 0.32 可申購可贖回 2012-2-6
830002 中銀QD02 0.8884 0.8989 0.2000 1.0989 1.18 可申購可贖回 2012-2-3
830002 中銀QD02 0.8853 0.8884 0.2000 1.0884 0.35 可申購可贖回 2012-2-2
830002 中銀QD02 0.8801 0.8853 0.2000 1.0853 0.59 可申購可贖回 2012-2-1
830002 中銀QD02 0.8901 0.8801 0.2000 1.0801 -1.12 可申購可贖回 2012-1-31
830002 中銀QD02 0.8669 0.8901 0.2000 1.0901 2.68 可申購可贖回 2012-1-30
830002 中銀QD02 0.8669 0.8669 0.2000 1.0669 - 可申購可贖回 2012-1-20
830002 中銀QD02 0.8669 0.8669 0.2000 1.0669 - 暫停 2012-1-19
830002 中銀QD02 0.8495 0.8669 0.2000 1.0669 2.05 暫停 2012-1-18
830002 中銀QD02 0.8538 0.8495 0.2000 1.0495 -0.50 可申購可贖回 2012-1-17
830002 中銀QD02 0.8536 0.8538 0.2000 1.0538 0.02 可申購可贖回 2012-1-16
830002 中銀QD02 0.8553 0.8536 0.2000 1.0536 -0.20 可申購可贖回 2012-1-13
830002 中銀QD02 0.8530 0.8553 0.2000 1.0553 0.27 可申購可贖回 2012-1-12
830002 中銀QD02 0.8445 0.8530 0.2000 1.0530 1.01 可申購可贖回 2012-1-11
830002 中銀QD02 0.8376 0.8445 0.2000 1.0445 0.82 可申購可贖回 2012-1-10
830002 中銀QD02 0.8414 0.8376 0.2000 1.0376 -0.45 可申購可贖回 2012-1-9
830002 中銀QD02 0.8431 0.8414 0.2000 1.0414 -0.20 可申購可贖回 2012-1-6
830002 中銀QD02 0.8489 0.8431 0.2000 1.0431 -0.68 可申購可贖回 2012-1-5
830002 中銀QD02 0.8336 0.8489 0.2000 1.0489 1.84 可申購可贖回 2012-1-4

相關(guān)服務(wù)