服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

澳元自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)HJB1003GX7D

2012-02-13

“單支產(chǎn)品” 代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 幣種 收益率(年) 投資收益起算日 到期日 狀態(tài) 銷售地區(qū)
HJB1003GX7D-1 七日有約 澳元 1.25% 2010-3-2 2010-3-9 已到期 全國(除西藏外)
HJB1003GX7D-2 七日有約 澳元 1.30% 2010-3-9 2010-3-16 已到期
HJB1003GX7D-3 七日有約 澳元 1.35% 2010-3-16 2010-3-23 已到期
HJB1003GX7D-4 七日有約 澳元 1.35% 2010-3-23 2010-3-30 已到期
HJB1003GX7D-5 七日有約 澳元 1.35% 2010-3-30 2010-4-6 已到期
HJB1003GX7D-6 七日有約 澳元 1.35% 2010-4-6 2010-4-13 已到期
HJB1003GX7D-7 七日有約 澳元 1.35% 2010-4-13 2010-4-20 已到期
HJB1003GX7D-8 七日有約 澳元 1.40% 2010-4-20 2010-4-27 已到期
HJB1003GX7D-9 七日有約 澳元 1.40% 2010-4-27 2010-5-5 已到期
HJB1003GX7D-10 七日有約 澳元 1.55% 2010-5-5 2010-5-12 已到期
HJB1003GX7D-11 七日有約 澳元 1.70% 2010-5-12 2010-5-19 已到期
HJB1003GX7D-12 七日有約 澳元 1.85% 2010-5-19 2010-5-26 已到期
HJB1003GX7D-13 七日有約 澳元 2.00% 2010-5-26 2010-6-2 已到期
HJB1003GX7D-14 七日有約 澳元 2.10% 2010-6-2 2010-6-9 已到期
HJB1003GX7D-15 七日有約 澳元 2.20% 2010-6-9 2010-6-17 已到期
HJB1003GX7D-16 七日有約 澳元 2.20% 2010-6-17 2010-6-24 已到期
HJB1003GX7D-17 七日有約 澳元 2.20% 2010-6-24 2010-7-1 已到期
HJB1003GX7D-18 七日有約 澳元 2.20% 2010-7-1 2010-7-8 已到期
HJB1003GX7D-19 七日有約 澳元 2.20% 2010-7-8 2010-7-15 已到期
HJB1003GX7D-20 七日有約 澳元 2.20% 2010-7-15 2010-7-22 已到期
HJB1003GX7D-21 七日有約 澳元 2.20% 2010-7-22 2010-7-29 已到期
HJB1003GX7D-22 七日有約 澳元 2.20% 2010-7-29 2010-8-5 已到期
HJB1003GX7D-23 七日有約 澳元 2.20% 2010-8-5 2010-8-12 已到期
HJB1003GX7D-24 七日有約 澳元 2.20% 2010-8-12 2010-8-19 已到期
HJB1003GX7D-25 七日有約 澳元 2.20% 2010-8-19 2010-8-26 已到期
HJB1003GX7D-26 七日有約 澳元 2.20% 2010-8-26 2010-9-2 已到期
HJB1003GX7D-27 七日有約 澳元 2.20% 2010-9-2 2010-9-9 已到期
HJB1003GX7D-28 七日有約 澳元 2.20% 2010-9-9 2010-9-16 已到期
HJB1003GX7D-29 七日有約 澳元 2.30% 2010-9-16 2010-9-27 已到期
HJB1003GX7D-30 七日有約 澳元 2.30% 2010-9-27 2010-10-8 已到期
HJB1003GX7D-31 七日有約 澳元 2.30% 2010-10-8 2010-10-15 已到期
HJB1003GX7D-32 七日有約 澳元 2.20% 2010-10-15 2010-10-22 已到期
HJB1003GX7D-33 七日有約 澳元 2.20% 2010-10-22 2010-10-29 已到期
HJB1003GX7D-34 七日有約 澳元 2.20% 2010-10-29 2010-11-05 已到期
HJB1003GX7D-35 七日有約 澳元 2.20% 2010-11-05 2010-11-12 已到期
HJB1003GX7D-36 七日有約 澳元 2.20% 2010-11-12 2010-11-19 已到期
HJB1003GX7D-37 七日有約 澳元 2.40% 2010-11-19 2010-11-26 已到期
HJB1003GX7D-38 七日有約 澳元 2.40% 2010-11-26 2010-12-03 已到期
HJB1003GX7D-39 七日有約 澳元 2.40% 2010-12-03 2010-12-10 已到期
HJB1003GX7D-40 七日有約 澳元 2.40% 2010-12-10 2010-12-17 已到期
HJB1003GX7D-41 七日有約 澳元 2.40% 2010-12-17 2010-12-24 已到期
HJB1003GX7D-42 七日有約 澳元 2.40% 2010-12-24 2010-12-31 已到期
HJB1003GX7D-43 七日有約 澳元 2.40% 2010-12-31 2011-1-7 已到期
HJB1003GX7D-44 七日有約 澳元 2.40% 2011-1-7 2011-1-14 已到期
HJB1003GX7D-45 七日有約 澳元 2.40% 2011-1-14 2011-1-21 已到期
HJB1003GX7D-46 七日有約 澳元 2.40% 2011-1-21 2011-1-28 已到期
HJB1003GX7D-47 七日有約 澳元 2.40% 2011-1-28 2011-2-9 已到期
HJB1003GX7D-48 七日有約 澳元 2.40% 2011-2-9 2011-2-16 已到期
HJB1003GX7D-49 七日有約 澳元 2.40% 2011-2-16 2011-2-23 已到期
HJB1003GX7D-50 七日有約 澳元 2.40% 2011-2-23 2011-3-2 已到期
HJB1003GX7D-51 七日有約 澳元 2.40% 2011-3-2 2011-3-9 已到期
HJB1003GX7D-52 七日有約 澳元 2.40% 2011-3-9 2011-3-16 已到期
HJB1003GX7D-53 七日有約 澳元 2.40% 2011-3-16 2011-3-23 已到期
HJB1003GX7D-54 七日有約 澳元 2.40% 2011-3-23 2011-3-30 已到期
HJB1003GX7D-55 七日有約 澳元 2.60% 2011-3-30 2011-4-6 已到期
HJB1003GX7D-56 七日有約 澳元 2.60% 2011-4-6 2011-4-13 已到期
HJB1003GX7D-57 七日有約 澳元 2.60% 2011-4-13 2011-4-20 已到期
HJB1003GX7D-58 七日有約 澳元 2.60% 2011-4-20 2011-4-27 已到期
HJB1003GX7D-59 七日有約 澳元 2.60% 2011-4-27 2011-5-4 已到期
HJB1003GX7D-60 七日有約 澳元 2.60% 2011-5-4 2011-5-11 已到期
HJB1003GX7D-61 七日有約 澳元 2.60% 2011-5-11 2011-5-18 已到期
HJB1003GX7D-62 七日有約 澳元 2.60% 2011-5-18 2011-5-25 已到期
HJB1003GX7D-63 七日有約 澳元 2.60% 2011-5-25 2011-6-1 已到期
HJB1003GX7D-64 七日有約 澳元 2.60% 2011-6-1 2011-6-8 已到期
HJB1003GX7D-65 七日有約 澳元 2.60% 2011-6-8 2011-6-15 已到期
HJB1003GX7D-66 七日有約 澳元 2.60% 2011-6-15 2011-6-22 已到期
HJB1003GX7D-67 七日有約 澳元 2.60% 2011-6-22 2011-6-29 已到期
HJB1003GX7D-68 七日有約 澳元 2.60% 2011-6-29 2011-7-6 已到期
HJB1003GX7D-69 七日有約 澳元 2.60% 2011-7-6 2011-7-13 已到期
HJB1003GX7D-70 七日有約 澳元 2.90% 2011-7-13 2011-7-20 已到期
HJB1003GX7D-71 七日有約 澳元 2.90% 2011-7-20 2011-7-27 已到期
HJB1003GX7D-72 七日有約 澳元 2.90% 2011-7-27 2011-8-3 已到期
HJB1003GX7D-73 七日有約 澳元 2.90% 2011-8-3 2011-8-10 已到期
HJB1003GX7D-74 七日有約 澳元 2.90% 2011-8-10 2011-8-17 已到期
HJB1003GX7D-75 七日有約 澳元 3.10% 2011-8-17 2011-8-24 已到期
HJB1003GX7D-76 七日有約 澳元 3.30% 2011-8-24 2011-8-31 已到期
HJB1003GX7D-77 七日有約 澳元 3.30% 2011-8-31 2011-9-7 已到期
HJB1003GX7D-78 七日有約 澳元 3.30% 2011-9-7 2011-9-14 已到期
HJB1003GX7D-79 七日有約 澳元 3.30% 2011-9-14 2011-9-21 已到期
HJB1003GX7D-80 七日有約 澳元 3.30% 2011-9-21 2011-9-28 已到期
HJB1003GX7D-81 七日有約 澳元 3.30% 2011-9-28 2011-10-10 已到期
HJB1003GX7D-82 七日有約 澳元 3.30% 2011-10-10 2011-10-17 已到期
HJB1003GX7D-83 七日有約 澳元 3.30% 2011-10-17 2011-10-24 已到期
HJB1003GX7D-84 七日有約 澳元 3.30% 2011-10-24 2011-10-31 已到期
HJB1003GX7D-85 七日有約 澳元 3.30% 2011-10-31 2011-11-7 已到期
HJB1003GX7D-86 七日有約 澳元 3.30% 2011-11-7 2011-11-14 已到期
HJB1003GX7D-87 七日有約 澳元 3.30% 2011-11-14 2011-11-21 已到期
HJB1003GX7D-88 七日有約 澳元 3.30% 2011-11-21 2011-11-28 已到期
HJB1003GX7D-89 七日有約 澳元 3.30% 2011-11-28 2011-12-5 已到期
HJB1003GX7D-90 七日有約 澳元 3.30% 2011-12-5 2011-12-12 已到期
HJB1003GX7D-91 七日有約 澳元 3.30% 2011-12-12 2011-12-19 已到期
HJB1003GX7D-92 七日有約 澳元 3.30% 2011-12-19 2011-12-28 已到期
HJB1003GX7D-93 七日有約 澳元 3.30% 2011-12-28 2011-1-4 已到期
HJB1003GX7D-94 七日有約 澳元 3.30% 2012-1-4 2012-1-11 已到期
HJB1003GX7D-95 七日有約 澳元 3.30% 2012-1-11 2012-1-18 已到期
HJB1003GX7D-96 七日有約 澳元 3.30% 2012-1-18 2012-1-30 已到期
HJB1003GX7D-97 七日有約 澳元 3.30% 2012-1-30 2012-2-6 已到期
HJB1003GX7D-98 七日有約 澳元 3.30% 2012-2-6 2012-2-13 已到期
HJB1003GX7D-99 七日有約 澳元 3.30% 2012-2-13 2012-2-20 可贖回
HJB1003GX7D-100 七日有約 澳元 3.10% 2012-2-20 2012-2-27 可認(rèn)購

*可認(rèn)購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購買當(dāng)期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國銀行在當(dāng)期“單支產(chǎn)品”到期后自動(dòng)敘作下一期“單支產(chǎn)品”。

*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購資金并獲得當(dāng)期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購。

*在各期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購期內(nèi),中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。

相關(guān)服務(wù)