服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

“中銀成長組合”人民幣理財產(chǎn)品凈值(基金代碼:830123)

2016-05-03

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 初始凈值 單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
發(fā)行
狀態(tài)
估值
日期
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4185 0.0000 1.4185 暫停 2016-4-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4076 0.0000 1.4076 暫停 2016-4-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4486 0.0000 1.4486 暫停 2016-4-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4104 0.0000 1.4104 暫停 2016-4-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4140 0.0000 1.4140 暫停 2016-3-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4085 0.0000 1.4085 暫停 2016-3-25
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3742 0.0000 1.3742 暫停 2016-3-18
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3281 0.0000 1.3281 暫停 2016-3-11
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3542 0.0000 1.3542 暫停 2016-3-4
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3445 0.0000 1.3445 暫停 2016-2-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3943 0.0000 1.3943 暫停 2016-2-19
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3689 0.0000 1.3689 暫停 2016-2-5
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3214 0.0000 1.3214 暫停 2016-1-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3955 0.0000 1.3955 暫停 2016-1-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4788 0.0000 1.4788 暫停 2016-1-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7776 0.0000 1.7776 暫停 2015-12-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7830 0.0000 1.7830 暫停 2015-12-18
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6759 0.0000 1.6759 暫停 2015-12-11
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6946 0.0000 1.6946 暫停 2015-12-04
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6637 0.0000 1.6637 暫停 2015-11-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7113 0.0000 1.7113 暫停 2015-11-20
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7103 0.0000 1.7103 暫停 2015-11-13
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5795 0.0000 1.5795 暫停 2015-11-6
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5731 0.0000 1.5731 暫停 2015-10-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5588 0.0000 1.5588 暫停 2015-10-23
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5767 0.0000 1.5767 暫停 2015-10-16
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5384 0.0000 1.5384 暫停 2015-10-9
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5236 0.0000 1.5236 暫停 2015-9-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5374 0.0000 1.5374 暫停 2015-9-25
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5978 0.0000 1.5193 暫停 2015-9-18
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5978 0.0000 1.5581 暫停 2015-9-11
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5978 0.0000 1.5978 暫停 2015-8-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5724 0.0000 1.5724 暫停 2015-8-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6875 0.0000 1.6875 暫停 2015-8-21
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7308 0.0000 1.7308 暫停 2015-8-14
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6972 0.0000 1.6972 暫停 2015-8-7
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7681 0.0000 1.7681 暫停 2015-7-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.9080 0.0000 1.9080 暫停 2015-7-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.8326 0.0000 1.8326 暫停 2015-7-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7948 0.0000 1.7948 暫停 2015-7-10
830123 中銀成長組合 1.0000 1.9107 0.0000 1.9107 暫停 2015-7-3
830123 中銀成長組合 1.0000 2.0205 0.0000 2.0205 暫停 2015-6-29
830123 中銀成長組合 1.0000 2.1557 0.0000 2.1557 暫停 2015-6-26
830123 中銀成長組合 1.0000 2.2812 0.0000 2.2812 暫停 2015-6-19
830123 中銀成長組合 1.0000 2.3566 0.0000 2.3566 暫停 2015-6-12
830123 中銀成長組合 1.0000 2.2974 0.0000 2.2974 暫停 2015-6-5
830123 中銀成長組合 1.0000 2.2343 0.0000 2.2343 暫停 2015-5-29
830123 中銀成長組合 1.0000 2.1887 0.0000 2.1887 暫停 2015-5-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.8264 0.0000 1.8264 暫停 2015-5-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.9257 0.0000 1.9257 暫停 2015-4-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.9124 0.0000 1.9124 暫停 2015-4-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7916 0.0000 1.7916 暫停 2015-4-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.7282 0.0000 1.7282 暫停 2015-3-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.6257 0.0000 1.6257 暫停 2015-3-20
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5094 0.0000 1.5094 暫停 2015-3-13
830123 中銀成長組合 1.0000 1.5023 0.0000 1.5023 暫停 2015-3-6
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4568 0.0000 1.4568 暫停 2015-2-27
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4162 0.0000 1.4162 暫停 2015-1-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.4289 0.0000 1.4289 暫停 2015-1-23
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3802 0.0000 1.3802 暫停 2015-1-16
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3844 0.0000 1.3844 暫停 2015-1-9
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3529 0.0000 1.3529 暫停 2014-12-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3527 0.0000 1.3527 暫停 2014-12-26
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3867 0.0000 1.3867 暫停 2014-12-19
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3385 0.0000 1.3385 暫停 2014-12-12
830123 中銀成長組合 1.0000 1.3204 0.0000 1.3204 暫停 2014-12-5
830123 中銀成長組合 1.0000 1.2539 0.0000 1.2539 暫停 2014-11-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1749 0.0000 1.1749 暫停 2014-11-21
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1731 0.0000 1.1731 暫停 2014-11-14
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1784 0.0000 1.1784 暫停 2014-11-7
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1883 0.0000 1.1883 暫停 2014-10-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1349 0.0000 1.1349 暫停 2014-10-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1519 0.0000 1.1519 暫停 2014-10-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1865 0.0000 1.1865 暫停 2014-10-10
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1552 0.0000 1.1552 暫停 2014-9-26
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1383 0.0000 1.1383 暫停 2014-9-19
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1437 0.0000 1.1437 暫停 2014-9-12
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1365 0.0000 1.1365 暫停 2014-9-5
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0930 0.0000 1.0930 暫停 2014-8-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1025 0.0000 1.1025 暫停 2014-8-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0755 0.0000 1.0755 暫停 2014-8-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0530 0.0000 1.0530 暫停 2014-8-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0347 0.0000 1.0347 暫停 2014-7-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0125 0.0000 1.0125 暫停 2014-7-25
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0062 0.0000 1.0062 暫停 2014-7-18
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9895 0.0000 0.9895 暫停 2014-7-11
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0026 0.0000 1.0026 暫停 2014-7-4
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9938 0.0000 0.9938 暫停 2014-6-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9826 0.0000 0.9826 暫停 2014-6-19
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9970 0.0000 0.9970 暫停 2014-6-12
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9884 0.0000 0.9884 暫停 2014-6-5
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9792 0.0000 0.9792 暫停 2014-5-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9690 0.0000 0.9690 暫停 2014-5-23
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9648 0.0000 0.9648 暫停 2014-5-16
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9820 0.0000 0.9820 暫停 2014-5-9
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9720 0.0000 0.9720 暫停 2014-4-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9854 0.0000 0.9854 暫停 2014-4-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0133 0.0000 1.0133 暫停 2014-4-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0164 0.0000 1.0164 暫停 2014-4-11
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9917 0.0000 0.9917 暫停 2014-4-4
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9928 0.0000 0.9928 暫停 2014-3-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0255 0.0000 1.0255 暫停 2014-3-21
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0399 0.0000 1.0399 暫停 2014-3-14
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0522 0.0000 1.0522 暫停 2014-3-7
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0528 0.0000 1.0528 暫停 2014-2-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0956 0.0000 1.0956 暫停 2014-2-21
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0852 0.0000 1.0852 暫停 2014-2-14
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0786 0.0000 1.0786 暫停 2014-1-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0668 0.0000 1.0668 暫停 2014-1-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0535 0.0000 1.0535 暫停 2014-1-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0460 0.0000 1.0460 暫停 2014-1-10
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0523 0.0000 1.0523 暫停 2014-1-3
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0358 0.0000 1.0358 暫停 2013-12-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0267 0.0000 1.0267 暫停 2013-12-27
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0352 0.0000 1.0352 暫停 2013-12-6
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0588 0.0000 1.0588 暫停 2013-11-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0496 0.0000 1.0496 暫停 2013-11-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0230 0.0000 1.0230 暫停 2013-11-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0238 0.0000 1.0238 暫停 2013-11-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0367 0.0000 1.0367 暫停 2013-11-1
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0617 0.0000 1.0617 暫停 2013-10-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0759 0.0000 1.0759 暫停 2013-10-25
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0935 0.0000 1.0935 暫停 2013-10-18
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1127 0.0000 1.1127 暫停 2013-10-11
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0951 0.0000 1.0951 暫停 2013-9-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0800 0.0000 1.0800 暫停 2013-9-27
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0452 0.0000 1.0452 暫停 2013-9-13
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0656 0.0000 1.0656 暫停 2013-9-6
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0529 0.0000 1.0529 暫停 2013-8-30
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0428 0.0000 1.0428 暫停 2013-8-23
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0426 0.0000 1.0426 暫停 2013-8-16
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0324 0.0000 1.0324 暫停 2013-8-2
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0085 0.0000 1.0085 暫停 2013-7-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0301 0.0000 1.0301 暫停 2013-7-26
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0319 0.0000 1.0319 暫停 2013-7-19
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0317 0.0000 1.0317 暫停 2013-7-12
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0267 0.0000 1.0267 暫停 2013-7-5
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9801 0.0000 0.9801 暫停 2013-6-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0005 0.0000 1.0005 暫停 2013-6-21
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0037 0.0000 1.0037 暫停 2013-6-14
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0309 0.0000 1.0309 暫停 2013-6-7
830123 中銀成長組合 1.0000 1.1091 0.0000 1.1091 暫停 2013-5-31
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0687 0.0000 1.0687 暫停 2013-5-24
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0509 0.0000 1.0509 暫停 2013-5-17
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0320 0.0000 1.0320 暫停 2013-5-10
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0049 0.0000 1.0049 暫停 2013-5-3
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0094 0.0000 1.0094 暫停 2013-4-26
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9970 0.0000 0.9970 暫停 2013-4-19
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9898 0.0000 0.9898 暫停 2013-4-12
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0026 0.0000 1.0026 暫停 2013-4-3
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0172 0.0000 1.0172 暫停 2013-3-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0389 0.0000 1.0389 暫停 2013-3-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0106 0.0000 1.0106 暫停 2013-3-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0429 0.0000 1.0429 暫停 2013-3-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0303 0.0000 1.0303 暫停 2013-3-1
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0124 0.0000 1.0124 暫停 2013-2-28
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0094 0.0000 1.0094 暫停 2013-2-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0347 0.0000 1.0347 暫停 2013-2-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0087 0.0000 1.0087 暫停 2013-2-1
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0276 0.0000 1.0276 暫停 2013-1-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9833 0.0000 0.9833 暫停 2013-1-25
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9819 0.0000 0.9819 暫停 2013-1-18
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9536 0.0000 0.9536 暫停 2013-1-11
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9586 0.0000 0.9586 暫停 2013-1-4
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9516 0.0000 0.9516 暫停 2012-12-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9419 0.0000 0.9419 暫停 2012-12-28
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9121 0.0000 0.9121 暫停 2012-12-21
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8907 0.0000 0.8907 暫停 2012-12-14
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8862 0.0000 0.8862 暫停 2012-12-7
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8662 0.0000 0.8662 暫停 2012-11-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8787 0.0000 0.8787 暫停 2012-11-23
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8863 0.0000 0.8863 暫停 2012-11-16
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8947 0.0000 0.8947 暫停 2012-11-9
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9154 0.0000 0.9154 暫停 2012-11-2
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9048 0.0000 0.9048 暫停 2012-10-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9031 0.0000 0.9031 暫停 2012-10-26
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9308 0.0000 0.9308 暫停 2012-10-19
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9194 0.0000 0.9194 暫停 2012-10-12
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9012 0.0000 0.9012 暫停 2012-9-28
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8972 0.0000 0.8972 暫停 2012-9-21
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9193 0.0000 0.9193 暫停 2012-9-14
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9129 0.0000 0.9129 暫停 2012-9-7
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8981 0.0000 0.8981 暫停 2012-8-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9234 0.0000 0.9234 暫停 2012-8-24
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9188 0.0000 0.9188 暫停 2012-8-17
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9420 0.0000 0.9420 暫停 2012-8-10
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9113 0.0000 0.9113 暫停 2012-8-3
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9010 0.0000 0.9010 暫停 2012-7-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9165 0.0000 0.9165 暫停 2012-7-27
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9274 0.0000 0.9274 暫停 2012-7-20
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9384 0.0000 0.9384 暫停 2012-7-13
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9156 0.0000 0.9156 暫停 2012-7-6
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8981 0.0000 0.8981 暫停 2012-6-29
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9141 0.0000 0.9141 暫停 2012-6-21
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9221 0.0000 0.9221 暫停 2012-6-15
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8993 0.0000 0.8993 暫停 2012-6-8
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9162 0.0000 0.9162 暫停 2012-6-1
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9125 0.0000 0.9125 暫停 2012-5-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9047 0.0000 0.9047 暫停 2012-5-25
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9070 0.0000 0.9070 暫停 2012-5-18
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9152 0.0000 0.9152 暫停 2012-5-11
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9161 0.0000 0.9161 暫停 2012-5-4
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9060 0.0000 0.9060 暫停 2012-4-27
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9181 0.0000 0.9181 暫停 2012-4-20
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9098 0.0000 0.9098 暫停 2012-4-13
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9010 0.0000 0.9010 暫停 2012-4-6
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8860 0.0000 0.8860 暫停 2012-3-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9214 0.0000 0.9214 暫停 2012-3-23
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9215 0.0000 0.9215 暫停 2012-3-16
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9292 0.0000 0.9292 暫停 2012-3-9
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9157 0.0000 0.9157 暫停 2012-3-2
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9206 0.0000 0.9206 暫停 2012-2-29
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9161 0.0000 0.9161 暫停 2012-2-24
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8970 0.0000 0.8970 暫停 2012-2-17
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8851 0.0000 0.8851 暫停 2012-2-10
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8675 0.0000 0.8675 暫停 2012-2-3
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8614 0.0000 0.8614 暫停 2012-1-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8574 0.0000 0.8574 暫停 2012-1-20
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8720 0.0000 0.8720 暫停 2012-1-13
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8458 0.0000 0.8458 暫停 2012-1-6
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8665 0.0000 0.8665 暫停 2011-12-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8829 0.0000 0.8829 暫停 2011-12-23
830123 中銀成長組合 1.0000 0.8832 0.0000 0.8832 暫停 2011-12-16
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9248 0.0000 0.9248 暫停 2011-12-9
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9451 0.0000 0.9451 暫停 2011-12-2
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9513 0.0000 0.9513 暫停 2011-11-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9457 0.0000 0.9457 暫停 2011-11-25
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9415 0.0000 0.9415 暫停 2011-11-18
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9659 0.0000 0.9659 暫停 2011-11-4
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9525 0.0000 0.9525 暫停 2011-10-28
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9250 0.0000 0.9250 暫停 2011-10-21
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9440 0.0000 0.9440 暫停 2011-10-14
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9335 0.0000 0.9335 暫停 2011-9-30
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9542 0.0000 0.9542 暫停 2011-9-23
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9721 0.0000 0.9721 暫停 2011-9-16
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9729 0.0000 0.9729 暫停 2011-9-9
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9846 0.0000 0.9846 暫停 2011-9-2
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0050 0.0000 1.0050 暫停 2011-8-26
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9951 0.0000 0.9951 暫停 2011-8-19
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0121 0.0000 1.0121 暫停 2011-8-12
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0007 0.0000 1.0007 暫停 2011-8-5
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0081 0.0000 1.0081 暫停 2011-7-29
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0128 0.0000 1.0128 暫停 2011-7-22
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0218 0.0000 1.0218 暫停 2011-7-15
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0147 0.0000 1.0147 暫停 2011-7-8
830123 中銀成長組合 1.0000 1.0049 0.0000 1.0049 暫停 2011-7-1
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9986 0.0000 0.9986 暫停 2011-6-24
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9913 0.0000 0.9913 暫停 2011-6-10
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9927 0.0000 0.9927 暫停 2011-6-3
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9896 0.0000 0.9896 暫停 2011-5-31
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9962 0.0000 0.9962 暫停 2011-5-20
830123 中銀成長組合 1.0000 0.9988 0.0000 0.9988 暫停 2011-5-13

相關(guān)服務(wù)