2012-12-20
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 收益率(年) | 投資收益 起算日 |
到期日 | 投資 期限 |
HJBYDA2M1103 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 4.50% | 2011-3-2 | 2011-4-29 | 58天 |
HJBYDA2M1105 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 4.60% | 2011-5-4 | 2011-6-30 | 57天 |
HJBYDA2M1107 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 4.60% | 2011-7-4 | 2011-8-31 | 58天 |
HJBYDA2M1109 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 5.20% | 2011-9-2 | 2011-10-31 | 59天 |
HJBYDA2M1111 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 5.20% | 2011-11-2 | 2011-12-30 | 59天 |
HJBYDA2M1201 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 5.20% | 2012-1-4 | 2012-2-29 | 56天 |
HJBYDA2M1203 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 5.00% | 2012-3-2 | 2012-4-27 | 56天 |
HJBYDA2M1205 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 4.60% | 2012-5-2 | 2012-6-29 | 58天 |
HJBYDA2M1207 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 4.35% | 2012-7-3 | 2012-8-31 | 59天 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.65% | 2012-9-4 | 2012-10-31 | 57天 |
HJBYDA2M1211 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.65% | 2012-11-2 | 2012-12-28 | 56天 |
HJBYDA2M1301 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.30% | 2013-1-7 | 2013-2-28 | 52天 |
*具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認購信息以當?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。