服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

增值0702

2008-12-15

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位凈值(元) 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 日凈值增長率(%) 發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-15
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-14
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-13
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-12
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-11
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-08
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-07
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-06
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-05
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-04
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-08-01
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-07-31
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-07-30
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-07-29
830011 增值0702 1.1002 1.1002 0.0000 1.1002 0.00 暫停 2008-07-28
830011 增值0702 1.0988 1.1002 0.0000 1.1002 0.13 暫停 2008-07-25
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-24
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-23
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-22
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-21
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-18
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-17
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-16
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-15
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-14
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-11
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-10
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-09
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-08
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-07
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-04
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-03
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-02
830011 增值0702 1.0988 1.0988 0.0000 1.0988 0.00 暫停 2008-07-01
830011 增值0702 1.0939 1.0988 0.0000 1.0988 0.45 暫停 2008-06-30
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-27
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-26
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-25
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-24
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-23
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-20
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-19
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-18
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-17
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-16
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-13
830011 增值0702 1.0939 1.0939 0.0000 1.0939 0.00 暫停 2008-06-12
830011 增值0702 1.0911 1.0939 0.0000 1.0939 0.26 暫停 2008-06-11
830011 增值0702 1.0911 1.0939 0.0000 1.0939 0.26 暫停 2008-06-10
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-06-05
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-06-04
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-06-03
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-06-02
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-30
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-29
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-28
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-27
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-26
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-23
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-22
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-21
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-20
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-19
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-16
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-15
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-14
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-13
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-12
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-09
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-08
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-07
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-06
830011 增值0702 1.0911 1.0911 0.0000 1.0911 0.00 暫停 2008-05-05
830011 增值0702 1.0876 1.0911 0.0000 1.0911 0.32 暫停 2008-04-30
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-29
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-28
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-25
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-22
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-21
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-18
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-17
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-16
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-15
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-14
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-11
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-10
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-09
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-08
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-07
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-03
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-02
830011 增值0702 1.0876 1.0876 0.0000 1.0876 0.00 暫停 2008-04-01
830011 增值0702 1.0814 1.0876 0.0000 1.0876 0.57 暫停 2008-03-31
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-28
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-27
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-26
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-25
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-24
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-21
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-20
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-19
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-18
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-17
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-14
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-13
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-12
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-11
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-10
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-07
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-06
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-05
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-04
830011 增值0702 1.0814 1.0814 0.0000 1.0814 0.00 暫停 2008-03-03
830011 增值0702 1.0774 1.0814 0.0000 1.0814 0.37 暫停 2008-02-29
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-28
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-27
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-26
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-25
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-22
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-21
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-20
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-19
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-18
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-15
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-14
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-13
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-05
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-04
830011 增值0702 1.0774 1.0774 0.0000 1.0774 0.00 暫停 2008-02-01
830011 增值0702 1.0710 1.0774 0.0000 1.0774 0.60 暫停 2008-01-31
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-30
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-29
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-28
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-25
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-24
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-23
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-22
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-21
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-18
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-17
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-16
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-15
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-14
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-11
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-10
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-09
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-08
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-07
830011 增值0702 1.0710 1.0710 0.0000 1.0710 0.00 暫停 2008-01-04
830011 增值0702 1.0075 1.0710 0.0000 1.0710 6.30 暫停 2008-01-03
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2008-01-02
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-28
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-27
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-26
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-25
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-24
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-21
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-20
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-19
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-18
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-17
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-14
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-13
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-12
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-11
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-10
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-07
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-06
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-05
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-04
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-12-03
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-30
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-29
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-28
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-27
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-26
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-23
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-22
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-21
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-20
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-19
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-16
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-15
830011 增值0702 1.0075 1.0075 0.0000 1.0075 0.00 暫停 2007-11-14

相關(guān)服務