服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

貨幣0701

2008-12-15

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位凈值(元) 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 日凈值增長(zhǎng)率(%) 發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830022 貨幣0701 1.0000 1.0128 0.0000 1.0128 1.28 暫停 2008-03-07
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-06
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-05
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-04
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-03
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-29
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-28
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-27
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-26
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-25
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-22
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-21
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-20
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-19
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-18
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-15
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-14
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-13
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-05
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-04
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-01
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-31
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-30
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-29
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-28
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-25
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-24
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-23
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-22
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-21
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-18
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-17
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-16
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-15
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-14
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-11
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-10
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-09
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-08
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-07
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-04
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-03
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-02
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-28
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-27
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-26
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-25
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-24
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-21
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-20
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-19
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-18
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-17
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-14
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-13
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-12
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-11
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-10
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-07
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-06
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-05
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-04
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-03
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-30
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-29
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-28
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-27
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-26
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-23
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-22
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-21
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-20
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-19
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-16
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-15
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-14
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-13
830022 貨幣0701 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2007-11-12
830022 貨幣0701   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2007-11-09

相關(guān)服務(wù)