服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

平穩(wěn)0810

2009-11-20

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0519 0.0000 1.0519 5.19 暫停 2009-11-19
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-11-14
830060 平穩(wěn)0810 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-11-13
830060 平穩(wěn)0810   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-11-12

相關(guān)服務(wù)