服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

平穩(wěn)0805

2009-10-19

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
凈值增
長(zhǎng)率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0561 0.0000 1.0561 5.61 結(jié)束 2009-10-16
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-22
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-21
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-20
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-17
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-16
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-15
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-14
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-13
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-10
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-09
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-08
830052 平穩(wěn)0805 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-07

相關(guān)服務(wù)