服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

貨幣0818

2009-03-04

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值增
長(zhǎng)率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830057 貨幣0818 1.0000 1.0133 0.0000 1.0133 1.33 暫停 2009-03-03
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830057 貨幣0818 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-10-22
830057 貨幣0818   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-10-21

相關(guān)服務(wù)