服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

貨幣0814

2009-11-20

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值 (元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布日期
830045 貨幣0814 1.0000 1.0106 0.0000 1.0106 1.06 暫停 2009-11-19
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-22
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-21
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-20
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-17
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-16
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-15
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-14
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-13
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-10
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-09
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-08
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-07
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-06
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-26
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-25
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-24
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-23
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-22
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-19
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-18
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-17
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-16
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-12
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-11
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-10
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-09-09
830045 貨幣0814 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-09-08
830045 貨幣0814   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-09-05

相關(guān)服務(wù)