服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD02[2007-02-09]—[2007-12-28]

2007-12-28

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830002 中銀QD02 1.0697 1.0780 0.2000 1.2780 0.78 可申購可贖回 2007-12-28
830002 中銀QD02 1.0696 1.0697 0.2000 1.2697 0.01 暫停 2007-12-27
830002 中銀QD02 1.0698 1.0696 0.2000 1.2696 -0.02 暫停 2007-12-26
830002 中銀QD02 1.0633 1.0698 0.2000 1.2698 0.61 暫停 2007-12-25
830002 中銀QD02 1.0427 1.0633 0.2000 1.2633 1.98 暫停 2007-12-24
830002 中銀QD02 1.0412 1.0427 0.2000 1.2427 0.14 暫停 2007-12-21
830002 中銀QD02 1.0279 1.0412 0.2000 1.2412 1.29 暫停 2007-12-20
830002 中銀QD02 1.0303 1.0279 0.2000 1.2279 -0.23 可申購可贖回 2007-12-19
830002 中銀QD02 1.0495 1.0303 0.2000 1.2303 -1.83 可申購可贖回 2007-12-18
830002 中銀QD02 1.0575 1.0495 0.2000 1.2495 -0.76 可申購可贖回 2007-12-17
830002 中銀QD02 1.0770 1.0575 0.2000 1.2575 -1.81 可申購可贖回 2007-12-14
830002 中銀QD02 1.0849 1.0770 0.2000 1.2770 -0.73 可申購可贖回 2007-12-13
830002 中銀QD02 1.0808 1.0849 0.2000 1.2849 0.38 可申購可贖回 2007-12-12
830002 中銀QD02 1.0932 1.0808 0.2000 1.2808 -1.13 可申購可贖回 2007-12-11
830002 中銀QD02 1.1044 1.0932 0.2000 1.2932 -1.01 可申購可贖回 2007-12-10
830002 中銀QD02 1.1040 1.1044 0.2000 1.3044 0.04 可申購可贖回 2007-12-07
830002 中銀QD02 1.0866 1.1040 0.2000 1.3040 1.60 可申購可贖回 2007-12-06
830002 中銀QD02 1.0864 1.0866 0.2000 1.2866 0.02 可申購可贖回 2007-12-05
830002 中銀QD02 1.0871 1.0864 0.2000 1.2864 -0.06 可申購可贖回 2007-12-04
830002 中銀QD02 1.0738 1.0871 0.2000 1.2871 1.24 可申購可贖回 2007-12-03
830002 中銀QD02 1.0543 1.0738 0.2000 1.2738 1.85 可申購可贖回 2007-11-30
830002 中銀QD02 1.0402 1.0543 0.2000 1.2543 1.36 可申購可贖回 2007-11-29
830002 中銀QD02 1.0459 1.0402 0.2000 1.2402 -0.54 可申購可贖回 2007-11-28
830002 中銀QD02 1.0236 1.0459 0.2000 1.2459 2.18 可申購可贖回 2007-11-27
830002 中銀QD02 1.0168 1.0236 0.2000 1.2236 0.67 可申購可贖回 2007-11-26
830002 中銀QD02 1.0309 1.0168 0.2000 1.2168 -1.37 可申購可贖回 2007-11-23
830002 中銀QD02 1.0630 1.0309 0.2000 1.2309 -3.02 可申購可贖回 2007-11-22
830002 中銀QD02 1.0514 1.0630 0.2000 1.2630 1.10 可申購可贖回 2007-11-21
830002 中銀QD02 1.0597 1.0514 0.2000 1.2514 -0.78 可申購可贖回 2007-11-20
830002 中銀QD02 1.0795 1.0597 0.2000 1.2597 -1.83 可申購可贖回 2007-11-19
830002 中銀QD02 1.0926 1.0795 0.2000 1.2795 -1.20 可申購可贖回 2007-11-16
830002 中銀QD02 1.2667 1.0926 0.2000 1.2926 2.04 可申購可贖回 2007-11-15
830002 中銀QD02 1.2672 1.2667 0.0000 1.2667 -0.04 可申購可贖回 2007-11-14
830002 中銀QD02 1.2961 1.2672 0.0000 1.2672 -2.23 可申購可贖回 2007-11-13
830002 中銀QD02 1.3034 1.2961 0.0000 1.2961 -0.56 可申購可贖回 2007-11-12
830002 中銀QD02 1.3222 1.3034 0.0000 1.3034 -1.42 可申購可贖回 2007-11-09
830002 中銀QD02 1.3153 1.3222 0.0000 1.3222 0.52 可申購可贖回 2007-11-08
830002 中銀QD02 1.3089 1.3153 0.0000 1.3153 0.49 可申購可贖回 2007-11-07
830002 中銀QD02 1.3404 1.3089 0.0000 1.3089 -2.35 可申購可贖回 2007-11-06
830002 中銀QD02 1.3591 1.3404 0.0000 1.3404 -1.38 可申購可贖回 2007-11-05
830002 中銀QD02 1.3582 1.3591 0.0000 1.3591 0.07 可申購可贖回 2007-11-02
830002 中銀QD02 1.3597 1.3582 0.0000 1.3582 -0.11 暫停 2007-11-01
830002 中銀QD02 1.3556 1.3597 0.0000 1.3597 0.30 可申購可贖回 2007-10-31
830002 中銀QD02 1.3397 1.3556 0.0000 1.3556 1.19 可申購可贖回 2007-10-30
830002 中銀QD02 1.3293 1.3397 0.0000 1.3397 0.78 可申購可贖回 2007-10-29
830002 中銀QD02 1.3249 1.3293 0.0000 1.3293 0.33 可申購可贖回 2007-10-26
830002 中銀QD02 1.3269 1.3249 0.0000 1.3249 -0.15 可申購可贖回 2007-10-25
830002 中銀QD02 1.3102 1.3269 0.0000 1.3269 1.27 可申購可贖回 2007-10-24
830002 中銀QD02 1.3253 1.3102 0.0000 1.3102 -1.14 可申購可贖回 2007-10-23
830002 中銀QD02 1.3287 1.3253 0.0000 1.3253 -0.26 可申購可贖回 2007-10-22
830002 中銀QD02 1.3300 1.3287 0.0000 1.3287 -0.10 可申購可贖回 2007-10-19
830002 中銀QD02 1.3155 1.3300 0.0000 1.3300 1.10 可申購可贖回 2007-10-18
830002 中銀QD02 1.3230 1.3155 0.0000 1.3155 -0.57 可申購可贖回 2007-10-17
830002 中銀QD02 1.3153 1.3230 0.0000 1.3230 0.59 可申購可贖回 2007-10-16
830002 中銀QD02 1.3190 1.3153 0.0000 1.3153 -0.28 可申購可贖回 2007-10-15
830002 中銀QD02 1.2998 1.3190 0.0000 1.3190 1.48 可申購可贖回 2007-10-12
830002 中銀QD02 1.2896 1.2998 0.0000 1.2998 0.79 可申購可贖回 2007-10-11
830002 中銀QD02 1.2821 1.2896 0.0000 1.2896 0.58 可申購可贖回 2007-10-10
830002 中銀QD02 1.2725 1.2821 0.0000 1.2821 0.75 可申購可贖回 2007-10-09
830002 中銀QD02 1.2618 1.2725 0.0000 1.2725 0.85 可申購可贖回 2007-10-08
830002 中銀QD02 1.2462 1.2618 0.0000 1.2618 1.25 可申購可贖回 2007-09-28
830002 中銀QD02 1.2419 1.2462 0.0000 1.2462 0.35 暫停 2007-09-27
830002 中銀QD02 1.2454 1.2419 0.0000 1.2419 -0.28 暫停 2007-09-26
830002 中銀QD02 1.2252 1.2454 0.0000 1.2454 1.65 可申購可贖回 2007-09-25
830002 中銀QD02 1.2209 1.2252 0.0000 1.2252 0.35 可申購可贖回 2007-09-24
830002 中銀QD02 1.2233 1.2209 0.0000 1.2209 -0.20 可申購可贖回 2007-09-21
830002 中銀QD02 1.1959 1.2233 0.0000 1.2233 2.29 可申購可贖回 2007-09-20
830002 中銀QD02 1.1898 1.1959 0.0000 1.1959 0.51 可申購可贖回 2007-09-19
830002 中銀QD02 1.1922 1.1898 0.0000 1.1898 -0.20 可申購可贖回 2007-09-18
830002 中銀QD02 1.1802 1.1922 0.0000 1.1922 1.02 可申購可贖回 2007-09-17
830002 中銀QD02 1.1802 1.1802 0.0000 1.1802 0.00 可申購可贖回 2007-09-14
830002 中銀QD02 1.1752 1.1802 0.0000 1.1802 0.43 可申購可贖回 2007-09-13
830002 中銀QD02 1.1712 1.1752 0.0000 1.1752 0.34 可申購可贖回 2007-09-12
830002 中銀QD02 1.1693 1.1712 0.0000 1.1712 0.16 可申購可贖回 2007-09-11
830002 中銀QD02 1.1681 1.1693 0.0000 1.1693 0.10 可申購可贖回 2007-09-10
830002 中銀QD02 1.1619 1.1681 0.0000 1.1681 0.53 可申購可贖回 2007-09-07
830002 中銀QD02 1.1610 1.1619 0.0000 1.1619 0.08 可申購可贖回 2007-09-06
830002 中銀QD02 1.1607 1.1610 0.0000 1.1610 0.03 可申購可贖回 2007-09-05
830002 中銀QD02 1.1569 1.1607 0.0000 1.1607 0.33 可申購可贖回 2007-09-04
830002 中銀QD02 1.1406 1.1569 0.0000 1.1569 1.43 可申購可贖回 2007-09-03
830002 中銀QD02 1.1258 1.1406 0.0000 1.1406 1.31 可申購可贖回 2007-08-31
830002 中銀QD02 1.1335 1.1258 0.0000 1.1258 -0.68 可申購可贖回 2007-08-30
830002 中銀QD02 1.1410 1.1335 0.0000 1.1335 -0.66 可申購可贖回 2007-08-29
830002 中銀QD02 1.1054 1.1410 0.0000 1.1410 3.22 可申購可贖回 2007-08-28
830002 中銀QD02 1.0982 1.1054 0.0000 1.1054 0.66 可申購可贖回 2007-08-27
830002 中銀QD02 1.0728 1.0982 0.0000 1.0982 2.37 可申購可贖回 2007-08-24
830002 中銀QD02 1.0495 1.0728 0.0000 1.0728 2.22 可申購可贖回 2007-08-23
830002 中銀QD02 1.0341 1.0495 0.0000 1.0495 1.49 可申購可贖回 2007-08-22
830002 中銀QD02 0.9948 1.0341 0.0000 1.0341 3.95 可申購可贖回 2007-08-21
830002 中銀QD02 1.0050 0.9948 0.0000 0.9948 -1.01 可申購可贖回 2007-08-20
830002 中銀QD02 1.0637 1.0050 0.0000 1.0050 -5.52 可申購可贖回 2007-08-17
830002 中銀QD02 1.0703 1.0637 0.0000 1.0637 -0.62 可申購可贖回 2007-08-16
830002 中銀QD02 1.0727 1.0703 0.0000 1.0703 -0.22 暫停 2007-08-15
830002 中銀QD02 1.0715 1.0727 0.0000 1.0727 0.11 可申購可贖回 2007-08-14
830002 中銀QD02 1.0918 1.0715 0.0000 1.0715 -1.86 可申購可贖回 2007-08-13
830002 中銀QD02 1.0913 1.0918 0.0000 1.0918 0.05 可申購可贖回 2007-08-10
830002 中銀QD02 1.0685 1.0913 0.0000 1.0913 2.13 可申購可贖回 2007-08-09
830002 中銀QD02 1.0707 1.0685 0.0000 1.0685 -0.21 可申購可贖回 2007-08-08
830002 中銀QD02 1.0897 1.0707 0.0000 1.0707 -1.74 可申購可贖回 2007-08-07
830002 中銀QD02 1.0871 1.0897 0.0000 1.0897 0.24 可申購可贖回 2007-08-06
830002 中銀QD02 1.0889 1.0871 0.0000 1.0871 -0.17 可申購可贖回 2007-08-03
830002 中銀QD02 1.1084 1.0889 0.0000 1.0889 -1.76 可申購可贖回 2007-08-02
830002 中銀QD02 1.0955 1.1084 0.0000 1.1084 1.18 可申購可贖回 2007-08-01
830002 中銀QD02 1.0900 1.0955 0.0000 1.0955 0.50 可申購可贖回 2007-07-31
830002 中銀QD02 1.1109 1.0900 0.0000 1.0900 -1.88 可申購可贖回 2007-07-30
830002 中銀QD02 1.1165 1.1109 0.0000 1.1109 -0.50 可申購可贖回 2007-07-27
830002 中銀QD02 1.1210 1.1165 0.0000 1.1165 -0.40 可申購可贖回 2007-07-26
830002 中銀QD02 1.1157 1.1210 0.0000 1.1210 0.48 可申購可贖回 2007-07-25
830002 中銀QD02 1.1061 1.1157 0.0000 1.1157 0.87 可申購可贖回 2007-07-24
830002 中銀QD02 1.0939 1.1061 0.0000 1.1061 1.12 可申購可贖回 2007-07-23
830002 中銀QD02 1.0898 1.0939 0.0000 1.0939 0.38 可申購可贖回 2007-07-20
830002 中銀QD02 1.0958 1.0898 0.0000 1.0898 -0.55 可申購可贖回 2007-07-19
830002 中銀QD02 1.0933 1.0958 0.0000 1.0958 0.23 可申購可贖回 2007-07-18
830002 中銀QD02 1.0961 1.0933 0.0000 1.0933 -0.26 可申購可贖回 2007-07-17
830002 中銀QD02 1.0873 1.0961 0.0000 1.0961 0.81 可申購可贖回 2007-07-16
830002 中銀QD02 1.0860 1.0873 0.0000 1.0873 0.12 可申購可贖回 2007-07-13
830002 中銀QD02 1.0940 1.0860 0.0000 1.0860 -0.73 可申購可贖回 2007-07-12
830002 中銀QD02 1.0909 1.0940 0.0000 1.0940 0.28 可申購可贖回 2007-07-11
830002 中銀QD02 1.0783 1.0909 0.0000 1.0909 1.17 可申購可贖回 2007-07-10
830002 中銀QD02 1.0763 1.0783 0.0000 1.0783 0.19 可申購可贖回 2007-07-09
830002 中銀QD02 1.0729 1.0763 0.0000 1.0763 0.32 可申購可贖回 2007-07-06
830002 中銀QD02 1.0686 1.0729 0.0000 1.0729 0.40 可申購可贖回 2007-07-05
830002 中銀QD02 1.0515 1.0686 0.0000 1.0686 1.63 可申購可贖回 2007-07-04
830002 中銀QD02 1.0506 1.0515 0.0000 1.0515 0.09 可申購可贖回 2007-07-03
830002 中銀QD02 1.0473 1.0506 0.0000 1.0506 0.32 可申購可贖回 2007-07-02
830002 中銀QD02 1.0390 1.0473 0.0000 1.0473 0.80 可申購可贖回 2007-06-29
830002 中銀QD02 1.0408 1.0390 0.0000 1.0390 -0.17 可申購可贖回 2007-06-28
830002 中銀QD02 1.0487 1.0408 0.0000 1.0408 -0.75 可申購可贖回 2007-06-27
830002 中銀QD02 1.0513 1.0487 0.0000 1.0487 -0.25 可申購可贖回 2007-06-26
830002 中銀QD02 1.0513 1.0513 0.0000 1.0513 0.00 可申購可贖回 2007-06-25
830002 中銀QD02 1.0467 1.0513 0.0000 1.0513 0.44 可申購可贖回 2007-06-22
830002 中銀QD02 1.0425 1.0467 0.0000 1.0467 0.40 可申購可贖回 2007-06-21
830002 中銀QD02 1.0406 1.0425 0.0000 1.0425 0.18 可申購可贖回 2007-06-20
830002 中銀QD02 1.0265 1.0406 0.0000 1.0406 1.37 可申購可贖回 2007-06-19
830002 中銀QD02 1.0177 1.0265 0.0000 1.0265 0.86 可申購可贖回 2007-06-18
830002 中銀QD02 1.0082 1.0177 0.0000 1.0177 0.94 可申購可贖回 2007-06-15
830002 中銀QD02 1.0078 1.0082 0.0000 1.0082 0.04 可申購可贖回 2007-06-14
830002 中銀QD02 1.0106 1.0078 0.0000 1.0078 -0.28 可申購可贖回 2007-06-13
830002 中銀QD02 1.0055 1.0106 0.0000 1.0106 0.51 可申購可贖回 2007-06-12
830002 中銀QD02 1.0097 1.0055 0.0000 1.0055 -0.42 可申購可贖回 2007-06-11
830002 中銀QD02 1.0126 1.0097 0.0000 1.0097 -0.29 可申購可贖回 2007-06-08
830002 中銀QD02 1.0127 1.0126 0.0000 1.0126 -0.01 可申購可贖回 2007-06-07
830002 中銀QD02 1.0132 1.0127 0.0000 1.0127 -0.05 可申購可贖回 2007-06-06
830002 中銀QD02 1.0116 1.0132 0.0000 1.0132 0.16 可申購可贖回 2007-06-05
830002 中銀QD02 1.0059 1.0116 0.0000 1.0116 0.57 可申購可贖回 2007-06-04
830002 中銀QD02 0.9974 1.0059 0.0000 1.0059 0.85 可申購可贖回 2007-06-01
830002 中銀QD02 1.0038 0.9974 0.0000 0.9974 -0.64 可申購可贖回 2007-05-31
830002 中銀QD02 1.0032 1.0038 0.0000 1.0038 0.06 可申購可贖回 2007-05-30
830002 中銀QD02 1.0031 1.0032 0.0000 1.0032 0.01 可申購可贖回 2007-05-29
830002 中銀QD02 1.0065 1.0031 0.0000 1.0031 -0.34 暫停 2007-05-28
830002 中銀QD02 1.0076 1.0065 0.0000 1.0065 -0.11 可申購可贖回 2007-05-25
830002 中銀QD02 1.0052 1.0076 0.0000 1.0076 0.24 可申購可贖回 2007-05-24
830002 中銀QD02 1.0060 1.0052 0.0000 1.0052 -0.08 可申購可贖回 2007-05-23
830002 中銀QD02 1.0051 1.0060 0.0000 1.0060 0.09 可申購可贖回 2007-05-22
830002 中銀QD02 1.0054 1.0051 0.0000 1.0051 -0.03 可申購可贖回 2007-05-21
830002 中銀QD02 1.0054 1.0054 0.0000 1.0054 0.00 可申購可贖回 2007-05-18
830002 中銀QD02 1.0044 1.0054 0.0000 1.0054 0.10 暫停 2007-05-17
830002 中銀QD02 1.0076 1.0044 0.0000 1.0044 -0.32 暫停 2007-05-16
830002 中銀QD02 1.0001 1.0076 0.0000 1.0076 0.75 可申購可贖回 2007-05-15
830002 中銀QD02 1.0037 1.0001 0.0000 1.0001 -0.36 可申購可贖回 2007-05-14
830002 中銀QD02 1.0000 1.0037 0.0000 1.0037 0.37 可申購可贖回 2007-05-11
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可申購可贖回 2007-05-10
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-05-09
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-05-08
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-30
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-27
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-26
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-25
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-24
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-23
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-20
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-19
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-18
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-17
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-16
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-13
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-12
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-11
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-10
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-09
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-04-06
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-04-05
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-04-04
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-04-03
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-04-02
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-30
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-29
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-28
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-27
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-26
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-23
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-22
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-21
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-20
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-19
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-16
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-15
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-14
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-13
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-12
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-09
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-08
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-07
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-06
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-05
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-02
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-03-01
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-28
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-27
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-26
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-16
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-15
830002 中銀QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-14
830002 中銀QD02   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-13
830002 中銀QD02   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-12
830002 中銀QD02   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2007-02-09

相關(guān)服務(wù)