2024-08-30
一、報告期
報告期為2024年1月1日至2024年6月30日。
二、當(dāng)期理財產(chǎn)品發(fā)行情況
產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(支) | 報告期內(nèi)募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 321 | 2,371,855.30 |
私募產(chǎn)品 | 0 | - | |
合計 | 321 | 2,371,855.30 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 321 | 2,371,855.30 |
權(quán)益類 | 0 | - | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
混合類 | 0 | - | |
合計 | 321 | 2,371,855.30 |
三、當(dāng)期理財產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)到期數(shù)量(支) | 報告期內(nèi)兌付金額(萬元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 328 | 4,366,309.96 | |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | ||
合計 | 328 | 4,366,309.96 | ||
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 328 | 4,366,309.96 | |
權(quán)益類 | 0 | 0 | ||
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | ||
混合類 | 0 | 0 | ||
合計 | 328 | 4,366,309.96 |
四、期末理財產(chǎn)品存續(xù)情況
產(chǎn)品類型 | 報告期末存續(xù)數(shù)量(支) | 報告期末存續(xù)金額 (萬元) |
報告期末存續(xù) 金額占比 |
較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
權(quán)益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
資產(chǎn)類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現(xiàn)金及銀行存款 | 745,882.06 | 11.42% |
同業(yè)存單 | - | 0.00% |
拆放同業(yè)及買入返售 | - | 0.00% |
債券 | 3,269,597.32 | 50.06% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% |
權(quán)益類投資 | 2,516,427.99 | 38.52% |
境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
合計 | 6,531,907.37 | 100% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計范圍為報告期內(nèi)發(fā)行/到期及報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計范圍為報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準(zhǔn)匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2024年8月30日