2024-09-19
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年9月12日至9月18日共有6期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234053 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234053期 | 2023/9/27 | 2024/9/12 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234055 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234055期 | 2023/9/25 | 2024/9/12 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234059 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234059期 | 2023/9/27 | 2024/9/12 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234060 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234060期 | 2023/10/9 | 2024/9/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240342 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240342期 | 2024/5/15 | 2024/9/18 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240416 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240416期 | 2024/6/7 | 2024/9/18 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年9月19日