2024-09-05
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品于2024年9月2日至9月4日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234021 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234021期 | 2023/9/18 | 2024/9/3 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234025 | (財富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234025期 | 2023/9/20 | 2024/9/2 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234028 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234028期 | 2023/9/20 | 2024/9/3 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234058 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234058期 | 2023/9/25 | 2024/9/4 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234102 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234102期 | 2023/10/20 | 2024/9/2 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234105 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234105期 | 2023/10/23 | 2024/9/3 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234276 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234276期 | 2023/12/20 | 2024/9/3 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240336 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240336期 | 2024/5/10 | 2024/9/3 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240351 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240351期 | 2024/5/13 | 2024/9/4 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240356 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240356期 | 2024/5/17 | 2024/9/3 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240371 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240371期 | 2024/5/20 | 2024/9/4 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240376 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240376期 | 2024/5/24 | 2024/9/4 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年9月5日