2024-08-19
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年8月15日至8月16日共有8期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關(guān)費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233891 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233891期 | 2023/8/23 | 2024/8/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233901 | (財富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233901期 | 2023/8/23 | 2024/8/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233902 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233902期 | 2023/8/18 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233903 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233903期 | 2023/8/21 | 2024/8/16 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233995 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233995期 | 2023/9/8 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233997 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233997期 | 2023/9/13 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234029 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234029期 | 2023/9/22 | 2024/8/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234051 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234051期 | 2023/9/22 | 2024/8/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年8月19日