單位:元
客戶類別 | 認證工具 | 交易類型與限額(單筆/日累計) | ||
---|---|---|---|---|
中行內(nèi)轉賬 | 普通跨行轉賬 | 跨行實時付款 | ||
理財版客戶 | 手機交易碼 | 5千/5千 | 5千/5千 | 5千/5千 |
動態(tài)口令+手機交易碼/SIM盾 | 50萬/50萬 | 50萬/50萬 | 50萬/50萬 | |
CA證書 | 500萬/500萬 | 500萬/500萬 | 100萬/500萬 | |
貴賓版客戶 | 手機交易碼 | 5千/5千 | 5千/5千 | 5千/5千 |
動態(tài)口令+手機交易碼/SIM盾 | 200萬/200萬 | 200萬/200萬 | 100萬/200萬 | |
CA證書 | 500萬/500萬 | 500萬/500萬 | 100萬/500萬 |
說明:
1、本表列示內(nèi)容為個人網(wǎng)銀銀行端交易限額,如客戶自設交易金額低于上述限額,系統(tǒng)將采取孰低原則進行限額控制。