服務(wù)名稱 | 交易類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2014年11月1日起(優(yōu)惠活動公告請點(diǎn)擊這里) |
中行電子銀行個人服務(wù) | 國內(nèi)跨行匯款(普通) | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),2元; 0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),5元; 0.5萬—1萬元(含1萬元),10元; 1萬—5萬元(含5萬元),15元; 5萬元以上,按金額的0.03%,最高收費(fèi)50元。 |
中行內(nèi)跨省、省內(nèi)異地人民幣轉(zhuǎn)賬(借記卡轉(zhuǎn)出、存折轉(zhuǎn)出) | ||
國內(nèi)跨行匯款(實(shí)時) | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),2.4元; 0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),6元; 0.5萬—1萬元(含1萬元),12元; 1萬—5萬元(含5萬元),18元; 5萬元以上,按金額的0.036%,最高收費(fèi)50元。 | |
中行內(nèi)跨省人民幣轉(zhuǎn)賬(準(zhǔn)貸記卡轉(zhuǎn)出) | 每筆轉(zhuǎn)出金額的萬分之0.2,最低人民幣1元/筆,最高人民幣30元/筆。 | |
中行內(nèi)跨省、省內(nèi)異地外幣轉(zhuǎn)賬 | 每筆轉(zhuǎn)賬金額的1‰,最高200元/筆。 | |
跨境匯款(電匯) | 每筆匯款金額的1‰,最低收取50元/筆,最高收取260元/筆;另收電訊費(fèi),港澳臺地區(qū)人民幣80元/筆,非港澳臺地區(qū)人民幣150元/筆。 | |
密碼匯款、手機(jī)取款、ATM無卡取款(中行內(nèi)跨?。?/td> | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),2元。 |
備注: