2024-12-23
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月16日至2024年12月22日結構性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240798 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.046500 | 48,500,000.00 |
2 | CSDPY20240799 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.044800 | 38,650,000.00 |
3 | CSDPY20240800 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.103100 | 33,200,000.00 |
4 | CSDPY20240801 | GBP/USD | 2024-12-16 | 1.2635 | 1.280000 | 20,300,000.00 |
5 | CSDPY20240802 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.048100 | 1,487,670,000.00 |
6 | CSDPY20240803 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.896200 | 37,500,000.00 |
7 | CSDPY20240804 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.897700 | 12,000,000.00 |
8 | CSDPY20240806 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.899900 | 2,600,000.00 |
9 | CSDPY20240807 | USD/CHF | 2024-12-19 | 0.8997 | 0.903700 | 69,400,000.00 |
10 | CSDPY20240808 | EUR/USD | 2024-12-19 | 1.0380 | 1.092500 | 28,000,000.00 |
11 | CSDPY20240809 | EUR/USD | 2024-12-19 | 1.0380 | 1.107000 | 5,100,000.00 |
12 | CSDPY20240810 | USD/CHF | 2024-12-19 | 0.8997 | 0.907400 | 5,200,000.00 |
13 | CSDPY20240811 | USD/CHF | 2024-12-20 | 0.8978 | 0.901800 | 16,040,000.00 |
14 | CSDPY20240812 | USD/CHF | 2024-12-20 | 0.8978 | 0.903100 | 30,000,000.00 |
15 | CSDPY20240813 | GBP/USD | 2024-12-20 | 1.2486 | 1.260100 | 50,780,000.00 |
16 | CSDPY20240814 | GBP/USD | 2024-12-20 | 1.2486 | 1.265100 | 49,200,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月16日至2024年12月22日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240348 | AUD/USD | 2024-06-13 | 2024-12-16 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240352 | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-12-16 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240357 | AUD/USD | 2024-06-17 | 2024-12-18 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240361 | AUD/USD | 2024-06-19 | 2024-12-20 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240563 | USD/CAD | 2024-09-13 | 2024-12-16 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240567 | EUR/USD | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240612 | USD/CHF | 2024-10-14 | 2024-12-16 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240620 | AUD/USD | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240624 | EUR/USD | 2024-10-17 | 2024-12-18 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240633 | EUR/USD | 2024-10-18 | 2024-12-19 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240695 | XAU/USD | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 1.7700 |
12 | CSDPY20240701 | EUR/USD | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 1.7200 |
13 | CSDPY20240705 | USD/CAD | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 1.7200 |
14 | CSDPY20240710 | EUR/USD | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年12月23日