服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2024年12月16日更新)

2024-12-16


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月9日至2024年12月15日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20240778 USD/JPY 2024-12-09 149.9700 148.540000 204,498,000.00
2 CSDPY20240779 USD/CAD 2024-12-09 1.4171 1.423600 96,980,000.00
3 CSDPY20240780 USD/CAD 2024-12-09 1.4171 1.424600 182,800,000.00
4 CSDPY20240781 USD/CAD 2024-12-09 1.4171 1.427100 34,550,000.00
5 CSDPY20240782 USD/JPY 2024-12-09 149.9700 157.570000 99,000,000.00
6 CSDPY20240783 EUR/USD 2024-12-11 1.0525 1.047500 300,000.00
7 CSDPY20240785 EUR/USD 2024-12-11 1.0525 1.044700 1,100,000.00
8 CSDPY20240786 EUR/USD 2024-12-11 1.0525 1.042800 1,750,000.00
9 CSDPY20240787 XAU/USD 2024-12-12 2,714.3200 2,743.220000 41,400,000.00
10 CSDPY20240788 XAU/USD 2024-12-12 2,714.3200 2,755.770000 6,800,000.00
11 CSDPY20240789 XAU/USD 2024-12-12 2,714.3200 2,767.520000 12,850,000.00
12 CSDPY20240790 XAU/USD 2024-12-12 2,714.3200 2,793.870000 23,600,000.00
13 CSDPY20240791 EUR/USD 2024-12-13 1.0465 1.041800 244,030,000.00
14 CSDPY20240792 GBP/USD 2024-12-12 1.2765 1.306500 125,000,000.00
15 CSDPY20240793 EUR/USD 2024-12-13 1.0465 1.041300 51,100,000.00
16 CSDPY20240794 EUR/USD 2024-12-13 1.0465 1.039800 20,200,000.00
17 CSDPY20240795 USD/JPY 2024-12-13 152.9200 142.020000 52,110,000.00
18 CSDPY20240796 GBP/USD 2024-12-13 1.2664 1.282400 16,400,000.00
19 CSDPY20240797 AUD/USD 2024-12-13 0.6364 0.664900 162,000,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月9日至2024年12月15日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20240336 AUD/USD 2024-06-06 2024-12-09 2.1500
2 CSDPY20240340 USD/CAD 2024-06-07 2024-12-09 2.1500
3 CSDPY20240344 AUD/USD 2024-06-11 2024-12-12 2.2000
4 CSDPY20240546 USD/JPY 2024-09-06 2024-12-09 2.1000
5 CSDPY20240550 XAU/USD 2024-09-09 2024-12-10 2.1300
6 CSDPY20240554 EUR/USD 2024-09-11 2024-12-12 2.1000
7 CSDPY20240558 USD/CAD 2024-09-12 2024-12-13 2.1000
8 CSDPY20240595 EUR/USD 2024-10-08 2024-12-09 2.0500
9 CSDPY20240599 AUD/USD 2024-10-10 2024-12-11 1.1000
10 CSDPY20240603 NZD/USD 2024-10-11 2024-12-12 1.1000
11 CSDPY20240628 EUR/USD 2024-10-17 2024-12-13 1.5000
12 CSDPY20240676 USD/CHF 2024-11-04 2024-12-09 1.7700
13 CSDPY20240681 XAU/USD 2024-11-06 2024-12-11 0.6500
14 CSDPY20240685 AUD/USD 2024-11-07 2024-12-12 1.7200
15 CSDPY20240691 EUR/USD 2024-11-08 2024-12-13 0.6500

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2024年12月16日

相關(guān)服務(wù)