2024-09-23
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年9月16日至2024年9月22日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240565 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.107900 | 680,113,000.00 |
2 | CSDPY20240566 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.106100 | 181,160,000.00 |
3 | CSDPY20240567 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.105100 | 294,870,000.00 |
4 | CSDPY20240568 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.103100 | 68,170,000.00 |
5 | CSDPY20240570 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.360400 | 25,000,000.00 |
6 | CSDPY20240571 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.362500 | 20,070,000.00 |
7 | CSDPY20240572 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.363700 | 73,790,000.00 |
8 | CSDPY20240573 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.365700 | 19,080,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年9月16日至2024年9月22日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240148 | USD/JPY | 2024-03-14 | 2024-09-18 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240152 | USD/CHF | 2024-03-15 | 2024-09-18 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240156 | USD/JPY | 2024-03-18 | 2024-09-18 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240160 | EUR/USD | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240351 | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-09-18 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240356 | EUR/USD | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240360 | AUD/USD | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240364 | AUD/USD | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240420 | USD/CHF | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 1.1000 |
10 | CSDPY20240424 | USD/CHF | 2024-07-17 | 2024-09-18 | 1.1000 |
11 | CSDPY20240428 | AUD/USD | 2024-07-18 | 2024-09-18 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240432 | GBP/USD | 2024-07-19 | 2024-09-19 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240483 | USD/CAD | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240487 | EUR/USD | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240491 | USD/CHF | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240496 | EUR/USD | 2024-08-16 | 2024-09-20 | 1.1000 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年9月23日