2024-08-26
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年8月19日至2024年8月25日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240500 | USD/CHF | 2024-08-19 | 0.8622 | 0.867400 | 93,850,000.00 |
2 | CSDPY20240501 | EUR/USD | 2024-08-19 | 1.1048 | 1.148800 | 161,300,000.00 |
3 | CSDPY20240502 | EUR/USD | 2024-08-19 | 1.1048 | 1.163300 | 108,717,000.00 |
4 | CSDPY20240503 | USD/JPY | 2024-08-19 | 145.5200 | 147.670000 | 68,200,000.00 |
5 | CSDPY20240504 | GBP/USD | 2024-08-21 | 1.3021 | 1.296600 | 54,850,000.00 |
6 | CSDPY20240505 | GBP/USD | 2024-08-21 | 1.3021 | 1.294600 | 23,000,000.00 |
7 | CSDPY20240506 | GBP/USD | 2024-08-21 | 1.3021 | 1.291900 | 87,000,000.00 |
8 | CSDPY20240507 | GBP/USD | 2024-08-21 | 1.3021 | 1.287600 | 3,000,000.00 |
9 | CSDPY20240508 | XAU/USD | 2024-08-22 | 2,505.2900 | 2,537.490000 | 183,542,000.00 |
10 | CSDPY20240509 | XAU/USD | 2024-08-22 | 2,505.2900 | 2,549.490000 | 35,280,000.00 |
11 | CSDPY20240510 | USD/JPY | 2024-08-22 | 145.2800 | 147.130000 | 83,900,000.00 |
12 | CSDPY20240511 | USD/JPY | 2024-08-22 | 145.2800 | 147.350000 | 2,500,000.00 |
13 | CSDPY20240512 | XAU/USD | 2024-08-23 | 2,492.4500 | 2,524.500000 | 137,900,000.00 |
14 | CSDPY20240513 | EUR/USD | 2024-08-23 | 1.1126 | 1.158100 | 53,000,000.00 |
15 | CSDPY20240514 | EUR/USD | 2024-08-23 | 1.1126 | 1.173100 | 26,350,000.00 |
16 | CSDPY20240515 | USD/JPY | 2024-08-23 | 145.6300 | 147.630000 | 88,950,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年8月19日至2024年8月25日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240092 | EUR/USD | 2024-02-19 | 2024-08-21 | 2.2000 |
2 | CSDPY20240096 | USD/CHF | 2024-02-21 | 2024-08-23 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240291 | EUR/USD | 2024-05-17 | 2024-08-19 | 2.1000 |
4 | CSDPY20240295 | AUD/USD | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 2.1300 |
5 | CSDPY20240299 | USD/CAD | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240303 | EUR/USD | 2024-05-23 | 2024-08-23 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240354 | USD/CHF | 2024-06-17 | 2024-08-19 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240363 | USD/CAD | 2024-06-20 | 2024-08-21 | 2.0000 |
9 | CSDPY20240367 | USD/CAD | 2024-06-21 | 2024-08-22 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240419 | USD/CHF | 2024-07-15 | 2024-08-19 | 1.1000 |
11 | CSDPY20240423 | USD/CHF | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240427 | AUD/USD | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240431 | GBP/USD | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 1.1000 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年8月26日