貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 196.03 | 196.03 | 198.79 | 198.79 | 196.85 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 469.59 | 469.59 | 473.33 | 473.33 | 470.74 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 118.87 | 132.49 | 124.63 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 516.82 | 516.82 | 520.88 | 520.88 | 517.34 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 807.51 | 807.51 | 813.75 | 813.75 | 814.3 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 100.85 | 100.85 | 101.66 | 101.66 | 101.46 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
歐元 | 752.53 | 752.53 | 758.04 | 758.04 | 756.41 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
英鎊 | 905.49 | 905.49 | 912.21 | 912.21 | 909.25 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
港幣 | 92.96 | 92.96 | 93.34 | 93.34 | 92.44 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0455 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
印度盧比 | 8.1413 | 9.0774 | 8.5765 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.665 | 4.665 | 4.7011 | 4.7011 | 4.6919 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
韓國元 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5168 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
澳門元 | 90.25 | 90.25 | 90.67 | 90.67 | 89.7 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 161.73 | 163.19 | 161.86 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 65.2 | 65.2 | 65.72 | 65.72 | 65.29 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 421.35 | 421.35 | 424.52 | 424.52 | 423.59 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 | 12.3 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
盧布 | 6.99 | 6.99 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | 191.77 | 191.77 | 194.47 | 194.47 | 192.56 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 65.93 | 65.33 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元 | 535.77 | 535.77 | 539.8 | 539.8 | 536.46 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
泰國銖 | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 20.84 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 19.5 | 19.5 | 22.44 | 22.44 | 20.96 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
新臺幣 | 21.35 | 23.39 | 22.25 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元 | 723.7 | 723.7 | 726.75 | 726.75 | 719.42 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.88 | 2024.11.24 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |