中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國債凈價(jià) 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價(jià) 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 105.7464 | 138.7821 | 105.8073 | 145.8682 | 106.2399 | 145.9105 | 100.5601 | 130.5380 |
2024-11-18 | 105.6692 | 138.6740 | 105.7492 | 145.7802 | 106.2371 | 145.8976 | 100.5647 | 130.5372 |
2024-11-15 | 105.7631 | 138.7735 | 105.8362 | 145.8723 | 106.2692 | 145.9140 | 100.5625 | 130.5137 |
2024-11-14 | 105.7967 | 138.8098 | 105.8608 | 145.8969 | 106.2497 | 145.8784 | 100.5619 | 130.5062 |
2024-11-13 | 105.7392 | 138.7273 | 105.8189 | 145.8310 | 106.2517 | 145.8720 | 100.5625 | 130.5001 |
2024-11-12 | 105.8161 | 138.8198 | 105.8891 | 145.9178 | 106.2778 | 145.8984 | 100.5586 | 130.4883 |
2024-11-11 | 105.6783 | 138.6326 | 105.7845 | 145.7666 | 106.2356 | 145.8321 | 100.5701 | 130.4963 |
2024-11-08 | 105.6766 | 138.6077 | 105.7775 | 145.7306 | 106.2111 | 145.7715 | 100.5693 | 130.4749 |
2024-11-07 | 105.5925 | 138.4904 | 105.7254 | 145.6509 | 106.1652 | 145.7001 | 100.5562 | 130.4509 |
2024-11-06 | 105.5365 | 138.4099 | 105.6709 | 145.5678 | 106.0817 | 145.5776 | 100.5487 | 130.4345 |
2024-11-05 | 105.5558 | 138.4274 | 105.7112 | 145.6139 | 106.0648 | 145.5456 | 100.5486 | 130.4275 |
2024-11-04 | 105.4942 | 138.3396 | 105.6627 | 145.5390 | 106.0249 | 145.4823 | 100.5487 | 130.4207 |
2024-11-01 | 105.4789 | 138.2968 | 105.6691 | 145.5213 | 105.9504 | 145.3538 | 100.5346 | 130.3820 |
2024-10-31 | 105.4136 | 138.2040 | 105.6004 | 145.4190 | 105.9046 | 145.2826 | 100.5218 | 130.3586 |
2024-10-30 | 105.3101 | 138.0618 | 105.5143 | 145.2933 | 105.8827 | 145.2438 | 100.5189 | 130.3480 |
2024-10-29 | 105.3347 | 138.0861 | 105.5552 | 145.3408 | 105.9020 | 145.2611 | 100.5172 | 130.3390 |
2024-10-28 | 105.2930 | 138.0242 | 105.5347 | 145.3046 | 105.9286 | 145.2882 | 100.5174 | 130.3324 |
2024-10-25 | 105.2830 | 137.9883 | 105.5264 | 145.2683 | 105.9881 | 145.3421 | 100.5116 | 130.3046 |
2024-10-24 | 105.2507 | 137.9386 | 105.4944 | 145.2165 | 106.0208 | 145.3775 | 100.5063 | 130.2909 |
2024-10-23 | 105.2931 | 137.9861 | 105.5291 | 145.2555 | 106.0324 | 145.3843 | 100.5114 | 130.2906 |
2024-10-22 | 105.3459 | 138.0472 | 105.5787 | 145.3148 | 106.1190 | 145.4929 | 100.5181 | 130.2925 |
2024-10-18 | 105.5040 | 138.2224 | 105.7347 | 145.4944 | 106.2290 | 145.6064 | 100.5293 | 130.2797 |
2024-10-17 | 105.5983 | 138.3376 | 105.8263 | 145.6110 | 106.2418 | 145.6148 | 100.5228 | 130.2645 |
2024-10-16 | 105.4625 | 138.1531 | 105.6993 | 145.4294 | 106.1979 | 145.5461 | 100.5236 | 130.2588 |
2024-10-15 | 105.4728 | 138.1590 | 105.7330 | 145.4671 | 106.1955 | 145.5341 | 100.5258 | 130.2548 |
2024-10-12 | 105.4000 | 138.0413 | 105.6248 | 145.2948 | 106.0271 | 145.2785 | 100.5317 | 130.2419 |
2024-10-11 | 105.3979 | 138.0309 | 105.6103 | 145.2666 | 105.9271 | 145.1338 | 100.5192 | 130.2189 |
2024-10-10 | 105.3849 | 138.0064 | 105.6061 | 145.2527 | 105.5690 | 144.6388 | 100.4995 | 130.1866 |
2024-10-09 | 105.1623 | 137.7090 | 105.3416 | 144.8837 | 105.4201 | 144.4278 | 100.4771 | 130.1507 |
2024-10-08 | 105.0221 | 137.5189 | 105.1924 | 144.6720 | 105.6317 | 144.7060 | 100.5193 | 130.1984 |
2024-09-30 | 105.2617 | 137.7696 | 105.5114 | 145.0406 | 105.7188 | 144.7526 | 100.5158 | 130.1393 |
2024-09-29 | 104.8588 | 137.2383 | 105.1375 | 144.5232 | 105.9017 | 144.9912 | 100.5173 | 130.1345 |
2024-09-27 | 105.3667 | 137.8818 | 105.5684 | 145.0921 | 106.3381 | 145.5641 | 100.5464 | 130.1585 |
2024-09-26 | 105.9068 | 138.5752 | 106.1191 | 145.8327 | 106.5600 | 145.8556 | 100.5700 | 130.1822 |
2024-09-25 | 106.0597 | 138.7656 | 106.2385 | 145.9865 | 106.5845 | 145.8798 | 100.5559 | 130.1571 |
2024-09-24 | 105.8730 | 138.5151 | 106.0206 | 145.6813 | 106.5579 | 145.8347 | 100.5398 | 130.1295 |
2024-09-23 | 106.0442 | 138.7293 | 106.1441 | 145.8407 | 106.5023 | 145.7504 | 100.5195 | 130.0965 |
2024-09-20 | 106.0418 | 138.7020 | 106.1255 | 145.7893 | 106.5126 | 145.7373 | 100.5223 | 130.0798 |
2024-09-19 | 106.0266 | 138.6743 | 106.1017 | 145.7482 | 106.5168 | 145.7341 | 100.5262 | 130.0780 |
2024-09-18 | 106.0905 | 138.7491 | 106.1206 | 145.7653 | 106.5159 | 145.7239 | 100.5310 | 130.0774 |
2024-09-14 | 106.0953 | 138.7230 | 106.1205 | 145.7303 | 106.5076 | 145.6766 | 100.5279 | 130.0464 |
2024-09-13 | 105.9600 | 138.5393 | 105.9852 | 145.5374 | 106.4585 | 145.6011 | 100.5249 | 130.0357 |
2024-09-12 | 105.8578 | 138.3985 | 105.8963 | 145.4078 | 106.4255 | 145.5475 | 100.5201 | 130.0227 |
2024-09-11 | 105.8416 | 138.3694 | 105.8643 | 145.3556 | 106.4068 | 145.5132 | 100.5083 | 130.0007 |
2024-09-10 | 105.7177 | 138.2004 | 105.7559 | 145.1994 | 106.3789 | 145.4663 | 100.5042 | 129.9886 |
2024-09-09 | 105.6144 | 138.0582 | 105.7143 | 145.1341 | 106.3741 | 145.4508 | 100.5058 | 129.9840 |
2024-09-06 | 105.5454 | 137.9443 | 105.6732 | 145.0521 | 106.3680 | 145.4156 | 100.5068 | 129.9649 |
2024-09-05 | 105.5740 | 137.9734 | 105.6950 | 145.0730 | 106.3708 | 145.4104 | 100.5073 | 129.9588 |
2024-09-04 | 105.5025 | 137.8725 | 105.6437 | 144.9945 | 106.3374 | 145.3561 | 100.5084 | 129.9535 |
2024-09-03 | 105.4851 | 137.8418 | 105.6280 | 144.9645 | 106.3044 | 145.3025 | 100.5118 | 129.9510 |
共14頁