當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

起始時間: 結(jié)束時間: 牌價選擇:
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 190.86 185.98 192.2 198.62 190.8 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
澳大利亞元 481.44 467.08 484.71 487.27 484.71 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
巴西里亞爾 123.01 137.11 128.99 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
加拿大元 518.63 503.17 522.16 524.92 518.68 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
瑞士法郎 822.23 797.89 828.01 832.38 833.18 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
丹麥克朗 103.64 100.63 104.48 104.98 104.98 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
歐元 773.69 750.62 779.11 782.92 782.67 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
英鎊 922.77 895.26 929.05 933.96 937.61 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
港幣 90.4 89.67 90.74 90.74 90.18 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
印尼盧比 0.0454 0.0437 0.0459 0.0475 0.0463 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
印度盧比 7.9436 8.8569 8.378 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
日元 4.7889 4.6509 4.8215 4.8379 4.9077 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
韓國元 0.5258 0.5155 0.53 0.5493 0.5348 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
澳門元 87.8 86.21 88.15 91.15 87.5 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
林吉特 166.52 168.02 170.13 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
挪威克朗 66.15 64.23 66.69 67 66.75 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
新西蘭元 437.16 424.22 440.24 443.09 444.83 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
菲律賓比索 12.42 11.85 12.56 13.25 12.51 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
盧布 7.41 7.05 7.71 8.07 7.47 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
沙特里亞爾 186.78 179.38 188.1 194.56 186.81 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
瑞典克朗 68.02 66.04 68.56 68.89 69.49 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
新加坡元 541.3 525.27 545.1 547.98 547.31 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
泰國銖 21.2 20.63 21.38 22.05 21.65 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
土耳其里拉 20.5 18.77 20.66 22.39 20.51 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
新臺幣 21.05 23.07 22.19 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
美元 702.18 696.47 704.98 704.98 700.74 2024.10.03 15:38:06 15:38:06
南非蘭特 40.53 38.98 40.81 42.38 40.97 2024.10.03 15:38:06 15:38:06

10