貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 | 195.4 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳大利亞元 | 461.82 | 461.82 | 465.49 | 465.49 | 465.29 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亞爾 | 123.9 | 138.1 | 130.78 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 525.29 | 523.92 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 874.9 | 874.9 | 881.66 | 881.66 | 878.87 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麥克朗 | 110.55 | 110.55 | 111.43 | 111.43 | 110.73 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
歐元 | 825.03 | 825.03 | 831.08 | 831.08 | 826.03 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
英鎊 | 963.07 | 963.07 | 970.22 | 970.22 | 967.01 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
港幣 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.33 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印度盧比 | 7.8672 | 8.7717 | 8.2954 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.8988 | 4.8988 | 4.9367 | 4.9367 | 4.9402 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
韓國元 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5223 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳門元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.54 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 168.37 | 169.89 | 168.62 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.55 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新西蘭元 | 427.19 | 427.19 | 430.4 | 430.4 | 430.54 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律賓比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.56 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
塞爾維亞第納爾 | 6.9915 | 7.1327 | 7.0629 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.17 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亞爾 | 190.14 | 190.14 | 192.82 | 192.82 | 191.22 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 73.97 | 73.97 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 556.11 | 556.11 | 560.29 | 560.29 | 558.35 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
泰國銖 | 21.81 | 21.81 | 21.99 | 21.99 | 21.93 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 16.84 | 16.84 | 19.38 | 19.38 | 18.1 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新臺幣 | 23.33 | 25.57 | 24.32 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 | 716.95 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
南非蘭特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.76 | 2025.06.23 00:00:05 | 00:00:05 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |