中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國債凈價(jià) 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價(jià) 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 108.4545 | 142.9089 | 108.6198 | 150.3749 | 107.6558 | 148.5191 | 100.6562 | 131.1695 |
2025-02-05 | 108.3728 | 142.7945 | 108.5208 | 150.2309 | 107.6120 | 148.4509 | 100.6473 | 131.1521 |
2025-01-27 | 108.3114 | 142.6476 | 108.4425 | 150.0477 | 107.6223 | 148.3903 | 100.6463 | 131.0978 |
2025-01-26 | 108.1104 | 142.3776 | 108.2494 | 149.7756 | 107.5428 | 148.2733 | 100.6033 | 131.0358 |
2025-01-24 | 108.1297 | 142.3881 | 108.2505 | 149.7605 | 107.5679 | 148.2907 | 100.5876 | 131.0034 |
2025-01-23 | 108.1095 | 142.3542 | 108.2329 | 149.7281 | 107.5920 | 148.3154 | 100.6038 | 131.0185 |
2025-01-22 | 108.2283 | 142.5022 | 108.3501 | 149.8798 | 107.5972 | 148.3139 | 100.6205 | 131.0342 |
2025-01-21 | 108.2354 | 142.5041 | 108.3612 | 149.8866 | 107.5858 | 148.2900 | 100.6085 | 131.0125 |
2025-01-20 | 108.1005 | 142.3204 | 108.2205 | 149.6862 | 107.5789 | 148.2721 | 100.6216 | 131.0235 |
2025-01-17 | 108.1663 | 142.3843 | 108.3045 | 149.7758 | 107.5939 | 148.2674 | 100.6376 | 131.0261 |
2025-01-16 | 108.2544 | 142.4921 | 108.3786 | 149.8688 | 107.6316 | 148.3105 | 100.6542 | 131.0418 |
2025-01-15 | 108.3233 | 142.5747 | 108.4470 | 149.9539 | 107.6552 | 148.3343 | 100.6717 | 131.0585 |
2025-01-14 | 108.2182 | 142.4300 | 108.2726 | 149.7073 | 107.6286 | 148.2896 | 100.6665 | 131.0457 |
2025-01-13 | 108.1144 | 142.2870 | 108.2306 | 149.6415 | 107.6182 | 148.2670 | 100.6742 | 131.0496 |
2025-01-10 | 108.1863 | 142.3590 | 108.3058 | 149.7193 | 107.6870 | 148.3358 | 100.6824 | 131.0422 |
2025-01-09 | 108.1985 | 142.3675 | 108.3002 | 149.7034 | 107.7831 | 148.4587 | 100.7156 | 131.0794 |
2025-01-08 | 108.4280 | 142.6600 | 108.4758 | 149.9348 | 107.8544 | 148.5477 | 100.7290 | 131.0907 |
2025-01-07 | 108.4434 | 142.6728 | 108.4731 | 149.9229 | 107.8758 | 148.5686 | 100.7399 | 131.0988 |
2025-01-06 | 108.5781 | 142.8415 | 108.6154 | 150.1090 | 107.9314 | 148.6361 | 100.7383 | 131.0908 |
2025-01-03 | 108.5462 | 142.7778 | 108.6281 | 150.1012 | 107.8876 | 148.5511 | 100.7259 | 131.0566 |
2025-01-02 | 108.4049 | 142.5857 | 108.4401 | 149.8361 | 107.7815 | 148.3976 | 100.7247 | 131.0490 |
2024-12-31 | 108.1032 | 142.1768 | 108.0955 | 149.3488 | 107.6033 | 148.1372 | 100.7104 | 131.0184 |
2024-12-30 | 107.9240 | 141.9348 | 107.9814 | 149.1848 | 107.5038 | 147.9928 | 100.6966 | 130.9938 |
2024-12-27 | 108.0718 | 142.1062 | 108.0831 | 149.2976 | 107.4780 | 147.9316 | 100.6836 | 130.9568 |
2024-12-26 | 107.8632 | 141.8257 | 107.8588 | 148.9833 | 107.4051 | 147.8235 | 100.6720 | 130.9351 |
2024-12-25 | 107.7773 | 141.7060 | 107.7501 | 148.8266 | 107.4039 | 147.8131 | 100.6840 | 130.9440 |
2024-12-24 | 107.9131 | 141.8764 | 107.8777 | 148.9919 | 107.4540 | 147.8727 | 100.6989 | 130.9566 |
2024-12-23 | 108.0624 | 142.0644 | 108.0334 | 149.1955 | 107.4426 | 147.8485 | 100.6975 | 130.9480 |
2024-12-20 | 108.1057 | 142.0989 | 108.0511 | 149.1937 | 107.3967 | 147.7598 | 100.6929 | 130.9216 |
2024-12-19 | 107.7843 | 141.6709 | 107.7516 | 148.7770 | 107.3129 | 147.6368 | 100.6789 | 130.8966 |
2024-12-18 | 107.6964 | 141.5485 | 107.6532 | 148.6344 | 107.3592 | 147.6913 | 100.6732 | 130.8824 |
2024-12-17 | 107.8421 | 141.7318 | 107.8012 | 148.8275 | 107.4703 | 147.8340 | 100.6748 | 130.8776 |
2024-12-13 | 107.5979 | 141.3826 | 107.5728 | 148.4819 | 107.3230 | 147.5984 | 100.6769 | 130.8527 |
2024-12-12 | 107.3565 | 141.0593 | 107.3489 | 148.1682 | 107.1795 | 147.3940 | 100.6533 | 130.8153 |
2024-12-11 | 107.2497 | 140.9122 | 107.2810 | 148.0671 | 107.1682 | 147.3699 | 100.6491 | 130.8030 |
2024-12-10 | 107.1153 | 140.7289 | 107.1406 | 147.8671 | 107.0797 | 147.2405 | 100.6472 | 130.7937 |
2024-12-09 | 106.7050 | 140.1846 | 106.7546 | 147.3326 | 106.9323 | 147.0309 | 100.6327 | 130.7680 |
2024-12-06 | 106.5310 | 139.9347 | 106.5926 | 147.0861 | 106.9372 | 147.0114 | 100.6381 | 130.7544 |
2024-12-05 | 106.5742 | 139.9839 | 106.6351 | 147.1353 | 106.8817 | 146.9270 | 100.6459 | 130.7576 |
2024-12-04 | 106.5372 | 139.9281 | 106.5852 | 147.0588 | 106.8175 | 146.8309 | 100.6475 | 130.7529 |
2024-12-03 | 106.3583 | 139.6865 | 106.4033 | 146.8023 | 106.7844 | 146.7771 | 100.6562 | 130.7575 |
2024-12-02 | 106.4331 | 139.7771 | 106.7477 | 146.7183 | 106.4807 | 146.8992 | 100.6604 | 130.7562 |
2024-11-29 | 106.1422 | 139.3742 | 106.1892 | 146.4762 | 106.5161 | 146.3765 | 100.5921 | 130.6476 |
2024-11-28 | 106.0450 | 139.2398 | 106.0797 | 146.3183 | 106.4539 | 146.2828 | 100.5660 | 130.6070 |
2024-11-27 | 105.9343 | 139.0879 | 105.9537 | 146.1380 | 106.3934 | 146.1916 | 100.5620 | 130.5949 |
2024-11-26 | 105.9377 | 139.0847 | 105.9499 | 146.1240 | 106.3559 | 146.1316 | 100.5606 | 130.5863 |
2024-11-25 | 105.9276 | 139.0639 | 105.9410 | 146.1030 | 106.3294 | 146.0865 | 100.5582 | 130.5763 |
2024-11-22 | 105.8426 | 138.9304 | 105.8676 | 145.9767 | 106.2909 | 146.0070 | 100.5572 | 130.5546 |
2024-11-21 | 105.8430 | 138.9233 | 105.8753 | 145.9783 | 106.2644 | 145.9619 | 100.5576 | 130.5483 |
2024-11-20 | 105.7455 | 138.7886 | 105.7946 | 145.8596 | 106.2238 | 145.8977 | 100.5585 | 130.5427 |
共14頁