服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年11月11日更新)

2024-11-11


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年11月4日至2024年11月10日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(即基準(zhǔn)日)
期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDRDZ241442 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1184/1.0614 1,742,762,000
2 GRSDR240608 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1324/1.0474 298,877,000
3 GRSDRDZ241471 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1274/1.0524 352,596,000
4 GRSD2WG174_2 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.0834 2,228,037,000
5 GRSDRDZ241451 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1299/1.0499 1,899,198,000
6 GRSDRDZ241559 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1114/1.0684 99,993,000
7 GRSDRDZ241554 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6945/0.6275 75,500,000
8 GRSDRDZ241553 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6895/0.6325 194,276,000
9 GRSDRDZ241542 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1114/1.0684 497,983,000
10 GRSDRDZ241560 CNY FR007 2024/11/4 -- -- 177,939,000
11 GRSDU24216 USD EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.0794 4,432,400
12 GRSDRDZ241552 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6865/0.6355 72,050,000
13 GRSDRDZ241469 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1349/1.0449 709,862,000
14 GRSDR240604 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.0739 995,668,000
15 GRSDR240572 CNY USD/CHF 2024/11/4 0.8652 0.8715 1,038,501,000
16 GRSDR240571 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.0809 2,214,825,000
17 GRSDRDZ241551 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1114/1.0684 60,990,000
18 GRSDRDZ241558 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6945/0.6275 685,152,000
19 GRSDRDZ241555 CNY EUR/USD 2024/11/4 1.0899 1.1114/1.0684 80,768,000
20 GRSDR240605 CNY USD/CHF 2024/11/4 0.8652 0.8767 991,557,000
21 GRSDU24217 USD AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6767 1,326,100
22 GRSDRDZ241470 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6925/0.6295 620,584,000
23 GRSDRDZ241525 CNY AUD/USD 2024/11/4 0.661 0.6925/0.6295 240,810,000
24 GRSDRDZ241450 CNY EUR/USD 2024/11/5 1.0879 1.1259/1.0499 989,038,000
25 GRSDR240607 CNY AUD/USD 2024/11/5 0.6599 0.6894/0.6304 995,426,000
26 GRSDRDZ241557 CNY EUR/USD 2024/11/5 1.0879 1.1199/1.0559 481,813,000
27 GRSDRDZ241573 CNY EUR/USD 2024/11/5 1.0879 1.1129/1.0629 528,106,000
28 GRSDRDZ241540 CNY EUR/USD 2024/11/5 1.0879 1.1164/1.0594 254,058,000
29 GRSDRDZ241533 CNY EUR/USD 2024/11/5 1.0879 1.1209/1.0549 545,791,000
30 GRSDRDZ241449 CNY AUD/USD 2024/11/5 0.6599 0.6844/0.6354 1,344,215,000
31 GRSDU24220 USD AUD/USD 2024/11/6 0.6549 0.6759 2,823,400
32 GRSDU24218 USD AUD/USD 2024/11/6 0.6549 0.6759 351,400
33 GRSDU24219 USD USD/JPY 2024/11/7 154.07 144.9 12,301,200
34 GRSDRDZ241579 CNY EUR/USD 2024/11/7 1.0746 1.0981/1.0511 264,201,000
35 GRSDR240627 CNY XAU/USD 2024/11/8 2,695.53 2795.98 666,865,000
36 GRSDR240626 CNY AUD/USD 2024/11/8 0.6654 0.6829 987,591,000
37 GRSDR240609 CNY AUD/USD 2024/11/8 0.6654 0.6727 219,259,000
38 GRSD2WG173_2 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.0855 1,408,244,000
39 GRSDRDZ241612 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1097/1.0467 693,736,000
40 GRSDRDZ241599 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1142/1.0422 119,510,000
41 GRSDRDZ241587 CNY GBP/USD 2024/11/8 1.297 1.3325/1.2615 41,700,000
42 GRSDRDZ241575 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1067/1.0497 197,933,000
43 GRSDRDZ241574 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1097/1.0467 129,582,000
44 GRSDR240625 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1087/1.0477 692,236,000
45 GRSDRDZ241597 CNY GBP/USD 2024/11/8 1.297 1.3385/1.2555 73,530,000
46 GRSDRDZ241562 CNY XAU/USD 2024/11/8 2,695.53 2736.13 500,952,000
47 GRSDRDZ241576 CNY GBP/USD 2024/11/8 1.297 1.3325/1.2615 357,760,000
48 GRSDRDZ241586 CNY XAU/USD 2024/11/8 2,695.53 2802.98 126,686,000
49 GRSDR240630 CNY AUD/USD 2024/11/8 0.6654 0.6722 183,112,000
50 GRSDRDZ241561 CNY AUD/USD 2024/11/8 0.6654 0.6727 805,523,000
51 GRSDRDZ241585 CNY GBP/USD 2024/11/8 1.297 1.3300/1.2640 478,970,000
52 GRSDRDZ241582 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.1057/1.0507 194,124,000
53 GRSDR240610 CNY XAU/USD 2024/11/8 2,695.53 2736.13 162,006,000
54 GRSDRDZ241577 CNY EUR/USD 2024/11/8 1.0782 1.0909 126,250,000

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年11月4日至2024年11月10日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(基準(zhǔn)日)
到期日 實(shí)際收益率(年化)
1 GRSDRDZ241343 CNY AUD/USD 2024/9/12 2024/11/4 2.30%
2 GRSDUDZ23037 USD EUR/USD 2023/11/6 2024/11/5 2.80%
3 GRSDUDZ23033 USD USD/CAD 2023/11/6 2024/11/5 2.75%
4 GRSDRDZ241254 CNY EUR/USD 2024/8/30 2024/11/6 1.90%
5 GRSD2WG173_1 CNY AUD/USD 2024/10/22 2024/11/7 0.60%
6 GRSDU24144 USD USD/CHF 2024/7/22 2024/11/8 1.50%
7 GRSDU24149 USD USD/CAD 2024/7/29 2024/11/8 1.50%
8 GRSDR230576 CNY USD/CAD 2023/11/10 2024/11/8 2.60%
9 GRSDR230575 CNY AUD/USD 2023/11/10 2024/11/8 2.60%
10 GRSDU24092 USD EUR/USD 2024/5/7 2024/11/8 2.20%
11 GRSDU24090 USD EUR/USD 2024/5/7 2024/11/8 1.90%
12 GRSDU23219 USD EUR/USD 2023/11/8 2024/11/10 2.20%

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月11日

個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)