2024-10-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年10月21日至2024年10月27日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD2WG144_40 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.091 | 3,148,168,000 |
2 | GRSDR240563 | CNY | AUD/USD | 2024/10/21 | 0.6699 | 0.6779 | 304,754,000 |
3 | GRSDU24206 | USD | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.0965 | 3,471,300 |
4 | GRSDRDZ241499 | CNY | GBP/USD | 2024/10/21 | 1.3042 | 1.3357/1.2727 | 49,977,000 |
5 | GRSDRDZ241496 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1050/1.0670 | 231,168,000 |
6 | GRSDRDZ241493 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1045/1.0675 | 445,880,000 |
7 | GRSDRDZ241482 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1050/1.0670 | 42,608,000 |
8 | GRSDRDZ241465 | CNY | FR007 | 2024/10/21 | -- | -- | 907,292,000 |
9 | GRSDRDZ241494 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1145/1.0575 | 469,696,000 |
10 | GRSDR240564 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.0952 | 149,410,000 |
11 | GRSDRDZ241466 | CNY | GBP/USD | 2024/10/21 | 1.3042 | 1.3572/1.2512 | 299,483,000 |
12 | GRSDRDZ241464 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1115/1.0605 | 251,650,000 |
13 | GRSDR240590 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1235/1.0485 | 254,041,000 |
14 | GRSDR240589 | CNY | GBP/USD | 2024/10/21 | 1.3042 | 1.3457/1.2627 | 1,598,869,000 |
15 | GRSDRDZ241436 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1085/1.0635 | 794,946,000 |
16 | GRSDR240592 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1025 | 642,713,000 |
17 | GRSDR240591 | CNY | AUD/USD | 2024/10/21 | 0.6699 | 0.6834 | 993,290,000 |
18 | GRSDRDZ241483 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 1.086 | 1.1085/1.0635 | 68,210,000 |
19 | GRSDU24207 | USD | AUD/USD | 2024/10/21 | 0.6699 | 0.6844 | 1,175,700 |
20 | GRSD2WG173_1 | CNY | AUD/USD | 2024/10/22 | 0.6682 | 0.6722 | 904,088,000 |
21 | GRSDU24210 | USD | XAU/USD | 2024/10/23 | 2,751.22 | 2893.02 | 2,584,200 |
22 | GRSDU24208 | USD | AUD/USD | 2024/10/23 | 0.6676 | 0.6876 | 237,100 |
23 | GRSD7G162_31 | CNY | FR007 | 2024/10/24 | -- | -- | 3,666,929,000 |
24 | GRSDU24209 | USD | AUD/USD | 2024/10/24 | 0.6645 | 0.6925 | 12,785,700 |
25 | GRSDRDZ241514 | CNY | EUR/USD | 2024/10/24 | 1.079 | 1.0960/1.0620 | 135,900,000 |
26 | GRSDRDZ241505 | CNY | EUR/USD | 2024/10/24 | 1.079 | 1.1025/1.0555 | 67,000,000 |
27 | GRSDR240596 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.872 | 82,135,000 |
28 | GRSDRDZ241503 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0724 | 40,700,000 |
29 | GRSDRDZ241509 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.8732 | 71,693,000 |
30 | GRSDRDZ241520 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1062/1.0582 | 299,204,000 |
31 | GRSDRDZ241501 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1142/1.0502 | 84,765,000 |
32 | GRSDRDZ241515 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1127/1.0517 | 10,000,000 |
33 | GRSDRDZ241511 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1032/1.0612 | 223,060,000 |
34 | GRSDR240593 | CNY | USD/JPY | 2024/10/25 | 151.72 | 154.12 | 295,354,000 |
35 | GRSDRDZ241502 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1012/1.0632 | 269,702,000 |
36 | GRSDRDZ241519 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.8792 | 33,120,000 |
37 | GRSDRDZ241508 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0782 | 11,043,000 |
38 | GRSDRDZ241510 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0752 | 140,120,000 |
39 | GRSD7G146_60 | CNY | FR007 | 2024/10/25 | -- | -- | 6,690,569,000 |
40 | GRSDRDZ241513 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0755 | 23,590,000 |
41 | GRSDRDZ241506 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1142/1.0502 | 87,000,000 |
42 | GRSDR240595 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.883 | 364,344,000 |
43 | GRSDR240594 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0619 | 749,542,000 |
44 | GRSDR240566 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.8725 | 80,923,000 |
45 | GRSDRDZ241438 | CNY | USD/CHF | 2024/10/25 | 0.8655 | 0.8725 | 186,744,000 |
46 | GRSDRDZ241437 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0742 | 432,952,000 |
47 | GRSDR240565 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.0747 | 221,839,000 |
48 | GRSDRDZ241524 | CNY | USD/JPY | 2024/10/25 | 151.72 | 153.27 | 67,000,000 |
49 | GRSDRDZ241518 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1167/1.0477 | 71,880,000 |
50 | GRSDRDZ241517 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1167/1.0477 | 169,730,000 |
51 | GRSDRDZ241521 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1062/1.0582 | 787,315,000 |
52 | GRSDRDZ241523 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1012/1.0632 | 67,000,000 |
53 | GRSDRDZ241516 | CNY | EUR/USD | 2024/10/25 | 1.0822 | 1.1137/1.0507 | 18,000,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年10月21日至2024年10月27日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR240516 | CNY | USD/CAD | 2024/9/20 | 2024/10/21 | 1.90% |
2 | GRSDR240515 | CNY | GBP/USD | 2024/9/20 | 2024/10/21 | 1.90% |
3 | GRSDRDZ241057 | CNY | GBP/USD | 2024/7/15 | 2024/10/21 | 1.90% |
4 | GRSDR240518 | CNY | USD/CAD | 2024/9/23 | 2024/10/21 | 1.90% |
5 | GRSDR240517 | CNY | GBP/USD | 2024/9/23 | 2024/10/21 | 1.90% |
6 | GRSDU24186 | USD | USD/CAD | 2024/9/19 | 2024/10/21 | 1.70% |
7 | GRSDRDZ241142 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 2024/10/21 | 2.60% |
8 | GRSDRDZ241161 | CNY | USD/CAD | 2024/8/5 | 2024/10/21 | 2.90% |
9 | GRSDUDZ23035 | USD | USD/CAD | 2023/10/23 | 2024/10/22 | 5.00% |
10 | GRSDUDZ23031 | USD | AUD/USD | 2023/10/23 | 2024/10/22 | 2.75% |
11 | GRSDRDZ241234 | CNY | EUR/USD | 2024/8/23 | 2024/10/22 | 2.20% |
12 | GRSDRDZ241280 | CNY | USD/CAD | 2024/9/20 | 2024/10/22 | 2.20% |
13 | GRSDRDZ240652 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 2024/10/22 | 1.00% |
14 | GRSDRDZ240927 | CNY | AUD/USD | 2024/6/21 | 2024/10/22 | 2.29% |
15 | GRSDRDZ241279 | CNY | EUR/USD | 2024/9/20 | 2024/10/22 | 2.20% |
16 | GRSDR240542 | CNY | EUR/USD | 2024/9/20 | 2024/10/22 | 2.03% |
17 | GRSDRDZ240971 | CNY | USD/CHF | 2024/7/2 | 2024/10/23 | 1.63% |
18 | GRSDRDZ240970 | CNY | AUD/USD | 2024/7/2 | 2024/10/23 | 2.60% |
19 | GRSDRDZ240886 | CNY | AUD/USD | 2024/7/2 | 2024/10/23 | 2.80% |
20 | GRSDRDZ241118 | CNY | GBP/USD | 2024/7/25 | 2024/10/23 | 1.91% |
21 | GRSD7G162_30 | CNY | FR007 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 1.46% |
22 | GRSDRDZ241035 | CNY | AUD/USD | 2024/7/15 | 2024/10/23 | 1.93% |
23 | GRSDR240540 | CNY | EUR/USD | 2024/9/20 | 2024/10/23 | 3.50% |
24 | GRSDRDZ241308 | CNY | EUR/USD | 2024/9/5 | 2024/10/23 | 2.40% |
25 | GRSDRDZ240646 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 2024/10/23 | 2.33% |
26 | GRSDRDZ241098 | CNY | AUD/USD | 2024/7/18 | 2024/10/23 | 2.27% |
27 | GRSDRDZ241050 | CNY | AUD/USD | 2024/7/15 | 2024/10/23 | 1.93% |
28 | GRSDRDZ241117 | CNY | EUR/USD | 2024/7/25 | 2024/10/23 | 1.64% |
29 | GRSDR240541 | CNY | USD/CAD | 2024/9/20 | 2024/10/23 | 3.50% |
30 | GRSDRDZ240972 | CNY | AUD/USD | 2024/7/2 | 2024/10/23 | 2.40% |
31 | GRSD7G146_59 | CNY | FR007 | 2024/10/17 | 2024/10/24 | 1.75% |
32 | GRSDU23209 | USD | USD/CAD | 2023/10/25 | 2024/10/24 | 2.20% |
33 | GRSDU24139 | USD | USD/CHF | 2024/7/15 | 2024/10/25 | 1.50% |
34 | GRSDU24076 | USD | EUR/USD | 2024/4/24 | 2024/10/25 | 1.70% |
35 | GRSDRDZ241021 | CNY | FR007 | 2024/7/22 | 2024/10/25 | 2.16% |
36 | GRSDR230558 | CNY | USD/CAD | 2023/10/27 | 2024/10/25 | 2.60% |
37 | GRSDR230559 | CNY | EUR/USD | 2023/10/27 | 2024/10/25 | 2.60% |
38 | GRSDR240269 | CNY | USD/JPY | 2024/4/22 | 2024/10/25 | 1.88% |
39 | GRSDRDZ240485 | CNY | USD/JPY | 2024/4/22 | 2024/10/25 | 2.14% |
40 | GRSDRDZ240500 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 2024/10/25 | 2.18% |
41 | GRSDRDZ240880 | CNY | AUD/USD | 2024/6/21 | 2024/10/25 | 2.80% |
42 | GRSDRDZ241093 | CNY | GBP/USD | 2024/7/22 | 2024/10/25 | 2.55% |
43 | GRSDU24191 | USD | USD/CAD | 2024/9/23 | 2024/10/25 | 1.70% |
44 | GRSDU24083 | USD | EUR/USD | 2024/4/24 | 2024/10/25 | 2.00% |
45 | GRSDR240545 | CNY | GBP/USD | 2024/9/23 | 2024/10/26 | 2.75% |
46 | GRSDR240546 | CNY | USD/CAD | 2024/9/23 | 2024/10/26 | 2.75% |
47 | GRSDRDZ240683 | CNY | EUR/USD | 2024/4/29 | 2024/10/26 | 2.20% |
48 | GRSDRDZ240658 | CNY | USD/JPY | 2024/4/30 | 2024/10/27 | 2.87% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年10月28日