服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年10月8日更新)

2024-10-08


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年9月30日至2024年10月6日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDR240552 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7271/0.6591 94,490,000
2 GRSDRDZ241409 CNY EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1125 1,570,361,000
3 GRSDRDZ241378 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7141/0.6721 297,564,000
4 GRSDRDZ241404 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7196/0.6666 54,460,000
5 GRSDRDZ241415 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7146/0.6716 249,885,000
6 GRSDRDZ241317 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7196/0.6666 515,402,000
7 GRSD2WG163_17 CNY EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1117 4,695,617,000
8 GRSDRDZ241402 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7106/0.6756 75,700,000
9 GRSDRDZ241361 CNY USD/JPY 2024/9/30 141.69 143.44/139.94 450,225,000
10 GRSDRDZ241392 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7206/0.6656 256,840,000
11 GRSDRDZ241359 CNY GBP/USD 2024/9/30 1.3391 1.3446 568,158,000
12 GRSDRDZ241391 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7136/0.6726 1,258,486,000
13 GRSDRDZ241384 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7136/0.6726 234,533,000
14 GRSDRDZ241383 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7136/0.6726 234,569,000
15 GRSDRDZ241303 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7181/0.6681 3,473,590,000
16 GRSD2WG172_1 CNY EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1129 5,637,019,000
17 GRSDRDZ241304 CNY EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1077 494,994,000
18 GRSDU24197 USD EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1027 4,382,800
19 GRSDU24196 USD GBP/USD 2024/9/30 1.3391 1.3506 5,658,900
20 GRSDRDZ241390 CNY EUR/USD 2024/9/30 1.1167 1.1092 159,901,000
21 GRSDRDZ241360 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7014 823,743,000
22 GRSDR240551 CNY USD/JPY 2024/9/30 141.69 148.89/134.49 1,491,790,000
23 GRSDRDZ241403 CNY AUD/USD 2024/9/30 0.6931 0.7161/0.6701 61,200,000
24 GRSDRDZ241419 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7104/0.6654 811,576,000
25 GRSDRDZ241382 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.1002 1,405,118,000
26 GRSDRDZ241422 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 199,992,000
27 GRSDRDZ241427 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7104/0.6654 971,976,000
28 GRSDRDZ241284 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7104/0.6654 3,234,129,000
29 GRSDRDZ241380 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7144/0.6614 199,783,000
30 GRSDR240550 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.1007 994,010,000
31 GRSDR240521 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.1027 7,958,270,000
32 GRSDR240522 CNY USD/CHF 2024/10/2 0.8455 0.8495 6,334,330,000
33 GRSDRDZ241410 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.102 1,249,102,000
34 GRSDRDZ241306 CNY USD/CHF 2024/10/2 0.8455 0.85 1,920,491,000
35 GRSDRDZ241307 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7129/0.6629 4,400,650,000
36 GRSDRDZ241320 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7129/0.6629 450,555,000
37 GRSDRDZ241381 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 1,236,070,000
38 GRSDRDZ241394 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 1,374,924,000
39 GRSDRDZ241395 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 791,940,000
40 GRSDRDZ241397 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 1,296,351,000
41 GRSDRDZ241411 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 996,044,000
42 GRSDRDZ241406 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7049/0.6709 124,000,000
43 GRSDRDZ241414 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7049/0.6709 3,601,311,000
44 GRSDRDZ241425 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7144/0.6614 32,000,000
45 GRSDRDZ241408 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7144/0.6614 114,600,000
46 GRSDRDZ241418 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7104/0.6654 1,026,754,000
47 GRSDRDZ241417 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7234/0.6524 1,369,506,000
48 GRSDRDZ241407 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 80,500,000
49 GRSDRDZ241405 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.0994 12,500,000
50 GRSDRDZ241305 CNY GBP/USD 2024/10/2 1.3272 1.3307 11,783,932,000
51 GRSDR240554 CNY GBP/USD 2024/10/2 1.3272 1.3427 1,990,202,000
52 GRSDR240553 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.0957 1,992,876,000
53 GRSDRDZ241416 CNY USD/CHF 2024/10/2 0.8455 0.8493 3,044,560,000
54 GRSDRDZ241396 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.0994 1,674,294,000
55 GRSDRDZ241393 CNY USD/CHF 2024/10/2 0.8455 0.851 532,513,000
56 GRSDRDZ241283 CNY USD/CHF 2024/10/2 0.8455 0.851 2,800,912,000
57 GRSDRDZ241282 CNY EUR/USD 2024/10/2 1.1062 1.1004 3,304,362,000
58 GRSDRDZ241379 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7069/0.6689 1,027,933,000
59 GRSDRDZ241321 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7234/0.6524 755,211,000
60 GRSDRDZ241319 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7234/0.6524 997,726,000
61 GRSDRDZ241293 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7209/0.6549 4,413,153,000
62 GRSDRDZ241318 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7144/0.6614 658,278,000
63 GRSDRDZ241420 CNY AUD/USD 2024/10/2 0.6879 0.7104/0.6654 207,241,000

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年9月30日至2024年10月6日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率
(年化)
1 GRSDRDZ240555 CNY USD/JPY 2024/4/8 2024/9/30 1.95%
2 GRSDRDZ240845 CNY EUR/USD 2024/6/7 2024/9/30 2.67%
3 GRSDRDZ240482 CNY AUD/USD 2024/4/15 2024/9/30 2.14%
4 GRSDRDZ241133 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 0.50%
5 GRSDRDZ241134 CNY NZD/USD 2024/9/2 2024/9/30 2.20%
6 GRSDR240506 CNY NZD/USD 2024/9/2 2024/9/30 1.90%
7 GRSDRDZ240732 CNY GBP/USD 2024/5/20 2024/9/30 1.70%
8 GRSDRDZ240615 CNY GBP/USD 2024/5/20 2024/9/30 1.89%
9 GRSDRDZ240921 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/9/30 3.00%
10 GRSDRDZ240879 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/9/30 2.80%
11 GRSDRDZ241250 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 0.90%
12 GRSDRDZ240844 CNY AUD/USD 2024/7/1 2024/9/30 2.37%
13 GRSD2WG159_19 CNY USD/CAD 2024/9/18 2024/9/30 1.95%
14 GRSD21G151_18 CNY GBP/USD 2024/9/18 2024/9/30 2.60%
15 GRSD2WG164_14 CNY EUR/USD 2024/9/19 2024/9/30 1.95%
16 GRSDRDZ240574 CNY EUR/USD 2024/4/8 2024/9/30 1.97%
17 GRSD2WG166_13 CNY EUR/USD 2024/9/18 2024/9/30 2.15%
18 GRSDRDZ240992 CNY GBP/USD 2024/7/11 2024/9/30 1.73%
19 GRSDR240409 CNY EUR/USD 2024/7/12 2024/9/30 1.30%
20 GRSDRDZ241051 CNY AUD/USD 2024/7/11 2024/9/30 2.07%
21 GRSDRDZ241049 CNY GBP/USD 2024/7/12 2024/9/30 2.25%
22 GRSDRDZ241064 CNY EUR/USD 2024/7/12 2024/9/30 1.75%
23 GRSDRDZ240941 CNY USD/CHF 2024/7/4 2024/9/30 0.80%
24 GRSDRDZ241001 CNY AUD/USD 2024/7/5 2024/9/30 2.35%
25 GRSDRDZ241004 CNY AUD/USD 2024/7/5 2024/9/30 2.67%
26 GRSDR240373 CNY AUD/USD 2024/7/1 2024/9/30 2.00%
27 GRSDRDZ240881 CNY USD/CHF 2024/6/28 2024/9/30 1.13%
28 GRSDRDZ240854 CNY AUD/USD 2024/7/1 2024/9/30 3.00%
29 GRSDRDZ240856 CNY USD/JPY 2024/7/1 2024/9/30 2.60%
30 GRSDRDZ240606 CNY EUR/USD 2024/5/13 2024/9/30 1.89%
31 GRSDRDZ240609 CNY AUD/USD 2024/5/13 2024/9/30 2.14%
32 GRSDRDZ241183 CNY EUR/USD 2024/8/6 2024/9/30 1.67%
33 GRSDRDZ241192 CNY EUR/USD 2024/8/9 2024/9/30 1.68%
34 GRSDRDZ240909 CNY GBP/USD 2024/6/14 2024/9/30 2.00%
35 GRSDR240528 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/9/30 2.03%
36 GRSDR240526 CNY EUR/USD 2024/9/9 2024/9/30 0.20%
37 GRSDR240527 CNY NZD/USD 2024/9/9 2024/9/30 0.20%
38 GRSDR240512 CNY NZD/USD 2024/9/9 2024/9/30 1.90%
39 GRSDRDZ240612 CNY EUR/USD 2024/5/20 2024/9/30 2.38%
40 GRSDRDZ240846 CNY EUR/USD 2024/6/7 2024/9/30 2.50%
41 GRSDRDZ240847 CNY EUR/USD 2024/6/7 2024/9/30 2.33%
42 GRSDR240511 CNY EUR/USD 2024/9/9 2024/9/30 1.90%
43 GRSDRDZ240479 CNY USD/JPY 2024/4/8 2024/9/30 1.83%
44 GRSDRDZ241262 CNY NZD/USD 2024/9/2 2024/9/30 2.36%
45 GRSDRDZ240949 CNY USD/CHF 2024/7/1 2024/9/30 1.24%
46 GRSDRDZ241007 CNY AUD/USD 2024/7/8 2024/9/30 2.45%
47 GRSDU24173 USD NZD/USD 2024/9/2 2024/9/30 1.70%
48 GRSDR240509 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 0.50%
49 GRSDR240532 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 0.20%
50 GRSDR240536 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 0.55%
51 GRSDRDZ241277 CNY USD/CAD 2024/9/13 2024/9/30 2.20%
52 GRSDRDZ241341 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 0.60%
53 GRSDRDZ241342 CNY USD/CAD 2024/9/13 2024/9/30 0.60%
54 GRSDRDZ241055 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/9/30 2.70%
55 GRSDRDZ241200 CNY GBP/USD 2024/8/9 2024/9/30 1.12%
56 GRSDRDZ241333 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 1.00%
57 GRSDRDZ241058 CNY AUD/USD 2024/7/15 2024/9/30 1.68%
58 GRSDRDZ240518 CNY EUR/USD 2024/4/2 2024/9/30 2.20%
59 GRSDRDZ240339 CNY AUD/USD 2024/4/1 2024/9/30 2.10%
60 GRSDRDZ240564 CNY AUD/USD 2024/4/15 2024/9/30 2.03%
61 GRSDRDZ240497 CNY AUD/USD 2024/4/15 2024/9/30 2.18%
62 GRSDRDZ240878 CNY EUR/USD 2024/6/14 2024/9/30 2.13%
63 GRSDRDZ240595 CNY EUR/USD 2024/4/8 2024/9/30 1.90%
64 GRSDR240366 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/9/30 2.00%
65 GRSDRDZ240851 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/9/30 3.00%
66 GRSDRDZ240852 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/9/30 2.80%
67 GRSDRDZ240855 CNY AUD/USD 2024/7/3 2024/9/30 2.80%
68 GRSDRDZ240989 CNY AUD/USD 2024/7/8 2024/9/30 1.73%
69 GRSDR240524 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/9/30 0.20%
70 GRSDR240525 CNY NZD/USD 2024/9/6 2024/9/30 0.20%
71 GRSDR240513 CNY EUR/USD 2024/9/18 2024/9/30 1.90%
72 GRSDR240514 CNY USD/CAD 2024/9/18 2024/9/30 1.90%
73 GRSD2WG168_9 CNY GBP/USD 2024/9/18 2024/9/30 2.75%
74 GRSDR240505 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 0.50%
75 GRSDR240501 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 0.20%
76 GRSDR240502 CNY NZD/USD 2024/9/2 2024/9/30 2.75%
77 GRSD30G156_12 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 0.60%
78 GRSD1MG170_5 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/9/30 1.00%
79 GRSDRDZ241148 CNY EUR/USD 2024/8/5 2024/9/30 1.12%
80 GRSDRDZ241276 CNY EUR/USD 2024/9/13 2024/9/30 0.50%
81 GRSDR240510 CNY USD/CAD 2024/9/13 2024/9/30 1.90%
82 GRSDR240533 CNY USD/CAD 2024/9/13 2024/9/30 0.20%
83 GRSD7G165_22 CNY FR007 2024/9/23 2024/9/30 1.34%
84 GRSDRDZ240850 CNY AUD/USD 2024/6/17 2024/9/30 2.33%
85 GRSDRDZ241184 CNY EUR/USD 2024/8/6 2024/9/30 2.03%
86 GRSDR240496 CNY EUR/USD 2024/8/30 2024/9/30 2.03%
87 GRSDRDZ240750 CNY EUR/USD 2024/5/16 2024/9/30 2.37%
88 GRSDR240202 CNY EUR/USD 2024/3/25 2024/9/30 2.02%
89 GRSDRDZ240521 CNY AUD/USD 2024/4/2 2024/9/30 1.83%
90 GRSDRDZ241052 CNY AUD/USD 2024/7/19 2024/9/30 2.07%
91 GRSDRDZ241053 CNY USD/CAD 2024/7/26 2024/9/30 1.43%
92 GRSDRDZ241103 CNY USD/CHF 2024/7/26 2024/9/30 0.90%
93 GRSDR240201 CNY EUR/USD 2024/3/25 2024/9/30 2.10%
94 GRSDRDZ240387 CNY EUR/USD 2024/3/25 2024/9/30 2.39%
95 GRSDRDZ240396 CNY USD/JPY 2024/3/25 2024/9/30 1.60%
96 GRSDRDZ240848 CNY AUD/USD 2024/6/17 2024/9/30 2.67%
97 GRSDRDZ240849 CNY GBP/USD 2024/6/17 2024/9/30 2.20%
98 GRSDRDZ240853 CNY AUD/USD 2024/6/24 2024/9/30 2.33%
99 GRSDRDZ240924 CNY AUD/USD 2024/6/24 2024/9/30 2.27%
100 GRSD7G146_57 CNY FR007 2024/9/20 2024/9/30 1.74%
101 GRSD7G161_29 CNY FR007 2024/9/20 2024/9/30 1.74%
102 GRSD7G162_28 CNY FR007 2024/9/20 2024/9/30 1.45%
103 GRSD2WG144_38 CNY EUR/USD 2024/9/19 2024/9/30 2.70%
104 GRSDR240253 CNY EUR/USD 2024/4/8 2024/9/30 1.70%
105 GRSDR240267 CNY EUR/USD 2024/4/8 2024/9/30 1.88%
106 GRSDRDZ240494 CNY EUR/USD 2024/4/8 2024/9/30 2.10%
107 GRSDR240401 CNY AUD/USD 2024/7/5 2024/9/30 1.77%
108 GRSDRDZ241008 CNY EUR/USD 2024/7/5 2024/9/30 1.97%
109 GRSDRDZ241009 CNY EUR/USD 2024/7/5 2024/9/30 1.90%
110 GRSDRDZ241054 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/9/30 2.70%
111 GRSDRDZ241164 CNY USD/CAD 2024/8/2 2024/9/30 2.50%
112 GRSDRDZ241198 CNY EUR/USD 2024/8/12 2024/9/30 1.80%
113 GRSDRDZ240554 CNY AUD/USD 2024/4/12 2024/9/30 2.23%
114 GRSDRDZ240338 CNY EUR/USD 2024/4/1 2024/9/30 1.62%
115 GRSDR240205 CNY EUR/USD 2024/4/1 2024/9/30 1.50%
116 GRSDR240209 CNY EUR/USD 2024/4/1 2024/9/30 1.47%
117 GRSDR240204 CNY XAU/USD 2024/4/1 2024/9/30 0.20%

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年10月8日

個人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)